Allépilen 2026 Slutlig
Järnvägens Bågskytteförening
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 30 pil
- Startdatum
- 2026-10-17
- Slutdatum
- 2026-10-17
- Antal mål
- 1
Deltagare – Kval
| Under 13 Men | Under 13 Women | Under 15 Men | Under 15 Women | Under 18 Men | Under 18 Women | Under 21 Men | Under 21 Women | Men | Women | 50+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Recurve | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totalt | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 34 |
Väder eller belysning
Inomhus, 22 °C, bra lysrörsbelysning
Beskrivning
Väl genomförd tävling. 12 meter klockan 11 och 18 meter klockan 14.
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Domare | Arnesson Emil |
| Domare | Wenneberg Mathias |
| Domare | Åkerström Wenneberg Linda |
| Huvuddomare | Ottosson Tilde |
| Kafeteria | Holst Norgren Jennifer |
| Kafeteria | Persson Therese |
| Resultatansvarig | Sjödin Erik |
| Sekretariat | Sjödin Erik |
| Skjutledare | Lovén Samuel |
| Tävlingsledare | Markussen Jesper |