Timråträffen
Timrå AIF
- Tävlingsrond
- SBF 70/50
- Startdatum
- 2018-06-09
- Slutdatum
- 2018-06-09
Participants – Kval
| Knatte 10 Herrar | Cadett 13 Damer | Cadett 13 Herrar | Junior 16 Damer | Junior 16 Herrar | Elit Damer. | Elit Herrar. | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Recurve | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 17 |
| Totalt | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 13 | 30 |
Participants – Finaler
| Final | Beskrivning | |
|---|---|---|
| B13 | Barebow 13 | 2 |
| CE | Compound Elit | 4 |
| LE | Långbåge Elit | 6 |
| R13 | Recurve 13 | 4 |
| R16 | Recurve 16 | 3 |
| RE | Recurve Elit | 9 |
| Totalt | 28 | |