Katrineholmspilen
Katrineholms Bågskytte Klubb
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 60 pil
- Startdatum
- 2019-03-03
- Slutdatum
- 2019-03-03
Participants – Kval
| Knatte 10 Damer | Cadett 13 Damer | Junior 16 Damer | Junior 16 Herrar | Elit Damer. | Elit Herrar. | Senior 21 Damer | Master 50 Damer | Master 50 Herrar | Veteran 60 Herrar | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| Compound | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Recurve | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Totalt | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22 | 1 | 3 | 2 | 4 | 42 |
Participants – Finaler
| Final | Beskrivning | |
|---|---|---|
| BCD | Barebow Cadet 13 Damer | 1 |
| BED | Barebow Elit Damer | 3 |
| BEH | Barebow Elit Herrar | 8 |
| BJH | Barebow Junior 16 Herrar | 1 |
| CEH | Compound Elit Herrar | 2 |
| CJD | Compound Junior 16 Damer | 1 |
| LED | Longbow Elit Damer | 1 |
| LEH | Longbow Elit Herrar | 5 |
| RCD | Recurve Cadet 13 Damer | 1 |
| REH | Recurve Elit Herrar | 7 |
| Totalt | 30 | |