Alnöpilen
IF Karlsvik
2019-06-09 · SBF 70/50
Deltagare โ Kval
| Knatte 10 Damer | Knatte 10 Herrar | Cadett 13 Damer | Cadett 13 Herrar | Junior 16 Damer | Junior 16 Herrar | Elit Damer. | Elit Herrar. | Master 50 Herrar | Veteran 60 Damer | Veteran 60 Herrar | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Recurve | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Totalt | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 39 |
Deltagare โ Finaler
CE
Compound Elit
3
LE
Longbåge Elit
6
R13
Recurve Cadet
9
RE
Recurve Elit
7
R16
Recurve Junior
5
R10
Recurve Knattar
3
Totalt
33