Julosten
Motala BSK
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 60 pil
- Startdatum
- 2019-11-30
- Slutdatum
- 2019-11-30
Participants – Kval
| Knatte 10 Damer | Knatte 10 Herrar | Cadett 13 Damer | Cadett 13 Herrar | Junior 16 Damer | Junior 16 Herrar | Elit Damer. | Elit Herrar. | Master 50 Damer | Master 50 Herrar | Veteran 60 Damer | Veteran 60 Herrar | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 5 | 13 | 17 | 2 | 3 | 0 | 3 | 67 |
| Compound | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 18 | 0 | 6 | 2 | 5 | 46 |
| Instinctive | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Longbow | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Recurve | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 16 | 0 | 3 | 0 | 4 | 47 |
| Totalt | 7 | 6 | 14 | 5 | 11 | 15 | 29 | 72 | 2 | 12 | 2 | 12 | 187 |
Participants – Finaler
| Final | Beskrivning | |
|---|---|---|
| BCD | Barebow Cadet 13 Damer | 9 |
| BED | Barebow Elit Damer | 13 |
| BEH | Barebow Elit Herrar | 17 |
| BJD | Barebow Junior 16 Damer | 4 |
| BJH | Barebow Junior 16 Herrar | 5 |
| CED | Compound Elit Damer | 4 |
| CEH | Compound Elit Herrar | 18 |
| CJH | Compound Junior 16 Herrar | 8 |
| IEH | Instinctive Elit Herrar | 11 |
| LEH | Longbow Elit Herrar | 10 |
| RED | Recurve Elit Damer | 9 |
| REH | Recurve Elit Herrar | 16 |
| RJD | Recurve Junior 16 Damer | 7 |
| Totalt | 131 | |