Kvällstavlan
Nykvarns BSK
Cenneth Åhlund, 15531 NYKVARN
- Startdatum
- 2019-06-19
- Slutdatum
- 2019-06-19
- Tävlingsrond
- SBF 36 pil
BCD - Barebow Cadett 13 Damer
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Redin | Stallarholmens BK | 295 | 295 | 8,19 | 5 | 0 |
295
Ø 8,19
BED - Barebow Elit Damer.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina van Alphen de Veer | Strängnäs BSK | 279 | 279 | 7,75 | 5 | 1 | |
| 2 | Marielle Andersson | Ekerö IK | 257 | 257 | 7,14 | 4 | 0 | |
| 3 | Agneta Redin | Stallarholmens BK | 252 | 252 | 7 | 2 | 1 |
279
Ø 7,75
257
Ø 7,14
252
Ø 7
BEH - Barebow Elit Herrar.
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Sandgren | Stallarholmens BK | 316 | 316 | 8,78 | 9 | 0 | |
| 2 | Stig Carlén | Södertälje BF | 291 | 291 | 8,08 | 6 | 0 | |
| 3 | Isaa Sand | Ekerö IK | 285 | 285 | 7,92 | 2 | 2 | |
| 4 | Mikael Ahonen | Stallarholmens BK | 273 | 273 | 7,58 | 5 | 0 |
316
Ø 8,78
291
Ø 8,08
273
Ø 7,58
BJH - Barebow Junior 16 Herrar
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Pettersson | IF Ulvarna BSK | 258 | 258 | 7,17 | 4 | 0 |
258
Ø 7,17
BKD - Barebow Knatte 10 Damer
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornelia Wahlberg | Nykvarns BSK | 307 | 307 | 8,53 | 6 | 0 | |
| 2 | Tilda Berglund | Nykvarns BSK | 296 | 296 | 8,22 | 8 | 0 | |
| 3 | Hanna Svärd | Nykvarns BSK | 285 | 285 | 7,92 | 7 | 0 |
307
Ø 8,53
296
Ø 8,22
285
Ø 7,92
BKH - Barebow Knatte 10 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Varga | Nykvarns BSK | 273 | 273 | 7,58 | 3 | 0 | |
| 2 | Victor Carlsson | Stallarholmens BK | 246 | 246 | 6,83 | 2 | 0 | |
| 3 | Oliver Bohm | Nykvarns BSK | 192 | 192 | 5,33 | 3 | 0 |
273
Ø 7,58
246
Ø 6,83
192
Ø 5,33
BMH - Barebow Master 50 Herrar
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Frank | Nykvarns BSK | 321 | 321 | 8,92 | 6 | 0 | |
| 2 | Carina Källserud | Stallarholmens BK | 314 | 314 | 8,72 | 11 | 0 | |
| 3 | Lars-Ove Pettersson | IF Ulvarna BSK | 302 | 302 | 8,39 | 7 | 0 | |
| 4 | Stefan Balogh | Åkersberga BSK | 301 | 301 | 8,36 | 6 | 3 | |
| 5 | Rolf Markström | Nykvarns BSK | 300 | 300 | 8,33 | 5 | 0 | |
| 6 | Karl-Erik Lönnkvist | Stallarholmens BK | 291 | 291 | 8,08 | 7 | 3 |
321
Ø 8,92
314
Ø 8,72
302
Ø 8,39
301
Ø 8,36
300
Ø 8,33
291
Ø 8,08
BVD - Barebow Veteran 60 Damer
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerstin Walmstedt | Nykvarns BSK | 299 | 299 | 8,31 | 5 | 0 | |
| 2 | Lea Ramqvist | Nykvarns BSK | 236 | 236 | 6,56 | 2 | 1 |
299
Ø 8,31
236
Ø 6,56
IVH - Instinctive Veteran 60 Herrar
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Vogel | Stockholms BK | 284 | 284 | 7,89 | 3 | 1 |
284
Ø 7,89
LEH - Longbow Elit Herrar.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngve Malmström | Södertälje BF | 329 | 329 | 9,14 | 14 | 8 | |
| 2 | Kaarina Saviluoto | Nykvarns BSK | 296 | 296 | 8,22 | 4 | 2 | |
| 3 | Lars Sjögren | Södertälje BF | 290 | 290 | 8,06 | 3 | 0 |
329
Ø 9,14
296
Ø 8,22
290
Ø 8,06
RCD - Recurve Cadett 13 Damer
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilde Wettergren | Nykvarns BSK | 311 | 311 | 8,64 | 7 | 2 |
311
Ø 8,64
RCH - Recurve Cadett 13 Herrar
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Högfeldt | Nykvarns BSK | 229 | 229 | 6,36 | 2 | 1 |
229
Ø 6,36
RMH - Recurve Master 50 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arent Grape | Södertälje BF | 341 | 341 | 9,47 | 19 | 5 | |
| 2 | Kai Vinberg | Södertälje BF | 312 | 312 | 8,67 | 9 | 4 | |
| 3 | Kjell Eriksson | Tyresö BS | 309 | 309 | 8,58 | 7 | 3 | |
| 4 | Nore Åhlund | Stallarholmens BK | 293 | 293 | 8,14 | 6 | 2 |
341
Ø 9,47
312
Ø 8,67
309
Ø 8,58
293
Ø 8,14