DM Jakt 2020 ÖSBF (Östra Svealand)
Stallarholmens BK
Vannestavägen 21, 64561 STALLARHOLMEN
- Startdatum
- 2020-09-20
- Slutdatum
- 2020-09-20
- Tävlingsrond
- Jakt
BCH - Barebow Cadett 13 Herrar
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Karlsson | IF Ulvarna BSK | 255 | 255 | 17 | 6 | 8 |
255
Ø 17
BED - Barebow Elit Damer.
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Van Alphen de Veer | Strängnäs BSK | 235 | 235 | 15,67 | 8 | 3 | |
| 2 | Kerstin Arvidsson | Upplands Väsby BSK | 235 | 235 | 15,67 | 7 | 3 | |
| 3 | Lena Höglund | Eskilstuna BS | 195 | 195 | 13 | 3 | 5 | |
| 4 | Agneta Redin | Stallarholmens BK | 165 | 165 | 11 | 4 | 3 |
235
Ø 15,67
235
Ø 15,67
195
Ø 13
165
Ø 11
BEH - Barebow Elit Herrar.
10 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngve Malmström | Södertälje BF | 270 | 270 | 18 | 9 | 6 | |
| 2 | Jan-Åke Abrahamsson | Eskilstuna BS | 260 | 260 | 17,33 | 7 | 5 | |
| 3 | Anders Enerholm | IF Ulvarna BSK | 255 | 255 | 17 | 8 | 4 | |
| 4 | Lars Gunnes | Södertälje BF | 245 | 245 | 16,33 | 6 | 5 | |
| 5 | Olle Sundgren | Eskilstuna BS | 240 | 240 | 16 | 8 | 4 | |
| 6 | Tomas Zetterström | Kungsängens BK | 240 | 240 | 16 | 6 | 5 | |
| 7 | John Fransson | Katrineholms Bågskytte Klubb | 240 | 240 | 16 | 5 | 5 | |
| 8 | Mikael Ahonen | Stallarholmens BK | 210 | 210 | 14 | 5 | 4 | |
| 9 | Jonas Karlsson | IF Ulvarna BSK | 175 | 175 | 11,67 | 3 | 4 | |
| 10 | Tommy Lundström | Nykvarns BSK | 170 | 170 | 11,33 | 2 | 5 |
270
Ø 18
260
Ø 17,33
255
Ø 17
245
Ø 16,33
240
Ø 16
240
Ø 16
240
Ø 16
210
Ø 14
175
Ø 11,67
170
Ø 11,33
BMD - Barebow Master 50 Damer
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisbeth Andersson | Eskilstuna BS | 255 | 255 | 17 | 10 | 2 | |
| 2 | Helena Österlund | Södertälje BF | 250 | 250 | 16,67 | 6 | 6 | |
| 3 | Pernilla Andersson | Södertälje BF | 235 | 235 | 15,67 | 5 | 6 |
255
Ø 17
250
Ø 16,67
235
Ø 15,67
BMH - Barebow Master 50 Herrar
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Liljegren | BK Fiskgjusen | 275 | 275 | 18,33 | 10 | 4 | |
| 2 | Per Sandgren | Stallarholmens BK | 265 | 265 | 17,67 | 9 | 3 | |
| 3 | Stig Carlén | Södertälje BF | 255 | 255 | 17 | 9 | 4 | |
| 4 | Clas Ericsson | Södertälje BF | 250 | 250 | 16,67 | 8 | 5 | |
| 5 | Jonas Leksell | BK Danapilen | 245 | 245 | 16,33 | 8 | 3 | |
| 6 | Kjell Clausen | Nynäshamns BSK | 220 | 220 | 14,67 | 6 | 2 | |
| 7 | Erik Lönnkvist | Stallarholmens BK | 215 | 215 | 14,33 | 6 | 3 |
275
Ø 18,33
265
Ø 17,67
255
Ø 17
250
Ø 16,67
245
Ø 16,33
220
Ø 14,67
215
Ø 14,33
BVH - Barebow Veteran 60 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veli Lööw | Eskilstuna BS | 235 | 235 | 15,67 | 4 | 8 | |
| 2 | Kerstin Walmstedt | Nykvarns BSK | 220 | 220 | 14,67 | 7 | 3 |
235
Ø 15,67
220
Ø 14,67
ICH - Instinctive Cadett 13 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teo Bergqvist | Ekerö IK | 230 | 230 | 15,33 | 3 | 8 | |
| 2 | Jesper Markussen | BK Fiskgjusen | 140 | 140 | 9,33 | 1 | 4 |
230
Ø 15,33
140
Ø 9,33
IEH - Instinctive Elit Herrar.
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Blomkvist | Södertälje BF | 270 | 270 | 18 | 9 | 6 | |
| 2 | Anders Jensen | Stockholms BK | 265 | 265 | 17,67 | 9 | 3 | |
| 3 | Karl Forsbäck | BK Fiskgjusen | 260 | 260 | 17,33 | 10 | 2 | |
| 4 | Per Karlsson | Nynäshamns BSK | 245 | 245 | 16,33 | 6 | 6 | |
| 5 | Robert Bjälkengren | Ekerö IK | 245 | 245 | 16,33 | 4 | 8 | |
| 6 | Isaa Sand | Ekerö IK | 235 | 235 | 15,67 | 4 | 8 | |
| 7 | Catharina Johansson | Stenbro BS | 230 | 230 | 15,33 | 6 | 5 | |
| 8 | Mikael Fogelby | Stenbro BS | 220 | 220 | 14,67 | 5 | 5 | |
| 9 | Nils Ottosson | BK Fiskgjusen | 165 | 165 | 11 | 2 | 1 |
270
Ø 18
265
Ø 17,67
260
Ø 17,33
245
Ø 16,33
245
Ø 16,33
230
Ø 15,33
220
Ø 14,67
165
Ø 11
IMH - Instinctive Master 50 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Friberg | Ekerö IK | 250 | 250 | 16,67 | 4 | 10 | |
| 2 | Thomas Scherlund | Ekerö IK | 215 | 215 | 14,33 | 4 | 5 |
250
Ø 16,67
215
Ø 14,33
LEH - Longbow Elit Herrar.
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaarina Saviluoto | Nykvarns BSK | 255 | 255 | 17 | 9 | 3 | |
| 2 | Magnus Anesund | Södertälje BF | 245 | 245 | 16,33 | 6 | 7 | |
| 3 | Jens Hamedal | BK Fiskgjusen | 240 | 240 | 16 | 7 | 5 | |
| 4 | Jonas Hellsén | BK Fiskgjusen | 240 | 240 | 16 | 6 | 5 | |
| 5 | Peter Bergkvist | BK Fiskgjusen | 220 | 220 | 14,67 | 5 | 6 | |
| 6 | Markus Savlin | BK Fiskgjusen | 185 | 185 | 12,33 | 2 | 6 |
255
Ø 17
245
Ø 16,33
240
Ø 16
240
Ø 16
220
Ø 14,67
185
Ø 12,33
LVH - Longbow Veteran 60 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Cenneth Johansson | Stenbro BS | 250 | 250 | 16,67 | 5 | 9 | |
| 2 | Lars Sjögren | Södertälje BF | 240 | 240 | 16 | 5 | 7 | |
| 3 | Ove Dahl | Kungsängens BK | 220 | 220 | 14,67 | 5 | 6 | |
| 4 | Eino Long | Södertälje BF | 220 | 220 | 14,67 | 4 | 8 |
250
Ø 16,67
240
Ø 16
220
Ø 14,67
220
Ø 14,67
RVH - Recurve Veteran 60 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Eriksson | Tyresö BS | 275 | 275 | 18,33 | 12 | 1 | |
| 2 | Nore Åhlund | Stallarholmens BK | 270 | 270 | 18 | 9 | 5 |
275
Ø 18,33
270
Ø 18