Majcupen 2
Timrå AIF · Sportvägen 3
2020-05-20 · SBF 36 pil
RCD - Recurve Cadett 13 Damer
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freya Andersson | Sundsvall-Ortvikens BK | 335 | 335 | 9,31 | 13 | 5 |
| 2 | Sanna Larsson | Sundsvall-Ortvikens BK | 314 | 314 | 8,72 | 11 | 4 |
| 3 | Emma Wahlberg | Sundsvall-Ortvikens BK | 292 | 292 | 8,11 | 2 | 2 |
| 4 | Linnea Nilsson | Timrå AIF | 281 | 281 | 7,81 | 6 | 5 |
RCH - Recurve Cadett 13 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Decker | IF Karlsvik | 346 | 346 | 9,61 | 22 | 7 |
| 2 | Fredrik Burman | IF Karlsvik | 343 | 343 | 9,53 | 19 | 5 |
RJH - Recurve Junior 16 Herrar
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herman Westling | Sundsvall-Ortvikens BK | 333 | 333 | 9,25 | 16 | 6 |
| 2 | Alfons Bergman | IF Karlsvik | 321 | 321 | 8,92 | 13 | 2 |
| 3 | Albin Sundström | Timrå AIF | 311 | 311 | 8,64 | 10 | 2 |
| 4 | André Strid | Timrå AIF | 309 | 309 | 8,58 | 6 | 3 |
| 5 | Aicha Zerrouki | IF Karlsvik | 303 | 303 | 8,42 | 7 | 4 |
| 6 | Emil Wallin | Timrå AIF | 266 | 266 | 7,39 | 0 | 0 |
RKD - Recurve Knatte 10 Damer
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naima Wu | Sundsvall-Ortvikens BK | 322 | 322 | 8,94 | 6 | 3 |
| 2 | Olivia Stegeby | Sundsvall-Ortvikens BK | 299 | 299 | 8,31 | 7 | 2 |
| 3 | Ida Holmquist | Sundsvall-Ortvikens BK | 288 | 288 | 8 | 4 | 1 |
RKH - Recurve Knatte 10 Herrar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Kastebo | IF Karlsvik | 327 | 327 | 9,08 | 14 | 2 |