ÖSBF DM Jakt 2019
Stallarholmens BK · Vannestavägen 21, 64561 STALLARHOLMEN
2019-09-15 · Jakt
BCD - Barebow Cadett 13 Damer
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tove Clausen | Nynäshamns BSK | 215 | 215 | 14,33 | 5 | 4 |
BED - Barebow Elit Damer.
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisbeth Andersson | Eskilstuna BS | 240 | 240 | 16 | 8 | 3 |
| 2 | Kerstin Arvidsson | Upplands Väsby BSK | 230 | 230 | 15,33 | 5 | 4 |
| 3 | Sandra Lindblom | Upplands Väsby BSK | 225 | 225 | 15 | 5 | 3 |
| 4 | Agneta Redin | Stallarholmens BK | 205 | 205 | 13,67 | 1 | 7 |
BEH - Barebow Elit Herrar.
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Åke Abrahamsson | Eskilstuna BS | 260 | 260 | 17,33 | 8 | 5 |
| 2 | John Fransson | Katrineholms Bågskytte Klubb | 235 | 235 | 15,67 | 8 | 2 |
| 3 | Lars Gunnes | Södertälje BF | 225 | 225 | 15 | 4 | 7 |
| 4 | Olof Sundgren | Eskilstuna BS | 225 | 225 | 15 | 4 | 6 |
| 5 | Per Sandgren | Stallarholmens BK | 215 | 215 | 14,33 | 5 | 4 |
| 6 | Mikael Ahonen | Stallarholmens BK | 195 | 195 | 13 | 4 | 6 |
| 7 | Niklas Swenneby | Strängnäs BSK | 190 | 190 | 12,67 | 1 | 6 |
BKH - Barebow Knatte 10 Herrar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Carlsson | Stallarholmens BK | 250 | 250 | 16,67 | 7 | 4 |
BMD - Barebow Master 50 Damer
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Källserud | Stallarholmens BK | 240 | 240 | 16 | 6 | 4 |
| 2 | Helena Österlund | Södertälje BF | 220 | 220 | 14,67 | 5 | 4 |
BMH - Barebow Master 50 Herrar
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars-Ove Pettersson | IF Ulvarna BSK | 260 | 260 | 17,33 | 8 | 4 |
| 2 | Thomas Lindblom | Upplands Väsby BSK | 255 | 255 | 17 | 10 | 2 |
| 3 | Erik Lönnkvist | Stallarholmens BK | 245 | 245 | 16,33 | 5 | 7 |
| 4 | Micke Törnqvist | Stenbro BS | 235 | 235 | 15,67 | 6 | 4 |
| 5 | Ola Apelkvist | Katrineholms Bågskytte Klubb | 195 | 195 | 13 | 4 | 5 |
BVH - Barebow Veteran 60 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Sonestedt | Strängnäs BSK | 270 | 270 | 18 | 9 | 5 |
| 2 | Christer Adolfsson | Eskilstuna BS | 230 | 230 | 15,33 | 4 | 6 |
| 3 | Veli Lööw | Eskilstuna BS | 210 | 210 | 14 | 5 | 4 |
| 4 | Leif Branting | Nynäshamns BSK | 205 | 205 | 13,67 | 5 | 2 |
CEH - Compound Elit Herrar.
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Cenneth Johansson | Stenbro BS | 270 | 270 | 18 | 9 | 6 |
| 2 | Alexander Hegedus | Stockholms BK | 265 | 265 | 17,67 | 8 | 6 |
| 3 | Ulf Bäcklund | Stenbro BS | 260 | 260 | 17,33 | 7 | 7 |
| 4 | Viola Bäcklund | Stenbro BS | 230 | 230 | 15,33 | 3 | 10 |
ICH - Instinctive Cadett 13 Herrar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Markussen | BK Fiskgjusen | 145 | 145 | 9,67 | 1 | 5 |
IEH - Instinctive Elit Herrar.
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaa Sand | Ekerö IK | 265 | 265 | 17,67 | 8 | 7 |
| 2 | Jenny Stigsdotter | Stockholms BK | 255 | 255 | 17 | 7 | 7 |
| 3 | Sven Blomkvist | Södertälje BF | 255 | 255 | 17 | 7 | 4 |
| 4 | Mikael Fogelby | Stenbro BS | 240 | 240 | 16 | 4 | 7 |
| 5 | Per Karlsson | Nynäshamns BSK | 205 | 205 | 13,67 | 5 | 5 |
LED - Longbow Elit Damer.
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaarina Saviluoto | Nykvarns BSK | 225 | 225 | 15 | 6 | 5 |
| 2 | Monika Svartvik | BK Fiskgjusen | 200 | 200 | 13,33 | 4 | 3 |
LEH - Longbow Elit Herrar.
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngve Malmström | Södertälje BF | 275 | 275 | 18,33 | 10 | 5 |
| 2 | Terje Gunnes | Södertälje BF | 275 | 275 | 18,33 | 10 | 4 |
| 3 | Jonas Hellsén | BK Fiskgjusen | 255 | 255 | 17 | 8 | 4 |
| 4 | Magnus Anesund | Södertälje BF | 225 | 225 | 15 | 5 | 7 |
LVH - Longbow Veteran 60 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eino Long | Södertälje BF | 255 | 255 | 17 | 8 | 2 |
| 2 | Stefan Brännström | IF Ulvarna BSK | 245 | 245 | 16,33 | 8 | 4 |
| 3 | Ove Dahl | Kungsängens BK | 225 | 225 | 15 | 8 | 2 |
REH - Recurve Elit Herrar.
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenneth Åhlund | Nykvarns BSK | 280 | 280 | 18,67 | 11 | 2 |
| 2 | Fredrik Enerbranth | Eskilstuna BS | 215 | 215 | 14,33 | 4 | 6 |
RVH - Recurve Veteran 60 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nore Åhlund | Stallarholmens BK | 255 | 255 | 17 | 7 | 5 |
| 1 | Kjell Eriksson | Tyresö BS | 255 | 255 | 17 | 7 | 5 |