Kvällsträffen 23
Kungsängens BK · Hasselbacksvägen 4, 19693 KUNGSÄNGEN
2019-12-04 · SBF 12/18 30 pil
BEH - Barebow Elit Herrar.
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Jonsson | BSK Edsbyn | 284 | 284 | 9,47 | 16 | 12 |
| 2 | Joakim Hassila | Stockholms BK | 263 | 263 | 8,77 | 8 | 11 |
| 3 | Ian Olsoni | Stockholms BK | 259 | 259 | 8,63 | 11 | 11 |
| 4 | Tomas Zetterström | Kungsängens BK | 254 | 254 | 8,47 | 4 | 12 |
| 5 | Saga Sundbaum | BSK Sturarna | 248 | 248 | 8,27 | 5 | 8 |
| 6 | Per Edling | Kungsängens BK | 244 | 244 | 8,13 | 4 | 8 |
| 7 | Robert Hall | Kungsängens BK | 238 | 238 | 7,93 | 3 | 12 |
| 8 | Hans Linde | Kungsängens BK | 227 | 227 | 7,57 | 4 | 8 |
BKH - Barebow Knatte 10 Herrar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albin Hellén | BSK Edsbyn | 255 | 255 | 8,5 | 9 | 5 |
BMH - Barebow Master 50 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils-Erik Mellqvist | Kungsängens BK | 236 | 236 | 7,87 | 6 | 9 |
| 2 | Peter Frank | Nykvarns BSK | 220 | 220 | 7,33 | 7 | 3 |
| 3 | Lars-Ove Pettersson | IF Ulvarna BSK | 218 | 218 | 7,27 | 1 | 5 |
| 4 | Sven Dagsköld | Stockholms BK | 200 | 200 | 6,67 | 3 | 4 |
CEH - Compound Elit Herrar.
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rickard Johansson | Åkersberga BSK | 292 | 292 | 9,73 | 22 | 8 |
| 2 | Peter Arlekrans | Kungsängens BK | 282 | 282 | 9,4 | 12 | 18 |
| 2 | Axel Scuka | BSK Sturarna | 282 | 282 | 9,4 | 12 | 18 |
| 4 | Henrik Johansson | Kungsängens BK | 270 | 270 | 9 | 7 | 18 |
IEH - Instinctive Elit Herrar.
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarik Hadzija | Kungsängens BK | 254 | 254 | 8,47 | 7 | 9 |
| 2 | Roland Bexander | BK Fiskgjusen | 244 | 244 | 8,13 | 2 | 8 |
| 3 | Björne Seger | Tyresö BS | 227 | 227 | 7,57 | 2 | 8 |
| 4 | Tommy Svärd | Sigtuna BSK | 214 | 214 | 7,13 | 2 | 6 |
LEH - Longbow Elit Herrar.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Martinsson | Tyresö BS | 258 | 258 | 8,6 | 9 | 8 |
| 1 | Eino Long | Södertälje BF | 239 | 239 | 7,97 | 5 | 7 |
| 2 | Tomas Eriksson | Sigtuna BSK | 237 | 237 | 7,9 | 6 | 7 |
REH - Recurve Elit Herrar.
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Räfsbäck | Upplands Väsby BSK | 252 | 252 | 8,4 | 6 | 8 |