Huddingepilen 2020
Huddinge BSK · Gymnasietorget 2, 141 38 Huddinge
2020-01-11 · SBF 12/18 60 pil
BCD - Barebow Cadett 13 Damer
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malin Persson | IF Ulvarna BSK | 224 | 245 | 469 | 7,82 | 4 | 10 |
| 2 | Roza Kochanowicz | BK Danapilen | 217 | 206 | 423 | 7,05 | 3 | 12 |
| 3 | Tilda Berglund | Nykvarns BSK | 216 | 204 | 420 | 7 | 2 | 11 |
| 4 | Maja Ohlzon | BSK Sturarna | 160 | 165 | 325 | 5,42 | 7 | 3 |
BCH - Barebow Cadett 13 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Karlsson | IF Ulvarna BSK | 230 | 244 | 474 | 7,9 | 5 | 15 |
| 2 | Sid Boström Ekberg | Huddinge BSK | 175 | 160 | 335 | 5,58 | 1 | 7 |
| 3 | Johan Ersson | Huddinge BSK | 89 | 78 | 167 | 2,78 | 0 | 4 |
BED - Barebow Elit Damer.
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Höglund | Eskilstuna BS | 234 | 256 | 490 | 8,17 | 11 | 19 |
| 2 | Helena Österlund | Södertälje BF | 239 | 248 | 487 | 8,12 | 11 | 16 |
| 3 | Lisbeth Andersson | Eskilstuna BS | 231 | 254 | 485 | 8,08 | 16 | 13 |
| 4 | Clare Mellqvist | BSK Sturarna | 241 | 238 | 479 | 7,98 | 5 | 7 |
| 5 | Nina van Alphen de Veer | Strängnäs BSK | 218 | 243 | 461 | 7,68 | 8 | 16 |
| 6 | Cecilia Timmin | Stockholms BK | 228 | 224 | 452 | 7,53 | 7 | 11 |
| 7 | Valerija Grigorjeva | Enköpings Bågskytteklubb | 222 | 226 | 448 | 7,47 | 9 | 9 |
BEH - Barebow Elit Herrar.
11 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakim Hassila | Stockholms BK | 266 | 256 | 522 | 8,7 | 15 | 22 |
| 2 | Per Sandgren | Stallarholmens BK | 249 | 264 | 513 | 8,55 | 13 | 19 |
| 3 | Jan-Åke Abrahamsson | Eskilstuna BS | 252 | 248 | 500 | 8,33 | 12 | 15 |
| 4 | Hartmut Ziplies | IF Ulvarna BSK | 247 | 251 | 498 | 8,3 | 11 | 17 |
| 5 | Ian Olsoni | Stockholms BK | 251 | 247 | 498 | 8,3 | 6 | 21 |
| 6 | Urban Thorslund | Stockholms BK | 242 | 255 | 497 | 8,28 | 14 | 16 |
| 7 | Mikael Zelmerlööv | Stockholms BK | 226 | 250 | 476 | 7,93 | 8 | 15 |
| 8 | Erik Magnus Modin | BSK Sturarna | 237 | 223 | 460 | 7,67 | 6 | 8 |
| 9 | Mattias Nyberg | Upplands Väsby BSK | 236 | 222 | 458 | 7,63 | 6 | 11 |
| 10 | Jimmie Odelius | Huddinge BSK | 225 | 225 | 450 | 7,5 | 3 | 16 |
| 11 | Alexander Hollmark | Huddinge BSK | 216 | 211 | 427 | 7,12 | 6 | 10 |
BKD - Barebow Knatte 10 Damer
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elin Juhlin | Nykvarns BSK | 238 | 193 | 431 | 7,18 | 9 | 14 |
BKH - Barebow Knatte 10 Herrar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Lundström | Nykvarns BSK | 223 | 195 | 418 | 6,97 | 4 | 13 |
BMD - Barebow Master 50 Damer
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth Huzelius | Tyresö BS | 237 | 207 | 444 | 7,4 | 5 | 13 |
BMH - Barebow Master 50 Herrar
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stig Carlén | Södertälje BF | 230 | 243 | 473 | 7,88 | 4 | 19 |
| 2 | Ken Sentell | Upplands Väsby BSK | 229 | 238 | 467 | 7,78 | 9 | 10 |
| 3 | Björne Seger | Tyresö BS | 224 | 235 | 459 | 7,65 | 8 | 16 |
| 4 | Clas Ericsson | Södertälje BF | 227 | 229 | 456 | 7,6 | 5 | 14 |
| 5 | Lennart Engström | Tyresö BS | 227 | 228 | 455 | 7,58 | 7 | 18 |
| 6 | Sven Dagsköld | Stockholms BK | 222 | 229 | 451 | 7,52 | 9 | 14 |
| 7 | Lars-Ove Pettersson | Stockholms BK | 212 | 214 | 426 | 7,1 | 3 | 11 |
| 8 | Peter Frank | Nykvarns BSK | 226 | 199 | 425 | 7,08 | 4 | 8 |
BSH - Barebow Senior 21 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Lundström | Nykvarns BSK | 241 | 231 | 472 | 7,87 | 7 | 14 |
| 2 | Jonatan Wikström | Huddinge BSK | 209 | 199 | 408 | 6,8 | 4 | 6 |
| 3 | Jan Huzelius | Tyresö BS | 193 | 200 | 393 | 6,55 | 5 | 7 |
CCH - Compound Cadett 13 Herrar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Karlström Mannerhagen | Stockholms BK | 260 | 252 | 512 | 8,53 | 6 | 34 |
CED - Compound Elit Damer.
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Olsson | Huddinge BSK | 280 | 280 | 560 | 9,33 | 21 | 38 |
| 2 | Eva Eriksson | BS Gothia | 273 | 280 | 553 | 9,22 | 17 | 39 |
CEH - Compound Elit Herrar.
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micael Lerberg | BK Vildkaninen | 291 | 289 | 580 | 9,67 | 40 | 20 |
| 1 | Björn Jansson | Stenbro BS | 288 | 292 | 580 | 9,67 | 40 | 20 |
| 3 | Mikael Anderle | BSK Sturarna | 293 | 283 | 576 | 9,6 | 36 | 24 |
| 4 | Roland Henriksson | Huddinge BSK | 284 | 285 | 569 | 9,48 | 29 | 31 |
| 5 | Rolf Andersson | Södertälje BF | 282 | 285 | 567 | 9,45 | 27 | 33 |
| 6 | Magnus Juhlin | Nykvarns BSK | 271 | 266 | 537 | 8,95 | 13 | 36 |
CJD - Compound Junior 16 Damer
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livea Larsson | Stockholms BK | 252 | 234 | 486 | 8,1 | 5 | 24 |
CSH - Compound Senior 21 Herrar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Norberg | Nykvarns BSK | 263 | 263 | 526 | 8,77 | 8 | 36 |
CVD - Compound Veteran 60 Damer
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viola Bäcklund | Stenbro BS | 266 | 266 | 532 | 8,87 | 5 | 45 |
IEH - Instinctive Elit Herrar.
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Blomkvist | Södertälje BF | 257 | 260 | 517 | 8,62 | 16 | 21 |
| 2 | Mikael Fogelby | Stenbro BS | 241 | 266 | 507 | 8,45 | 11 | 25 |
| 3 | Johan Riben | Tyresö BS | 248 | 252 | 500 | 8,33 | 5 | 22 |
| 4 | Roland Bexander | BK Fiskgjusen | 243 | 246 | 489 | 8,15 | 7 | 20 |
| 5 | Linus Svensson | Huddinge BSK | 225 | 200 | 425 | 7,08 | 6 | 9 |
| 6 | Daniel Grenholm | Huddinge BSK | 130 | 141 | 271 | 4,52 | 0 | 5 |
IVH - Instinctive Veteran 60 Herrar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Svärd | Sigtuna BSK | 190 | 186 | 376 | 6,27 | 2 | 6 |
LCD - Longbow Cadett 13 Damer
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornelia Wahlberg | Nykvarns BSK | 222 | 224 | 446 | 7,43 | 4 | 16 |
LED - Longbow Elit Damer.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albina Avakova | Södertälje BF | 224 | 243 | 467 | 7,78 | 9 | 18 |
| 2 | Sofia Martinsson | Tyresö BS | 222 | 233 | 455 | 7,58 | 4 | 14 |
| 3 | Kimmy Nordqvist | Tyresö BS | 176 | 183 | 359 | 5,98 | 2 | 8 |
LEH - Longbow Elit Herrar.
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngve Malmström | Södertälje BF | 269 | 269 | 538 | 8,97 | 20 | 25 |
| 2 | Göran Bergh | Tyresö BS | 262 | 256 | 518 | 8,63 | 15 | 21 |
| 3 | Lars Sjögren | Södertälje BF | 250 | 255 | 505 | 8,42 | 8 | 21 |
| 4 | Stefan Timén | Södertälje BF | 249 | 254 | 503 | 8,38 | 7 | 23 |
| 5 | Istvan Vörös | Tyresö BS | 248 | 234 | 482 | 8,03 | 10 | 13 |
| 6 | Eino Long | Södertälje BF | 232 | 236 | 468 | 7,8 | 8 | 12 |
| 7 | Tomas Eriksson | Sigtuna BSK | 223 | 238 | 461 | 7,68 | 12 | 11 |
RCD - Recurve Cadett 13 Damer
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilde Wettergren | Nykvarns BSK | 258 | 267 | 525 | 8,75 | 16 | 23 |
| 2 | Lilian Lindwall | Tyresö BS | 231 | 213 | 444 | 7,4 | 6 | 13 |
| 3 | Hanna Svärd | Nykvarns BSK | 194 | 208 | 402 | 6,7 | 3 | 11 |
| 4 | Tindra Peteri | Nykvarns BSK | 189 | 205 | 394 | 6,57 | 2 | 10 |
RCH - Recurve Cadett 13 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Frank | Nykvarns BSK | 263 | 250 | 513 | 8,55 | 21 | 22 |
| 2 | Ivar Högfeldt | Nykvarns BSK | 248 | 249 | 497 | 8,28 | 7 | 19 |
RED - Recurve Elit Damer.
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaarina Saviluoto | Nykvarns BSK | 254 | 262 | 516 | 8,6 | 13 | 20 |
| 2 | Angelica Marjasin | Tyresö BS | 224 | 241 | 465 | 7,75 | 8 | 11 |
REH - Recurve Elit Herrar.
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Lindberg | BSK Sturarna | 287 | 282 | 569 | 9,48 | 34 | 22 |
| 2 | Arent Grape | Södertälje BF | 286 | 283 | 569 | 9,48 | 33 | 23 |
| 3 | Gonzalo Irigoyen | Stockholms BK | 270 | 264 | 534 | 8,9 | 16 | 32 |
| 4 | Johan Priklonsky | Stockholms BK | 261 | 262 | 523 | 8,72 | 18 | 23 |
| 5 | Magnus Lindwall | Tyresö BS | 249 | 272 | 521 | 8,68 | 20 | 20 |
| 6 | Hans Söderqvist | Stockholms BK | 263 | 249 | 512 | 8,53 | 11 | 28 |
| 7 | Pablo Lizama Farias | Stockholms BK | 247 | 246 | 493 | 8,22 | 5 | 24 |
| 8 | Zadok Lev | BK Vildkaninen | 244 | 237 | 481 | 8,02 | 7 | 20 |
| 9 | Adam Hellsten | Stockholms BK | 234 | 235 | 469 | 7,82 | 7 | 16 |
RMH - Recurve Master 50 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Eriksson | Tyresö BS | 262 | 260 | 522 | 8,7 | 19 | 19 |
| 2 | Sören Ellesjö | BSK Sturarna | 248 | 246 | 494 | 8,23 | 8 | 22 |
| 3 | Magnus Bentinger | Huddinge BSK | 192 | 200 | 392 | 6,53 | 5 | 3 |