Höglandspilen
Vetlanda BSK · Högelundsgatan 27, 57015 HOLSBYBRUNN
2021-10-16 · SBF 12/18 60 pil
BEH - Barebow Elit Herrar.
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Larsson | Linköpings SKF | 261 | 258 | 519 | 8,65 | 19 | 18 |
| 2 | Anders Svedberg | Linköpings SKF | 246 | 251 | 497 | 8,28 | 10 | 18 |
| 3 | Casper Schandersson | Nykvarns BSK | 228 | 248 | 476 | 7,93 | 6 | 13 |
| 4 | Roger Ståhlkrantz | Huskvarna BK | 242 | 229 | 471 | 7,85 | 10 | 15 |
| 5 | Ernst Anders Torbjörn Modig | Åtvidabergs BSK | 231 | 235 | 466 | 7,77 | 9 | 13 |
| 6 | Robert Fahlstedt | Åtvidabergs BSK | 238 | 222 | 460 | 7,67 | 3 | 17 |
CEH - Compound Elit Herrar.
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Persson | Åkersberga BSK | 286 | 292 | 578 | 9,63 | 38 | 22 |
| 2 | Wayne Roodt | BS Gothia | 286 | 288 | 574 | 9,57 | 34 | 26 |
| 3 | Håkan Johansson | Skogens IF Korsvägen | 284 | 288 | 572 | 9,53 | 33 | 26 |
| 4 | Tony Lindeberg | Huskvarna BK | 282 | 285 | 567 | 9,45 | 28 | 31 |
| 5 | Micael Lerberg | Södertälje BF | 278 | 286 | 564 | 9,4 | 25 | 34 |
| 6 | Richard Jonsson | Karlskrona BSK | 274 | 284 | 558 | 9,3 | 23 | 32 |
| 7 | Andreas Rosendahl | Huskvarna BK | 261 | 281 | 542 | 9,03 | 18 | 35 |
| 8 | Peter Jansson | ALC Hornet Team Sweden | 272 | 268 | 540 | 9 | 13 | 36 |
| 9 | Alyssa Jansson | ALC Hornet Team Sweden | 184 | 159 | 343 | 5,72 | 3 | 6 |
REH - Recurve Elit Herrar.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Åke Andersson | BK Vildkaninen | 279 | 267 | 546 | 9,1 | 21 | 28 |
| 2 | Rickard Brinck | Karlskrona BSK | 250 | 250 | 500 | 8,33 | 11 | 25 |
| 3 | Malin Ericson | Karlskrona BSK | 213 | 202 | 415 | 6,92 | 3 | 7 |