Helsingborg OPEN
Helsingborgs BSK
Mellersta Stenbocksgatan 10, 25437 HELSINGBORG
- Startdatum
- 2021-07-31
- Slutdatum
- 2021-07-31
- Tävlingsrond
- SBF 70/50
BSH - Barebow Senior 21 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Larsson | Skurups BK | 306 | 305 | 611 | 8,49 | 10 | 3 | |
| 2 | Leif Hansson | Skurups BK | 293 | 297 | 590 | 8,19 | 10 | 3 | |
| 3 | Mattias Hall | Stockamöllans IF | 252 | 257 | 509 | 7,07 | 6 | 3 | |
| 4 | Jonas Jönsson | Mjölby BS | 227 | 211 | 438 | 6,08 | 1 | 0 |
611
Ø 8,49
590
Ø 8,19
509
Ø 7,07
438
Ø 6,08
CCH - Compound Cadett 13 Herrar
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Clifford | Lindome BK | 275 | 276 | 551 | 7,65 | 5 | 2 |
551
Ø 7,65
CED - Compound Elit Damer.
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Larsson | BK Gripen | 313 | 316 | 629 | 8,74 | 23 | 4 | |
| 2 | Sofia Almgren | Åkersberga BSK | 313 | 310 | 623 | 8,65 | 16 | 5 |
629
Ø 8,74
623
Ø 8,65
CEH - Compound Elit Herrar.
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsson | Trelleborgs Bågskytteklubb | 352 | 346 | 698 | 9,69 | 51 | 23 | |
| 2 | Lars Fredriksson | Stockamöllans IF | 336 | 346 | 682 | 9,47 | 41 | 14 | |
| 3 | Rickard Johansson | Åkersberga BSK | 341 | 339 | 680 | 9,44 | 42 | 13 | |
| 4 | Linus Olsson | BK Gripen | 345 | 334 | 679 | 9,43 | 42 | 20 | |
| 5 | Joakim Limås | Trelleborgs Bågskytteklubb | 338 | 340 | 678 | 9,42 | 37 | 10 |
698
Ø 9,69
682
Ø 9,47
680
Ø 9,44
679
Ø 9,43
678
Ø 9,42
CJH - Compound Junior 16 Herrar
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Mosén | Trelleborgs Bågskytteklubb | 332 | 325 | 657 | 9,12 | 28 | 10 |
657
Ø 9,12
IEH - Instinctive Elit Herrar.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Kallenberg | Kävlinge BSK | 324 | 309 | 633 | 8,79 | 20 | 7 | |
| 2 | Lena Terning | Borås BS | 299 | 304 | 603 | 8,38 | 9 | 4 | |
| 3 | Hans Häger | Kävlinge BSK | 280 | 280 | 560 | 7,78 | 3 | 1 |
633
Ø 8,79
603
Ø 8,38
560
Ø 7,78
LEH - Longbow Elit Herrar.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Wahlund | Kristianstads BK | 222 | 240 | 462 | 6,42 | 3 | 0 | |
| 2 | Egon Persson | Kristianstads BK | 236 | 207 | 443 | 6,15 | 3 | 0 | |
| 3 | Kjell Persson | Kristianstads BK | 151 | 172 | 323 | 4,49 | 0 | 0 |
462
Ø 6,42
443
Ø 6,15
323
Ø 4,49
REH - Recurve Elit Herrar.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Mosén | Trelleborgs Bågskytteklubb | 319 | 324 | 643 | 8,93 | 26 | 8 | |
| 2 | Lukas Jacobsson | Lindome BK | 309 | 304 | 613 | 8,51 | 13 | 3 | |
| 3 | Patrik Clifford | Lindome BK | 298 | 296 | 594 | 8,25 | 13 | 4 |
643
Ø 8,93
613
Ø 8,51
594
Ø 8,25
RJH - Recurve Junior 16 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Hedenvang | Trelleborgs Bågskytteklubb | 293 | 301 | 594 | 8,25 | 15 | 4 | |
| 2 | Elias Dellrup | Stockamöllans IF | 285 | 238 | 523 | 7,26 | 6 | 1 |
594
Ø 8,25
523
Ø 7,26