Gothia Kvällsträffen 4
BS Gothia · Grästuvevägen 25, 417 49 Göteborg
2022-05-19 · Fält
BCD - Barebow Cadett 13 Damer
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara De Korte | Kungälvs BSK | 0 | 74 | 74 | 2,11 | 2 | 1 |
BCH - Barebow Cadett 13 Herrar
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheo Häljestig | BS Gothia | 0 | 118 | 118 | 3,37 | 3 | 4 |
| 2 | Arvid Nilsson | BS Gothia | 0 | 110 | 110 | 3,06 | 4 | 7 |
| 3 | Samuel Sändare Svensson | Kungälvs BSK | 0 | 109 | 109 | 3,03 | 2 | 1 |
| 4 | Kevin Svensson | Kungälvs BSK | 0 | 85 | 85 | 2,43 | 1 | 4 |
| 5 | Valter Ottosson | BS Gothia | 0 | 74 | 74 | 2,18 | 1 | 2 |
| 6 | Liam Sivholm Cobos | BS Gothia | 0 | 63 | 63 | 1,85 | 0 | 1 |
BED - Barebow Elit Damer.
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erika Andersson | Kungälvs BSK | 0 | 104 | 104 | 2,97 | 2 | 2 |
BEH - Barebow Elit Herrar.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Axelsson | Lindome BK | 0 | 149 | 149 | 4,14 | 5 | 10 |
| 2 | David Jantol | Lindome BK | 0 | 128 | 128 | 3,56 | 5 | 4 |
| 3 | Roger Andersson | BS Gothia | 0 | 125 | 125 | 3,47 | 4 | 6 |
BKH - Barebow Knatte 10 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Magnusson | BS Gothia | 0 | 172 | 172 | 4,78 | 9 | 14 |
| 2 | Isak Brinck | BS Gothia | 0 | 150 | 150 | 4,17 | 4 | 10 |
| 3 | Loke Dymén | Kungälvs BSK | 0 | 140 | 140 | 3,89 | 4 | 10 |
BMH - Barebow Master 50 Herrar
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Jacobsen | BS Gothia | 0 | 141 | 141 | 3,92 | 5 | 5 |
| 2 | Jens Bergrahm | BS Gothia | 0 | 131 | 131 | 3,64 | 2 | 5 |
| 3 | Bengt Idéhn | BS Gothia | 0 | 130 | 130 | 3,61 | 2 | 3 |
| 4 | Peter Liljenberg | BS Gothia | 0 | 121 | 121 | 3,36 | 0 | 7 |
| 5 | Inga Lill Idéhn | BS Gothia | 0 | 120 | 120 | 3,33 | 2 | 4 |
CED - Compound Elit Damer.
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabet Larsson | Lindome BK | 0 | 139 | 139 | 3,86 | 2 | 6 |
CEH - Compound Elit Herrar.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Roodt | Borås BS | 0 | 189 | 189 | 5,25 | 18 | 9 |
| 2 | Peter Widegren | BS Gothia | 0 | 187 | 187 | 5,19 | 16 | 12 |
| 3 | Martin Iderbrant | Borås BS | 0 | 177 | 177 | 4,92 | 11 | 12 |
LEH - Longbow Elit Herrar.
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Bergqvist | Borås BS | 0 | 40 | 40 | 1,14 | 0 | 0 |
LJH - Longbow Junior 16 Herrar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Ingvarsson | BS Gothia | 0 | 83 | 83 | 2,37 | 1 | 4 |