Gävlebockens 3D
Gävle BK
- Startdatum
- 2022-05-21
- Slutdatum
- 2022-05-21
- Tävlingsrond
- 3D
BED - Barebow Elit Damer.
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Gyllhag | Eskilstuna BS | 341 | 341 | 7,1 | 5 | 9 | |
| 2 | Sandra Lindblom | Upplands Väsby BSK | 340 | 340 | 7,08 | 5 | 7 | |
| 3 | Josefin Hed | BSK Siljanspilen | 327 | 327 | 6,81 | 2 | 10 | |
| 4 | Kerstin Arvidsson | Upplands Väsby BSK | 319 | 319 | 6,65 | 5 | 8 | |
| 5 | Pernilla Andersson | Södertälje BF | 316 | 316 | 6,58 | 2 | 8 | |
| 6 | Lisbeth Andersson | Strängnäs BSK | 311 | 311 | 6,48 | 6 | 5 |
341
Ø 7,1
340
Ø 7,08
327
Ø 6,81
319
Ø 6,65
316
Ø 6,58
311
Ø 6,48
BEH - Barebow Elit Herrar.
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Åke Abrahamsson | Strängnäs BSK | 404 | 404 | 8,42 | 11 | 12 | |
| 2 | Casper Schandersson | Nykvarns BSK | 403 | 403 | 8,4 | 7 | 16 | |
| 3 | Yngve Malmström | Södertälje BF | 402 | 402 | 8,38 | 9 | 10 | |
| 4 | Lars Gunnes | Södertälje BF | 389 | 389 | 8,1 | 10 | 9 | |
| 5 | Per Sandgren | Stallarholmens BK | 366 | 366 | 7,62 | 5 | 7 | |
| 6 | Peter Frank | Södertälje BF | 362 | 362 | 7,54 | 3 | 8 | |
| 7 | Lars Welén | BSK Siljanspilen | 334 | 334 | 6,96 | 1 | 7 | |
| 8 | Michael Sigfridsson | BSK Edsbyn | 332 | 332 | 6,92 | 4 | 6 | |
| 9 | Magnus Anesund | Södertälje BF | 314 | 314 | 6,54 | 3 | 8 |
404
Ø 8,42
403
Ø 8,4
402
Ø 8,38
389
Ø 8,1
366
Ø 7,62
362
Ø 7,54
334
Ø 6,96
332
Ø 6,92
314
Ø 6,54
BJH - Barebow Junior 16 Herrar
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Sundbaum | BSK Sturarna | 313 | 313 | 6,52 | 1 | 9 |
313
Ø 6,52
BMD - Barebow Master 50 Damer
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnel Welén | BSK Siljanspilen | 222 | 222 | 4,62 | 1 | 2 |
222
Ø 4,62
BMH - Barebow Master 50 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Johansson | BSK Siljanspilen | 359 | 359 | 7,48 | 7 | 11 | |
| 2 | Jan Huzelius | Tyresö BS | 325 | 325 | 6,77 | 3 | 11 |
359
Ø 7,48
325
Ø 6,77
BVH - Barebow Veteran 60 Herrar
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björne Seger | Tyresö BS | 409 | 409 | 8,52 | 8 | 17 | |
| 2 | Per Sonestedt | Strängnäs BSK | 381 | 381 | 7,94 | 6 | 12 | |
| 3 | Nils-Erik Mellqvist | Kungsängens BK | 317 | 317 | 6,6 | 3 | 8 | |
| 4 | Lennart Olsson | Strängnäs BSK | 298 | 298 | 6,21 | 2 | 7 | |
| 5 | Christer Adolfsson | Eskilstuna BS | 243 | 243 | 5,06 | 1 | 4 |
409
Ø 8,52
381
Ø 7,94
317
Ø 6,6
298
Ø 6,21
243
Ø 5,06
CEH - Compound Elit Herrar.
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Nilsson | Kopparpilen Falun Korsnäs | 473 | 473 | 9,85 | 25 | 15 | |
| 2 | Ida Karlsson | Piteå BK | 465 | 465 | 9,69 | 24 | 14 | |
| 3 | Lennart Hed | BSK Siljanspilen | 460 | 460 | 9,58 | 19 | 19 | |
| 4 | Andreas Norén | BK Danapilen | 459 | 459 | 9,56 | 17 | 20 | |
| 5 | Anton Edstrand | Piteå BK | 458 | 458 | 9,54 | 22 | 15 | |
| 6 | Henrik Eriksson | Piteå BK | 406 | 406 | 8,46 | 8 | 20 |
473
Ø 9,85
465
Ø 9,69
460
Ø 9,58
459
Ø 9,56
458
Ø 9,54
406
Ø 8,46
CMH - Compound Master 50 Herrar
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Volungholen | Bollnäs BK | 435 | 435 | 9,06 | 13 | 17 |
435
Ø 9,06
CVD - Compound Veteran 60 Damer
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viola Bäcklund | Stenbro BS | 426 | 426 | 8,88 | 13 | 14 |
426
Ø 8,88
CVH - Compound Veteran 60 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Bäcklund | Stenbro BS | 463 | 463 | 9,65 | 19 | 19 | |
| 2 | Ulf Cenneth Johansson | BK Friskyttarna | 452 | 452 | 9,42 | 19 | 15 | |
| 3 | Bert-Åke Olsson | Bollnäs BK | 388 | 388 | 8,08 | 6 | 15 |
463
Ø 9,65
452
Ø 9,42
388
Ø 8,08
LED - Longbow Elit Damer.
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaarina Saviluoto | Nykvarns BSK | 281 | 281 | 5,85 | 2 | 5 | |
| 2 | Eijvor Karlsson | Borås BS | 266 | 266 | 5,54 | 1 | 7 | |
| 3 | Carina Häselbarth | BK Fiskgjusen | 241 | 241 | 5,02 | 2 | 1 | |
| 4 | Monika Svartvik | BK Fiskgjusen | 193 | 193 | 4,02 | 2 | 2 | |
| 5 | Jana Mellqvist | Kungsängens BK | 141 | 141 | 2,94 | 1 | 0 |
281
Ø 5,85
266
Ø 5,54
241
Ø 5,02
193
Ø 4,02
141
Ø 2,94
LEH - Longbow Elit Herrar.
10 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Leppänen | Södertälje BF | 361 | 361 | 7,52 | 5 | 8 | |
| 2 | Terje Gunnes | Södertälje BF | 332 | 332 | 6,92 | 6 | 4 | |
| 3 | Mikael Fogelby | Rejmyre BSK | 326 | 326 | 6,79 | 3 | 7 | |
| 4 | Peter Norén | BSK Sturarna | 316 | 316 | 6,58 | 6 | 3 | |
| 5 | Emil Norberg | Borås BS | 315 | 315 | 6,56 | 1 | 9 | |
| 6 | Bo Karlsson | Borås BS | 294 | 294 | 6,12 | 3 | 5 | |
| 7 | Leif Lovén | Järnvägens BF | 291 | 291 | 6,06 | 3 | 5 | |
| 8 | Rikard Olofsson | Kopparpilen Falun Korsnäs | 280 | 280 | 5,83 | 3 | 3 | |
| 9 | Lars-Erik Harrysson | Järnvägens BF | 269 | 269 | 5,6 | 1 | 5 | |
| 10 | Johan Norrhult | Västbo BSK | 253 | 253 | 5,27 | 2 | 5 |
361
Ø 7,52
332
Ø 6,92
326
Ø 6,79
316
Ø 6,58
315
Ø 6,56
294
Ø 6,12
291
Ø 6,06
280
Ø 5,83
269
Ø 5,6
253
Ø 5,27
LMH - Longbow Master 50 Herrar
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorbjörn Tomtlund | Bågskytteklubb Smedpilen | 288 | 288 | 6 | 2 | 8 | |
| 2 | Lars Graff | Sigtuna BSK | 281 | 281 | 5,85 | 3 | 4 | |
| 3 | Tomas Eriksson | Sigtuna BSK | 278 | 278 | 5,79 | 2 | 4 | |
| 4 | Anders Eriksson | Stocka BSK | 246 | 246 | 5,12 | 0 | 4 | |
| 5 | Eino Long | Södertälje BF | 238 | 238 | 4,96 | 1 | 3 |
288
Ø 6
281
Ø 5,85
278
Ø 5,79
246
Ø 5,12
238
Ø 4,96
LSD - Longbow Senior 21 Damer
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ami Fransson | Föreningen Wij Bågskyttar Ocke | 180 | 180 | 3,75 | 0 | 3 |
180
Ø 3,75
TED - Traditional Elit Damer.
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Stigsdotter | Stockholms BK | 262 | 262 | 5,46 | 2 | 4 | |
| 2 | Catharina Johansson | BK Friskyttarna | 195 | 195 | 4,06 | 5 | 1 |
262
Ø 5,46
195
Ø 4,06
TEH - Traditional Elit Herrar.
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Antman | Föreningen Wij Bågskyttar Ocke | 384 | 384 | 8 | 9 | 12 | |
| 2 | Lennart Carlsson | Sundsvall-Ortvikens BK | 356 | 356 | 7,42 | 3 | 9 | |
| 3 | Krister Ström | Västerås BK | 291 | 291 | 6,06 | 3 | 3 | |
| 4 | Stefan Timén | Södertälje BF | 245 | 245 | 5,1 | 1 | 5 |
384
Ø 8
356
Ø 7,42
291
Ø 6,06
245
Ø 5,1
TJD - Traditional Junior 16 Damer
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicia Carlsson | Sundsvall-Ortvikens BK | 231 | 231 | 4,81 | 0 | 4 |
231
Ø 4,81
TSH - Traditional Senior 21 Herrar
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kent Claesson | Västerås BK | 320 | 320 | 6,67 | 3 | 7 | |
| 2 | Hans Onkamo | Rejmyre BSK | 320 | 320 | 6,67 | 1 | 8 | |
| 3 | Torulf Claesson | Rejmyre BSK | 297 | 297 | 6,19 | 4 | 3 | |
| 4 | Björn Isensköld | Nordupplands bågskyttar | 295 | 295 | 6,15 | 3 | 6 | |
| 5 | Peter Gyllhag | Eskilstuna BS | 249 | 249 | 5,19 | 1 | 3 |
320
Ø 6,67
320
Ø 6,67
297
Ø 6,19
295
Ø 6,15
249
Ø 5,19