Grottskottet XI
BK Fiskgjusen · BK Fiskgjusen - Utomhusbanan, Björnkärret/Skeviksgrottan
2022-07-31 · 3D
BED - Barebow Elit Damer.
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisbeth Andersson | Strängnäs BSK | D | 404 | 404 | 8,42 | 9 | 15 |
| 2 | Helena Österlund | Södertälje BF | D | 400 | 400 | 8,33 | 13 | 11 |
| 3 | Pernilla Andersson | Södertälje BF | D | 386 | 386 | 8,04 | 5 | 13 |
| 4 | Kerstin Arvidsson | Upplands Väsby BSK | D | 378 | 378 | 7,88 | 6 | 14 |
| 5 | Sandra Lindblom | Upplands Väsby BSK | D | 375 | 375 | 7,81 | 7 | 11 |
| 6 | Jane Gyllhag | Eskilstuna BS | D | 344 | 344 | 7,17 | 3 | 5 |
BEH - Barebow Elit Herrar.
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngve Malmström | Södertälje BF | D | 431 | 431 | 8,98 | 15 | 8 |
| 2 | Jan-Åke Abrahamsson | Strängnäs BSK | D | 426 | 426 | 8,88 | 10 | 13 |
| 3 | Casper Schandersson | Nykvarns BSK | D | 411 | 411 | 8,56 | 8 | 15 |
| 4 | Lars Gunnes | Södertälje BF | D | 404 | 404 | 8,42 | 11 | 8 |
| 5 | Tomas Zetterström | Kungsängens BK | D | 395 | 395 | 8,23 | 6 | 13 |
| 6 | Björne Seger | Tyresö BS | D | 368 | 368 | 7,67 | 7 | 10 |
| 7 | Krister Bergman | Säters IF BSK | 354 | 354 | 7,38 | 5 | 6 | |
| 8 | Magnus Anesund | Södertälje BF | D | 309 | 309 | 6,44 | 3 | 4 |
BMH - Barebow Master 50 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Apelkvist | Katrineholms Bågskytte Klubb | D | 368 | 368 | 7,67 | 4 | 13 |
| 2 | Elisabeth Huzelius | Tyresö BS | D | 332 | 332 | 6,92 | 3 | 9 |
| 3 | Christina Betnér | Nykvarns BSK | D | 311 | 311 | 6,48 | 3 | 5 |
BVH - Barebow Veteran 60 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils-Erik Mellqvist | Kungsängens BK | D | 412 | 412 | 8,58 | 11 | 11 |
| 2 | Veli Lööw | Eskilstuna BS | D | 352 | 352 | 7,33 | 6 | 7 |
| 3 | Christer Adolfsson | Eskilstuna BS | D | 344 | 344 | 7,17 | 5 | 8 |
| 4 | Lennart Olsson | Strängnäs BSK | D | 312 | 312 | 6,5 | 3 | 6 |
CVH - Compound Veteran 60 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Bäckström | IF Ulvarna BSK | D | 446 | 446 | 9,29 | 16 | 17 |
| 2 | Anders Lindblad | Huddinge BSK | D | 429 | 429 | 8,94 | 16 | 9 |
| 3 | Johnny Bengtsson | Stockholms BK | D | 406 | 406 | 8,46 | 8 | 16 |
LED - Longbow Elit Damer.
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaarina Saviluoto | Nykvarns BSK | D | 371 | 371 | 7,73 | 7 | 10 |
| 2 | Ulla Domeij | Gävle BK | 317 | 317 | 6,6 | 3 | 5 | |
| 3 | Sofia Määttänen | Tyresö BS | D | 242 | 242 | 5,04 | 2 | 3 |
| 4 | Jana Mellqvist | Kungsängens BK | D | 233 | 233 | 4,85 | 2 | 5 |
LEH - Longbow Elit Herrar.
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Fogelby | Rejmyre BSK | 409 | 409 | 8,52 | 11 | 11 | |
| 2 | Jan Domeij | Gävle BK | 356 | 356 | 7,42 | 7 | 8 | |
| 3 | Peter Norén | BSK Sturarna | 336 | 336 | 7 | 4 | 9 | |
| 4 | Terje Gunnes | Södertälje BF | D | 303 | 303 | 6,31 | 5 | 2 |
| 5 | Anders Hedlund | Åkersberga BSK | D | 297 | 297 | 6,19 | 6 | 4 |
| 6 | Inge Bertäng | Gävle BK | 281 | 281 | 5,85 | 0 | 8 | |
| 7 | Anders Cedermark | BSK Uven | D | 266 | 266 | 5,54 | 1 | 2 |
LMH - Longbow Master 50 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Ström | BSK Uven | D | 302 | 302 | 6,29 | 5 | 5 |
| 2 | Ingrid Olofsson | Sigtuna BSK | 258 | 258 | 5,38 | 2 | 4 | |
| 3 | Kjell Eriksson | Kungsängens BK | D | 200 | 200 | 4,17 | 0 | 1 |
RCH - Recurve Cadett 13 Herrar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Tötterman Wiitavaara | BK Fiskgjusen | D | 306 | 306 | 6,38 | 2 | 7 |
REH - Recurve Elit Herrar.
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Eriksson | Södertälje BF | D | 452 | 452 | 9,42 | 9 | 22 |
| 2 | Cenneth Åhlund | Nykvarns BSK | D | 415 | 415 | 8,65 | 11 | 15 |
| 3 | Roger Zettergren | Sandvikens BSK | 401 | 401 | 8,35 | 4 | 13 | |
| 4 | Nore Åhlund | Stallarholmens BK | D | 358 | 358 | 7,46 | 7 | 5 |
TEH - Traditional Elit Herrar.
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Pedersen | Katrineholms Bågskytte Klubb | D | 413 | 413 | 8,6 | 9 | 17 |
| 2 | Åke Svensson | BK Fjädern | 404 | 404 | 8,42 | 7 | 15 | |
| 3 | Lennart Carlsson | Sundsvall-Ortvikens BK | 396 | 396 | 8,25 | 9 | 13 | |
| 4 | Sven Blomkvist | Södertälje BF | D | 348 | 348 | 7,25 | 4 | 11 |
| 5 | Stefan Lundgren | Gävle BK | 337 | 337 | 7,02 | 2 | 9 | |
| 6 | Tobias Ekeling | Ekerö IK | D | 333 | 333 | 6,94 | 4 | 10 |
| 7 | Ragnar Eriksson | Gävle BK | 289 | 289 | 6,02 | 2 | 6 |
TJD - Traditional Junior 16 Damer
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina Nylund | BK Fiskgjusen | D | 218 | 218 | 4,54 | 1 | 4 |
| 2 | Emelie Ingerlund | BK Fiskgjusen | D | 216 | 216 | 4,7 | 2 | 4 |
TVH - Traditional Veteran 60 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Vogel | Stockholms BK | D | 327 | 327 | 6,81 | 4 | 6 |
| 2 | Stig Jonsson | Tyresö BS | D | 310 | 310 | 6,46 | 2 | 8 |
| 3 | Torulf Claesson | Rejmyre BSK | 283 | 283 | 5,9 | 2 | 4 | |
| 4 | Peter Gyllhag | Eskilstuna BS | D | 278 | 278 | 5,79 | 4 | 2 |