Vikingafejden
IK Österviking · Månvallen Bottna, 614 97 Söderköping
2022-06-26 · SBF 900
BCD - Barebow Cadett 13 Damer
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klara Wigh | Västerås BK | 162 | 202 | 234 | 598 | 6,64 | 11 | 5 |
BEH - Barebow Elit Herrar.
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viggo Axelsson | Tranås BSK | 247 | 270 | 259 | 776 | 8,62 | 17 | 9 |
| 2 | Magnus Larsson | Skogens IF Korsvägen | 215 | 247 | 255 | 717 | 7,97 | 13 | 2 |
| 3 | Ernst Anders Torbjörn Modig | Åtvidabergs BSK | 233 | 217 | 244 | 694 | 7,71 | 10 | 5 |
| 4 | Robert Fahlstedt | Åtvidabergs BSK | 159 | 214 | 235 | 608 | 6,76 | 4 | 2 |
| 5 | Ola Apelkvist | Katrineholms Bågskytte Klubb | 94 | 179 | 230 | 503 | 5,59 | 4 | 0 |
BKD - Barebow Knatte 10 Damer
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabell Lundgren | IK Österviking | 151 | 178 | 218 | 547 | 6,08 | 0 | 0 |
BKH - Barebow Knatte 10 Herrar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Henriksson | Åtvidabergs BSK | 160 | 154 | 155 | 469 | 5,21 | 0 | 0 |
CEH - Compound Elit Herrar.
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Persson | Linköpings SKF | 296 | 297 | 299 | 892 | 9,91 | 82 | 52 |
| 2 | Håkan Johansson | Skogens IF Korsvägen | 287 | 296 | 298 | 881 | 9,79 | 73 | 29 |
| 3 | Martin Hellman | Åtvidabergs BSK | 276 | 291 | 296 | 863 | 9,59 | 60 | 22 |
| 4 | Björn Carlsson | IK Österviking | 235 | 249 | 241 | 725 | 8,06 | 17 | 5 |
| 5 | Olle Sjöberg | IK Österviking | 225 | 246 | 250 | 721 | 8,01 | 10 | 3 |
CVH - Compound Veteran 60 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Eriksson | Linköpings SKF | 274 | 280 | 291 | 845 | 9,39 | 47 | 17 |
| 2 | Bozze Karlsson | Västerås BK | 262 | 277 | 272 | 811 | 9,01 | 33 | 10 |
| 3 | Bo Boström | Mjölby BS | 242 | 261 | 265 | 768 | 8,53 | 18 | 8 |
RCD - Recurve Cadett 13 Damer
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvira Eriksson | Mjölby BS | 259 | 265 | 279 | 803 | 8,92 | 37 | 17 |
| 2 | Sofie Sultan | Mjölby BS | 229 | 244 | 254 | 727 | 8,08 | 18 | 7 |
| 3 | Alice Farman | IK Österviking | 216 | 218 | 233 | 667 | 7,41 | 14 | 9 |
RCH - Recurve Cadett 13 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Svensson | Mjölby BS | 224 | 258 | 276 | 758 | 8,42 | 19 | 5 |
| 2 | Arvid Lidemalm | Mjölby BS | 212 | 239 | 283 | 734 | 8,16 | 18 | 9 |
RED - Recurve Elit Damer.
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renee Modig | BK Friskyttarna | 222 | 219 | 227 | 668 | 7,42 | 9 | 1 |
| 2 | Elisabeth Svensson | Mjölby BS | 192 | 209 | 239 | 640 | 7,11 | 9 | 4 |
REH - Recurve Elit Herrar.
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Danielsson | IK Österviking | 253 | 269 | 275 | 797 | 8,86 | 23 | 9 |
| 2 | Conny Boström | Mjölby BS | 245 | 264 | 272 | 781 | 8,68 | 29 | 13 |
| 3 | Kjell Eriksson | Södertälje BF | 248 | 251 | 267 | 766 | 8,51 | 19 | 4 |
| 4 | Fredrik Lundahl | BK Friskyttarna | 231 | 266 | 264 | 761 | 8,46 | 20 | 1 |
RKH - Recurve Knatte 10 Herrar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvij Lundgren | IK Österviking | 267 | 264 | 265 | 796 | 8,84 | 0 | 0 |
TEH - Traditional Elit Herrar.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Ove Krusell | Motala BSK | 238 | 253 | 269 | 760 | 8,44 | 23 | 8 |
| 2 | Mikael Fogelby | Rejmyre BSK | 224 | 245 | 281 | 750 | 8,33 | 17 | 11 |
| 3 | Frank Axelsson | Tranås BSK | 224 | 207 | 252 | 683 | 7,59 | 8 | 2 |
TVH - Traditional Veteran 60 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Asklund | Stenbro BS | 206 | 247 | 271 | 724 | 8,04 | 16 | 6 |
| 2 | Torulf Claesson | Rejmyre BSK | 194 | 208 | 259 | 661 | 7,34 | 13 | 4 |