ÖSBF DM Jakt 2022
Stallarholmens BK · Vannestavägen, 64561 STALLARHOLMEN
2022-09-25 · Jakt
BED - Barebow Elit Damer.
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stine Åséll | 250 | 250 | 16,67 | 6 | 6 |
| 2 | Sandra Lindblom | 245 | 245 | 16,33 | 6 | 6 |
| 3 | Helena Österlund | 210 | 210 | 14 | 4 | 6 |
| 4 | Kerstin Arvidsson | 190 | 190 | 12,67 | 3 | 5 |
BEH - Barebow Elit Herrar.
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngve Malmström | 275 | 275 | 18,33 | 10 | 3 |
| 2 | Leo Pettersson | 265 | 265 | 17,67 | 9 | 4 |
| 3 | Lars Gunnes | 235 | 235 | 15,67 | 5 | 5 |
| 4 | Per Sandgren | 200 | 200 | 13,33 | 2 | 6 |
| 5 | Magnus Anesund | 185 | 185 | 12,33 | 1 | 5 |
BKH - Barebow Knatte 10 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Malmberg | 200 | 200 | 13,33 | 4 | 7 |
| 2 | Aron Fridh | 200 | 200 | 13,33 | 3 | 5 |
BMH - Barebow Master 50 Herrar
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Apelkvist | 240 | 240 | 16 | 6 | 6 |
| 2 | Christer Adolfsson | 235 | 235 | 15,67 | 5 | 7 |
| 3 | Per Sonestedt | 220 | 220 | 14,67 | 1 | 10 |
| 4 | Lennart Olsson | 220 | 220 | 14,67 | 1 | 6 |
| 5 | Erik Lönnkvist | 210 | 210 | 14 | 2 | 6 |
| 6 | Christina Betnér | 205 | 205 | 13,67 | 4 | 4 |
BSH - Barebow Senior 21 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Mäntynenä | 220 | 220 | 14,67 | 4 | 6 |
CED - Compound Elit Damer.
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Olsson | 250 | 250 | 16,67 | 7 | 6 |
LEH - Longbow Elit Herrar.
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Gunnes | 240 | 240 | 16 | 4 | 8 |
| 2 | Carina Häselbarth | 220 | 220 | 14,67 | 3 | 8 |
RCH - Recurve Cadett 13 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Tötterman Wiitavaara | 200 | 200 | 13,33 | 3 | 6 |
RMH - Recurve Master 50 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenneth Åhlund | 265 | 265 | 17,67 | 9 | 5 |
| 2 | Kjell Eriksson | 240 | 240 | 16 | 6 | 7 |
| 3 | Jyri Hyvärinen | 235 | 235 | 15,67 | 4 | 7 |
| 4 | Nore Åhlund | 220 | 220 | 14,67 | 4 | 5 |
TEH - Traditional Elit Herrar.
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Blomkvist | 260 | 260 | 17,33 | 7 | 6 |
| 2 | Jonas Hellsén | 225 | 225 | 15 | 6 | 3 |
| 3 | Daniel Tavast | 225 | 225 | 15 | 5 | 4 |
| 4 | Tony Österman | 225 | 225 | 15 | 4 | 7 |
| 5 | Peter Bergkvist | 220 | 220 | 14,67 | 2 | 10 |
| 6 | Mikael Tötterman | 215 | 215 | 14,33 | 4 | 5 |
TKH - Traditional Knatte 10 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Tavast | 270 | 270 | 18 | 10 | 3 |