Kvällsträffen 5
BS Gothia · Grästuvevägen 25, 417 49 Göteborg
2022-10-26 · SBF 12/18 60 pil
B50M - Barebow 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Bergrahm | 471 | 471 | 7,85 | 9 | 13 |
| 2 | Einar Jacobsen | 469 | 469 | 7,82 | 8 | 19 |
| 3 | Peter Liljenberg | 467 | 467 | 7,78 | 6 | 12 |
BM - Barebow Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Axelsson | 537 | 537 | 8,95 | 18 | 27 |
| 2 | Andreas Warg | 532 | 532 | 8,87 | 14 | 29 |
| 3 | David Jantol | 486 | 486 | 8,1 | 10 | 16 |
BW - Barebow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erika Andersson | 458 | 458 | 7,63 | 5 | 13 |
| 2 | Inga Lill Idéhn | 455 | 455 | 7,58 | 4 | 16 |
| 3 | Margaretha Palm | 401 | 401 | 6,68 | 3 | 7 |
CM - Compound Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Hansson | 585 | 585 | 9,75 | 45 | 15 |
| 2 | Peter Widegren | 567 | 567 | 9,45 | 27 | 33 |
| 3 | Tobias Hellström | 565 | 565 | 9,42 | 26 | 33 |
| 4 | Wayne Roodt | 561 | 561 | 9,35 | 21 | 39 |
| 5 | Patrik Bozic | 550 | 550 | 9,17 | 16 | 38 |
| 6 | Lukas Jacobsson | 548 | 548 | 9,13 | 18 | 40 |
| 7 | Ellinor Ryrå | 521 | 521 | 8,68 | 6 | 40 |
LM - Longbow Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Norberg | 465 | 465 | 7,75 | 6 | 19 |
| 2 | Bertil Hult | 455 | 455 | 7,58 | 7 | 8 |
LU21W - Longbow Under 21 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Norberg | 352 | 352 | 5,87 | 4 | 7 |
R50M - Recurve 50+ Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Andersson | 528 | 528 | 8,8 | 17 | 19 |
TM - Traditional Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jody Ness | 489 | 489 | 8,15 | 11 | 13 |