Kvällsträffen 5
BS Gothia · Grästuvevägen 25, 417 49 Göteborg
2022-10-26 · SBF 12/18 60 pil
B50M - Barebow 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Bergrahm | BS Gothia | 471 | 471 | 7,85 | 9 | 13 |
| 2 | Einar Jacobsen | BS Gothia | 469 | 469 | 7,82 | 8 | 19 |
| 3 | Peter Liljenberg | BS Gothia | 467 | 467 | 7,78 | 6 | 12 |
BM - Barebow Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Axelsson | Lindome BK | 537 | 537 | 8,95 | 18 | 27 |
| 2 | Andreas Warg | Lindome BK | 532 | 532 | 8,87 | 14 | 29 |
| 3 | David Jantol | Lindome BK | 486 | 486 | 8,1 | 10 | 16 |
BW - Barebow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erika Andersson | Kungälvs BSK | 458 | 458 | 7,63 | 5 | 13 |
| 2 | Inga Lill Idéhn | BS Gothia | 455 | 455 | 7,58 | 4 | 16 |
| 3 | Margaretha Palm | Angereds BS | 401 | 401 | 6,68 | 3 | 7 |
CM - Compound Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Hansson | BS Gothia | 585 | 585 | 9,75 | 45 | 15 |
| 2 | Peter Widegren | BS Gothia | 567 | 567 | 9,45 | 27 | 33 |
| 3 | Tobias Hellström | Trelleborgs Bågskytteklubb | 565 | 565 | 9,42 | 26 | 33 |
| 4 | Wayne Roodt | Borås BS | 561 | 561 | 9,35 | 21 | 39 |
| 5 | Patrik Bozic | BS Gothia | 550 | 550 | 9,17 | 16 | 38 |
| 6 | Lukas Jacobsson | Lindome BK | 548 | 548 | 9,13 | 18 | 40 |
| 7 | Ellinor Ryrå | BS Gothia | 521 | 521 | 8,68 | 6 | 40 |
LM - Longbow Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Norberg | Borås BS | 465 | 465 | 7,75 | 6 | 19 |
| 2 | Bertil Hult | Lindome BK | 455 | 455 | 7,58 | 7 | 8 |
LU21W - Longbow Under 21 Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Norberg | Borås BS | 352 | 352 | 5,87 | 4 | 7 |
R50M - Recurve 50+ Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Andersson | Lindome BK | 528 | 528 | 8,8 | 17 | 19 |
TM - Traditional Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jody Ness | Kungälvs BSK | 489 | 489 | 8,15 | 11 | 13 |