Tyresövåren
Tyresö BS · Box 2105, 13502 TYRESÖ
2023-03-11 – 2023-03-12 · SBF 12/18 60 pil
Väder eller belysning:
Inomhus i Forellhallen vid Tyresö Centrum. Mycket bra belysning.
BM - Barebow Men
12 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Lundmark | 274 | 274 | 548 | 9,13 | 0 | 0 |
| 2 | Leo Pettersson | 266 | 266 | 532 | 8,87 | 0 | 0 |
| 3 | Sebastian Jansson | 260 | 260 | 520 | 8,67 | 0 | 0 |
| 4 | Jan-Åke Abrahamsson | 254 | 254 | 508 | 8,47 | 0 | 0 |
| 5 | Hartmut Ziplies | 237 | 238 | 475 | 7,92 | 0 | 0 |
| 6 | Per Sonestedt | 232 | 232 | 464 | 7,73 | 0 | 0 |
| 7 | Per Sandgren | 231 | 231 | 462 | 7,7 | 0 | 0 |
| 8 | Robert Feldwisch | 227 | 228 | 455 | 7,58 | 0 | 0 |
| 9 | Lennart Carlsson | 226 | 226 | 452 | 7,53 | 0 | 0 |
| 10 | Lars-Ove Pettersson | 223 | 224 | 447 | 7,45 | 0 | 0 |
| 11 | Mikael Zelmerlööv | 223 | 223 | 446 | 7,43 | 0 | 0 |
| 12 | Anders Enerholm | 162 | 162 | 324 | 5,4 | 0 | 0 |
BW - Barebow Women
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Höglund | 254 | 254 | 508 | 8,47 | 0 | 0 |
| 2 | Lisbeth Andersson | 244 | 244 | 488 | 8,13 | 0 | 0 |
| 3 | Miranda Laurali Strimark | 241 | 242 | 483 | 8,05 | 0 | 0 |
| 4 | Cris Maria Adolfsson | 240 | 240 | 480 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | Paulina Forssell | 211 | 211 | 422 | 7,03 | 0 | 0 |
| 6 | Anna Jansson | 162 | 163 | 325 | 5,42 | 0 | 0 |
CM - Compound Men
14 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Bergöö | 294 | 295 | 589 | 9,82 | 0 | 0 |
| 2 | Erik Persson | 294 | 294 | 588 | 9,8 | 0 | 0 |
| 3 | Dawid Hola | 288 | 288 | 576 | 9,6 | 0 | 0 |
| 4 | Mikael Anderle | 286 | 287 | 573 | 9,55 | 0 | 0 |
| 5 | Max De Farfalla | 286 | 286 | 572 | 9,53 | 0 | 0 |
| 6 | Jonas Andersson | 285 | 286 | 571 | 9,52 | 0 | 0 |
| 7 | Masoud Beglari | 282 | 283 | 565 | 9,42 | 0 | 0 |
| 7 | Micael Lerberg | 282 | 283 | 565 | 9,42 | 0 | 0 |
| 9 | Rolf Andersson | 281 | 282 | 563 | 9,38 | 0 | 0 |
| 10 | Danial Roozbahani | 278 | 279 | 557 | 9,28 | 0 | 0 |
| 11 | Mats Elmefors | 276 | 276 | 552 | 9,2 | 0 | 0 |
| 12 | Rikard Sandhén | 273 | 274 | 547 | 9,12 | 0 | 0 |
| 13 | Lasse Wasberg | 269 | 269 | 538 | 8,97 | 0 | 0 |
| 14 | Sven Borg | 244 | 245 | 489 | 8,15 | 0 | 0 |
CW - Compound Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Eriksson | 274 | 274 | 548 | 9,13 | 0 | 0 |
LM - Longbow Men
11 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göran Bergh | 261 | 262 | 523 | 8,72 | 0 | 0 |
| 2 | Mikael Fogelby | 261 | 261 | 522 | 8,7 | 0 | 0 |
| 3 | Yngve Malmström | 255 | 255 | 510 | 8,5 | 0 | 0 |
| 4 | Jan Domeij | 251 | 251 | 502 | 8,37 | 0 | 0 |
| 5 | Magnus Ek | 247 | 247 | 494 | 8,23 | 0 | 0 |
| 6 | Lennart Carlsson | 244 | 244 | 488 | 8,13 | 0 | 0 |
| 7 | Stefan Timén | 243 | 243 | 486 | 8,1 | 0 | 0 |
| 8 | Peter Norén | 242 | 242 | 484 | 8,07 | 0 | 0 |
| 9 | Erik Ohlsson | 240 | 240 | 480 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Lars Sjögren | 222 | 223 | 445 | 7,42 | 0 | 0 |
| 11 | Algot Rickman | 203 | 204 | 407 | 6,78 | 0 | 0 |
LW - Longbow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulla Domeij | 234 | 235 | 469 | 7,82 | 0 | 0 |
| 2 | Carina Häselbarth | 226 | 227 | 453 | 7,55 | 0 | 0 |
| 3 | Viola Bäcklund | 205 | 205 | 410 | 6,83 | 0 | 0 |
RM - Recurve Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Lindberg | 287 | 288 | 575 | 9,58 | 0 | 0 |
| 2 | Yngve Malmström | 260 | 269 | 529 | 8,82 | 0 | 0 |
| 3 | Axel Scuka | 263 | 263 | 526 | 8,77 | 0 | 0 |
| 4 | Kjell Eriksson | 258 | 258 | 516 | 8,6 | 0 | 0 |
| 5 | Anders Sandström | 251 | 251 | 502 | 8,37 | 0 | 0 |
| 6 | Fredrik Enerbranth | 250 | 250 | 500 | 8,33 | 0 | 0 |
| 7 | Gustav Lindberg | 193 | 194 | 387 | 6,45 | 0 | 0 |
| 8 | Gustaf Svenungsson | 187 | 188 | 375 | 6,25 | 0 | 0 |
RW - Recurve Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svea Odell | 251 | 251 | 502 | 8,37 | 0 | 0 |