Vikingafejden
IK Österviking · Månvallen Bottna, 614 97 Söderköping
2023-07-01 · SBF 900
BEH - Barebow Elit Herrar.
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Axelsson | Tranås BSK | 197 | 238 | 245 | 680 | 7,56 | 10 | 2 |
| 2 | Ernst Anders Torbjörn Modig | Åtvidabergs BSK | 182 | 215 | 250 | 647 | 7,19 | 7 | 2 |
| 3 | Robert Fahlstedt | Åtvidabergs BSK | 147 | 223 | 255 | 625 | 6,94 | 11 | 4 |
| 4 | Mattias Hallqvist | Katrineholms Bågskytte Klubb | 157 | 217 | 250 | 624 | 6,93 | 9 | 2 |
| 5 | Magnus Andersson | Tranås BSK | 132 | 188 | 194 | 514 | 5,71 | 1 | 0 |
| 6 | Ola Apelkvist | Katrineholms Bågskytte Klubb | 108 | 189 | 215 | 512 | 5,69 | 4 | 1 |
| 7 | Robert Martinsson Ström | IK Österviking | 51 | 103 | 154 | 1,71 | 0 | 0 |
BJD - Barebow Junior 16 Damer
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronja Van Gerwen | Motala BSK | 203 | 219 | 240 | 662 | 7,36 | 11 | 4 |
BKD - Barebow Knatte 10 Damer
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alva Johansson | Motala BSK | 179 | 175 | 205 | 559 | 6,21 | 2 | 1 |
BKH - Barebow Knatte 10 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dag Bachman | IK Österviking | 228 | 230 | 221 | 679 | 7,54 | 7 | 2 |
| 2 | Tim Andersson | Tranås BSK | 188 | 201 | 153 | 542 | 6,02 | 4 | 0 |
CCD - Compound Cadett 13 Damer
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Hola | Stockholms BK | 266 | 280 | 293 | 839 | 9,32 | 36 | 18 |
CCH - Compound Cadett 13 Herrar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björk Alex | BK Friskyttarna | 235 | 238 | 265 | 738 | 8,2 | 10 | 4 |
CEH - Compound Elit Herrar.
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkan Johansson | Skogens IF Korsvägen | 289 | 297 | 294 | 880 | 9,78 | 70 | 38 |
| 2 | Dawid Hola | Stockholms BK | 287 | 290 | 293 | 870 | 9,67 | 57 | 27 |
| 3 | Bamse Hillgren | Järnvägens BF | 274 | 279 | 294 | 847 | 9,41 | 44 | 20 |
| 4 | Pehr Emanuelsson | Nora BSK | 265 | 278 | 282 | 825 | 9,17 | 26 | 11 |
| 5 | Björn Carlsson | IK Österviking | 249 | 274 | 274 | 797 | 8,86 | 27 | 12 |
CVH - Compound Veteran 60 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Eriksson | Linköpings SKF | 275 | 285 | 291 | 851 | 9,46 | 51 | 13 |
| 2 | Bozze Karlsson | Västerås BK | 266 | 280 | 286 | 832 | 9,24 | 31 | 15 |
| 3 | Bo Boström | Mjölby BS | 253 | 262 | 270 | 785 | 8,72 | 23 | 8 |
LEH - Longbow Elit Herrar.
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Lovén | Järnvägens BF | 246 | 261 | 271 | 778 | 8,64 | 21 | 8 |
| 2 | Viola Bäcklund | Stenbro BS | 124 | 220 | 246 | 590 | 6,56 | 9 | 4 |
RED - Recurve Elit Damer.
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Friberg | BK Friskyttarna | 231 | 256 | 277 | 764 | 8,49 | 31 | 10 |
| 2 | Renee Modig | BK Friskyttarna | 198 | 223 | 249 | 670 | 7,44 | 15 | 5 |
| 3 | Anna Hamström | BK Friskyttarna | 192 | 217 | 240 | 649 | 7,21 | 7 | 1 |
| 4 | Embla Johansson | IK Österviking | 175 | 184 | 223 | 582 | 6,47 | 5 | 1 |
REH - Recurve Elit Herrar.
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Malyutin | BK Friskyttarna | 250 | 264 | 283 | 797 | 8,86 | 25 | 11 |
| 2 | Conny Boström | Mjölby BS | 238 | 242 | 265 | 745 | 8,28 | 14 | 6 |
| 3 | Andreas Danielsson | IK Österviking | 228 | 252 | 264 | 744 | 8,27 | 18 | 7 |
| 4 | Fredrik Lundahl | BK Friskyttarna | 218 | 251 | 270 | 739 | 8,21 | 20 | 7 |
| 5 | Berryl Arvehell | BK Friskyttarna | 215 | 240 | 256 | 711 | 7,9 | 12 | 2 |
| 6 | Mikael Hamström | BK Friskyttarna | 171 | 174 | 224 | 569 | 6,32 | 7 | 1 |
TEH - Traditional Elit Herrar.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Ove Krusell | Motala BSK | 217 | 236 | 273 | 726 | 8,07 | 13 | 5 |
| 2 | Lennart Asklund | Stenbro BS | 203 | 242 | 273 | 718 | 7,98 | 17 | 11 |
| 3 | Weine Samuelsson | Linköpings SKF | 198 | 217 | 267 | 682 | 7,58 | 14 | 4 |