Sommarpilen 1
Trelleborgs Bågskytteklubb · Östra Förstadsgatan 145, 231 32 TRELLEBORG
2023-05-09 · SBF 70/50
BW - Barebow Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helen Grönvall Tran | 265 | 260 | 525 | 7,29 | 11 | 5 |
CM - Compound Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Mosén | 348 | 351 | 699 | 9,71 | 53 | 25 |
| 2 | Joakim Limås | 348 | 346 | 694 | 9,64 | 50 | 20 |
| 3 | Linus Strömberg | 348 | 341 | 689 | 9,57 | 45 | 22 |
| 4 | Linus Olsson | 337 | 343 | 680 | 9,44 | 38 | 10 |
| 5 | Julia Larsson | 329 | 329 | 658 | 9,14 | 24 | 9 |
| 6 | Glenn Linsjö | 338 | –Avståndet sköts inte | 338 | 4,69 | 20 | 10 |
R50M - Recurve 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Strinnö | 325 | 322 | 647 | 8,99 | 22 | 7 |
| 2 | Mikael Ekholm | 318 | 318 | 636 | 8,83 | 26 | 8 |
| 3 | Dan Lindahl | 239 | 249 | 488 | 6,78 | 6 | 2 |
RM - Recurve Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Andersson | 325 | 329 | 654 | 9,08 | 23 | 6 |
| 2 | Kevin Hedenvang | 318 | 306 | 624 | 8,67 | 16 | 4 |
| 3 | Jacob Mosén | 309 | 306 | 615 | 8,54 | 16 | 4 |
| 4 | Karl Möllerberg | 300 | 296 | 596 | 8,28 | 12 | 4 |
| 5 | Sara Strandqvist | 227 | 200 | 427 | 5,93 | 8 | 4 |
RU16W - Recurve Under 16 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebba Hansen | 237 | 227 | 464 | 6,44 | 3 | 0 |
| 2 | Ellen Nguyen Gelios | 178 | 174 | 352 | 4,89 | 0 | 0 |