Sommarpilen 2
Trelleborgs Bågskytteklubb
Östra Förstadsgatan 145, 231 32 TRELLEBORG
- Startdatum
- 2023-06-20
- Slutdatum
- 2023-06-20
- Tävlingsrond
- SBF 70/50
BM - Barebow Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Rohlin | Järnvägens BF | 292 | 312 | 604 | 8,39 | 13 | 7 | |
| 2 | Julia Wilhelmsson | Stockamöllans IF | 295 | 283 | 578 | 8,03 | 13 | 3 | |
| 3 | Patrik Wilhelmsson | Stockamöllans IF | 285 | 272 | 557 | 7,74 | 10 | 1 | |
| 4 | William Sandlund | Stockamöllans IF | 228 | 221 | 449 | 6,24 | 4 | 0 |
604
Ø 8,39
578
Ø 8,03
557
Ø 7,74
449
Ø 6,24
BU16M - Barebow Under 16 Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Rohlin | Stockamöllans IF | 290 | 287 | 577 | 8,01 | 13 | 6 |
577
Ø 8,01
CM - Compound Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Strömberg | Trelleborgs Bågskytteklubb | 346 | 350 | 696 | 9,67 | 49 | 29 | |
| 2 | Joakim Limås | Trelleborgs Bågskytteklubb | 344 | 346 | 690 | 9,58 | 42 | 19 | |
| 3 | Simon Mosén | Trelleborgs Bågskytteklubb | 340 | 341 | 681 | 9,46 | 40 | 15 | |
| 4 | Glenn Linsjö | Trelleborgs Bågskytteklubb | 327 | 327 | 4,54 | 12 | 5 |
696
Ø 9,67
690
Ø 9,58
681
Ø 9,46
327
Ø 4,54
RM - Recurve Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Mosén | Trelleborgs Bågskytteklubb | 325 | 319 | 644 | 8,94 | 11 | 4 | |
| 2 | Kevin Hedenvang | Trelleborgs Bågskytteklubb | 309 | 318 | 627 | 8,71 | 16 | 6 | |
| 3 | Peter Strinnö | BK Gripen | 306 | 305 | 611 | 8,49 | 14 | 5 | |
| 4 | Karl Möllerberg | Stockamöllans IF | 291 | 311 | 602 | 8,36 | 14 | 2 | |
| 5 | Christian Robertsson | Karlshamns BSK | 245 | 274 | 519 | 7,21 | 6 | 2 |
644
Ø 8,94
627
Ø 8,71
611
Ø 8,49
602
Ø 8,36
519
Ø 7,21
RU21W - Recurve Under 21 Women
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen-Mae Lantz | Trelleborgs Bågskytteklubb | 223 | 164 | 387 | 5,38 | 2 | 1 |
387
Ø 5,38