Tegelpilen (även på distans)
Södertälje BF · Lina Åtorp 15157 SÖDERTÄLJE
2023-11-16 · SBF 12/18 30 pil
B21M - Barebow 21 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakim Kasperowski | 171 | 171 | 5,7 | 2 | 3 |
| 2 | André Edlund | 130 | 130 | 4,33 | 2 | 0 |
B50M - Barebow 50+ Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Mörén | 240 | 240 | 8 | 6 | 5 |
B60M - Barebow 60+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Lindkvist | 253 | 253 | 8,43 | 6 | 9 |
| 2 | Björne Seger | 233 | 233 | 7,77 | 3 | 5 |
| 3 | Per Sonestedt | 197 | 197 | 6,57 | 2 | 2 |
B60W - Barebow 60+ Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth Huzelius | 222 | 222 | 7,4 | 2 | 6 |
| 2 | Kerstin Albåge | 171 | 171 | 5,7 | 1 | 1 |
BM - Barebow Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Åke Abrahamsson | 258 | 258 | 8,6 | 9 | 9 |
| 2 | Hartmut Ziplies | 248 | 248 | 8,27 | 5 | 11 |
| 3 | Magnus Jansson | 245 | 245 | 8,17 | 8 | 6 |
| 4 | Pertti Hiltunen | 245 | 245 | 8,17 | 5 | 7 |
| 5 | Per Sandgren | 242 | 242 | 8,07 | 7 | 8 |
| 6 | Lars Gunnes | 228 | 228 | 7,6 | 3 | 8 |
| 7 | Kenneth Andersson | 214 | 214 | 7,13 | 2 | 6 |
| 8 | Michael Wahlqvist | 188 | 188 | 6,27 | 1 | 3 |
BU13M - Barebow Under 13 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak Forslund | 254 | 254 | 8,47 | 5 | 12 |
| 2 | Lukas Kasperowski | 118 | 118 | 3,93 | 1 | 1 |
BU13W - Barebow Under 13 Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elin Ronnekvist Ljungskog | 208 | 208 | 6,93 | 0 | 3 |
| 2 | Timjan Dahlbacka | 191 | 191 | 6,37 | 3 | 1 |
| 3 | Ellie Wettergren | 169 | 169 | 5,63 | 3 | 2 |
BU21M - Barebow Under 21 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Dahlqvist | 73 | 73 | 2,43 | 0 | 0 |
BW - Barebow Women
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernilla Andersson | 263 | 263 | 8,77 | 9 | 11 |
| 2 | Lisbeth Andersson | 249 | 249 | 8,3 | 5 | 10 |
| 3 | Carina Lilja | 245 | 245 | 8,17 | 5 | 0 |
| 4 | Stine Åséll | 240 | 240 | 8 | 3 | 10 |
| 5 | Agnieszka Hellsing | 222 | 222 | 7,4 | 3 | 4 |
CM - Compound Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Andersson | 288 | 288 | 9,6 | 18 | 12 |
| 2 | Rolf Andersson | 284 | 284 | 9,47 | 14 | 16 |
| 3 | Eva Eriksson | 281 | 281 | 9,37 | 12 | 17 |
| 4 | Mats Elmefors | 280 | 280 | 9,33 | 12 | 16 |
| 5 | Danial Roozbahani | 278 | 278 | 9,27 | 11 | 16 |
| 6 | Tom Häggkvist | 275 | 275 | 9,17 | 9 | 18 |
| 7 | Masoud Beglari | 272 | 272 | 9,07 | 5 | 22 |
| 8 | Dawid Hola | 269 | 269 | 8,97 | 10 | 17 |
CU16W - Compound Under 16 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Hola | 284 | 284 | 9,47 | 14 | 16 |
CW - Compound Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne Thomasson | 264 | 264 | 8,8 | 3 | 19 |
LM - Longbow Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Fogelby | 263 | 263 | 8,77 | 8 | 11 |
| 2 | Stefan Timén | 245 | 245 | 8,17 | 7 | 5 |
| 3 | Magnus Ek | 242 | 242 | 8,07 | 5 | 9 |
LW - Longbow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotta Karlsson | 238 | 238 | 7,93 | 6 | 6 |
| 2 | Carina Häselbarth | 222 | 222 | 7,4 | 2 | 8 |
| 3 | Viola Bäcklund | 216 | 216 | 7,2 | 3 | 6 |
R50M - Recurve 50+ Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Liljegren | 255 | 255 | 8,5 | 7 | 7 |
R60M - Recurve 60+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngve Malmström | 279 | 279 | 9,3 | 13 | 14 |
| 2 | Kjell Eriksson | 265 | 265 | 8,83 | 5 | 18 |
| 3 | Kai Vinberg | 234 | 234 | 7,8 | 6 | 5 |
RM - Recurve Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arent Grape | 272 | 272 | 9,07 | 11 | 14 |
| 2 | Cenneth Åhlund | 255 | 255 | 8,5 | 8 | 9 |
| 3 | Miguel Borges Mália | 235 | 235 | 7,83 | 2 | 9 |
RU16W - Recurve Under 16 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molly Schmidt | 240 | 240 | 8 | 5 | 10 |
| 2 | Alva Rolin | 234 | 234 | 7,8 | 2 | 10 |
RU21W - Recurve Under 21 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Wahlberg | 263 | 263 | 8,77 | 11 | 5 |
RW - Recurve Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuva Lingonbacke | 253 | 253 | 8,43 | 6 | 8 |
T60M - Traditional 60+ Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Viberg | 218 | 218 | 7,27 | 1 | 8 |
TM - Traditional Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Ekeling | 260 | 260 | 8,67 | 8 | 10 |
| 2 | Helena Österlund | 253 | 253 | 8,43 | 3 | 15 |
| 3 | Hans Häger | 245 | 245 | 8,17 | 3 | 10 |
| 4 | Peter Frank | 233 | 233 | 7,77 | 4 | 7 |
TU21W - Traditional Under 21 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moa Bingefors Bingefors Wahlqvist | 235 | 235 | 7,83 | 5 | 5 |