Telge 3D
Södertälje BF · Lina Åtorp 15157 SÖDERTÄLJE
2023-04-22 · 3D
B50M - Barebow 50+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Leksell | 443 | 443 | 9,23 | 8 | 17 |
| 2 | Kjell Clausen | 381 | 381 | 7,94 | 4 | 9 |
B60M - Barebow 60+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils-Erik Mellqvist | 330 | 330 | 6,88 | 3 | 9 |
| 2 | Christer Adolfsson | 312 | 312 | 6,5 | 4 | 4 |
| 3 | Veli Lööw | 302 | 302 | 6,29 | 3 | 6 |
| 4 | Michael Pettersson | 247 | 247 | 7,72 | 5 | 3 |
BM - Barebow Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åke Svensson | 415 | 415 | 8,65 | 7 | 14 |
| 2 | Casper Schandersson | 399 | 399 | 8,31 | 13 | 8 |
| 3 | Per Sandgren | 347 | 347 | 7,23 | 4 | 9 |
| 4 | Magnus Krantz | 336 | 336 | 7 | 4 | 6 |
| 5 | Matias Karlsson | 262 | 262 | 5,46 | 1 | 4 |
BU21W - Barebow Under 21 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia Åkerblom | 249 | 249 | 5,19 | 1 | 5 |
BW - Barebow Women
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miranda Laurali Strimark | 439 | 439 | 9,15 | 11 | 17 |
| 2 | Lena Höglund | 345 | 345 | 7,19 | 7 | 10 |
| 3 | Stine Åséll | 345 | 345 | 7,19 | 5 | 9 |
| 4 | Jane Gyllhag | 342 | 342 | 7,12 | 5 | 8 |
| 5 | Kerstin Arvidsson | 296 | 296 | 6,17 | 2 | 8 |
| 6 | Linda Tavast | 279 | 279 | 5,81 | 2 | 4 |
C50M - Compound 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Lundgren | 360 | 360 | 7,5 | 6 | 7 |
| 2 | Istvan Vörös | 334 | 334 | 6,96 | 4 | 9 |
| 3 | Raymond Ernlund | 280 | 280 | 5,83 | 4 | 4 |
C60M - Compound 60+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Lindblad | 475 | 475 | 9,9 | 20 | 17 |
| 2 | Ulf Bäcklund | 465 | 465 | 9,69 | 18 | 16 |
| 3 | Torsten Åkerblom | 435 | 435 | 9,06 | 11 | 18 |
| 4 | Krister Larsson | 393 | 393 | 8,19 | 11 | 7 |
CM - Compound Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Anderle | 488 | 488 | 10,17 | 27 | 13 |
| 2 |
Lars Berg
Solør Bueskyttere
|
482 | 482 | 10,04 | 21 | 19 |
| 3 | Mattias Nilsson | 475 | 475 | 9,9 | 12 | 29 |
| 4 |
Frank Hansen
Solør Bueskyttere
|
451 | 451 | 9,4 | 14 | 22 |
| 5 | Robert Sahlin | 371 | 371 | 7,73 | 6 | 15 |
| 6 | Lasse Wasberg | 367 | 367 | 7,65 | 3 | 14 |
| 7 | Mats Elmefors | 339 | 339 | 7,06 | 6 | 13 |
CU16M - Compound Under 16 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvar Forssander | 178 | 178 | 3,71 | 1 | 3 |
L50W - Longbow 50+ Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotta Karlsson | 332 | 332 | 6,92 | 4 | 9 |
L60M - Longbow 60+ Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Eriksson | 212 | 212 | 4,42 | 0 | 2 |
LM - Longbow Men
16 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Fogelby | 408 | 408 | 8,5 | 7 | 12 |
| 2 | Fredrik Högstedt | 333 | 333 | 6,94 | 3 | 10 |
| 3 | Leif Lovén | 331 | 331 | 6,9 | 4 | 4 |
| 4 | Jan Domeij | 328 | 328 | 6,83 | 2 | 8 |
| 5 | Bo Karlsson | 325 | 325 | 6,77 | 1 | 9 |
| 6 | Anders Cedermark | 303 | 303 | 6,31 | 3 | 5 |
| 7 | Jens Hamedal | 282 | 282 | 5,88 | 2 | 8 |
| 8 | Stig-Göran Wallner | 278 | 278 | 5,79 | 1 | 5 |
| 9 | Peter Bergkvist | 275 | 275 | 5,73 | 5 | 3 |
| 10 | Tommy Lindström | 270 | 270 | 5,62 | 0 | 1 |
| 11 | Egon Persson | 258 | 258 | 5,38 | 1 | 5 |
| 12 | Inge Bertäng | 250 | 250 | 5,21 | 0 | 3 |
| 13 | Kjell Persson | 243 | 243 | 5,06 | 3 | 1 |
| 14 | Peter Norén | 225 | 225 | 4,69 | 2 | 2 |
| 15 | Rikard Olofsson | 222 | 222 | 4,62 | 1 | 0 |
| 16 | Johan Norrhult | 169 | 169 | 3,52 | 0 | 2 |
LU21W - Longbow Under 21 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Tavast | 147 | 147 | 3,06 | 0 | 3 |
LW - Longbow Women
9 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulla Domeij | 326 | 326 | 6,79 | 3 | 6 |
| 2 | Kaarina Saviluoto | 305 | 305 | 6,35 | 2 | 7 |
| 3 | Carina Häselbarth | 281 | 281 | 5,85 | 3 | 6 |
| 4 | Eijvor Karlsson | 277 | 277 | 5,77 | 2 | 3 |
| 5 | Marie Högstedt | 269 | 269 | 5,6 | 4 | 3 |
| 6 | Jana Mellqvist | 240 | 240 | 5 | 1 | 5 |
| 7 | Viola Bäcklund | 211 | 211 | 4,4 | 0 | 4 |
| 8 | Monika Svartvik | 207 | 207 | 4,31 | 2 | 4 |
| 9 | Tova Strååt | 109 | 109 | 2,27 | 0 | 2 |
R60M - Recurve 60+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nore Åhlund | 400 | 400 | 8,33 | 4 | 14 |
| 2 | Jyri Hyvärinen | 344 | 344 | 7,17 | 3 | 6 |
RM - Recurve Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenneth Åhlund | 435 | 435 | 9,06 | 15 | 9 |
| 2 | Jonas Hellsén | 391 | 391 | 8,15 | 10 | 6 |
| 3 | Jesper Markussen | 370 | 370 | 7,71 | 8 | 8 |
| 4 | Mikael Tötterman | 334 | 334 | 6,96 | 3 | 6 |
RU16M - Recurve Under 16 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Tötterman Wiitavaara | 356 | 356 | 7,42 | 2 | 9 |
T21W - Traditional 21 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marjut Raatikainen | 229 | 229 | 4,77 | 2 | 5 |
T60M - Traditional 60+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingvar Arnekleiv | 330 | 330 | 6,88 | 5 | 8 |
| 2 | Torulf Claesson | 312 | 312 | 6,5 | 3 | 7 |
| 3 | Mikael Törnqvist | 300 | 300 | 6,25 | 1 | 7 |
| 4 | Peter Gyllhag | 291 | 291 | 6,06 | 3 | 2 |
| 5 | Hans Viberg | 279 | 279 | 5,81 | 1 | 6 |
TM - Traditional Men
17 Skyttar
| # | Skytten | Totalt | Medel | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Brewster Mason | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Alexander Hegedus | 390 | 390 | 8,12 | 7 | 9 |
| 2 | Lennart Carlsson | 369 | 369 | 7,69 | 6 | 5 |
| 3 | Ulf Westman | 356 | 356 | 7,42 | 5 | 10 |
| 4 | Anders Johansson | 345 | 345 | 7,19 | 4 | 6 |
| 5 | Krister Ström | 342 | 342 | 7,12 | 6 | 6 |
| 6 | Tony Österman | 340 | 340 | 7,08 | 4 | 12 |
| 7 | Tobias Ekeling | 334 | 334 | 6,96 | 2 | 12 |
| 8 | Kent Claesson | 332 | 332 | 6,92 | 3 | 9 |
| 9 | Stefan Timén | 329 | 329 | 6,85 | 4 | 7 |
| 10 | Martin Berglind | 293 | 293 | 6,1 | 2 | 4 |
| 11 | Felix Timén | 270 | 270 | 5,62 | 2 | 6 |
| 12 | Tomas Nylund | 267 | 267 | 5,56 | 4 | 5 |
| 13 | Stefan Lindén | 254 | 254 | 5,29 | 1 | 1 |
| 14 | Tianshuo Xu | 215 | 215 | 4,48 | 2 | 2 |
| 15 | Tarik Hadzija | 214 | 214 | 4,46 | 1 | 2 |
| 16 | Patrik Höglund | 205 | 205 | 4,27 | 1 | 1 |
TU16M - Traditional Under 16 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Tavast | 345 | 345 | 7,19 | 5 | 10 |
TU16W - Traditional Under 16 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Jansson Sohlman | 187 | 187 | 3,9 | 0 | 1 |
TU21M - Traditional Under 21 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonatan Nylund | 131 | 131 | 2,73 | 0 | 2 |
TU21W - Traditional Under 21 Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicia Karlsson | 261 | 261 | 5,44 | 2 | 3 |
| 2 | Emelie Ingerlund | 195 | 195 | 4,06 | 2 | 3 |
| 3 | Lina Nylund | 155 | 155 | 3,23 | 1 | 1 |
| 4 | Lova Åkersten | 143 | 143 | 2,98 | 2 | 1 |
TW - Traditional Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Stigsdotter | 230 | 230 | 4,79 | 2 | 2 |
| 2 | Camilla Zetterberg | 188 | 188 | 3,92 | 1 | 2 |