Gothia Fälten
BS Gothia
Grästuvevägen 25, 417 49 Göteborg
- Startdatum
- 2023-06-18
- Slutdatum
- 2023-06-18
- Tävlingsrond
- Fält
B50M - Barebow 50+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Lilja | BK Pantern | 295 | 295 | 4,1 | 10 | 14 | |
| 2 | Peter Poulsen | BS Grästorp | 285 | 285 | 3,96 | 7 | 17 | |
| 3 | Inga Lill Idéhn | BS Gothia | 283 | 283 | 3,93 | 5 | 14 | |
| 4 | Kent Danielsson | Alingsås BK | 265 | 265 | 3,68 | 7 | 9 |
295
Ø 4,1
285
Ø 3,96
283
Ø 3,93
265
Ø 3,68
BM - Barebow Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Axelsson | Lindome BK | 322 | 322 | 4,47 | 16 | 19 | |
| 2 | Ludvig Rohlin | Järnvägens BF | 300 | 300 | 4,17 | 8 | 17 | |
| 3 | David Jantol | Lindome BK | 273 | 273 | 3,79 | 7 | 16 | |
| 4 | Roger Andersson | BS Gothia | 271 | 271 | 3,76 | 10 | 9 | |
| 5 | Linus Ask | BS Gothia | 186 | 186 | 2,58 | 5 | 4 |
322
Ø 4,47
300
Ø 4,17
273
Ø 3,79
271
Ø 3,76
BU13W - Barebow Under 13 Women
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabell Magnusson | BS Gothia | 254 | 254 | 3,53 | 5 | 9 |
254
Ø 3,53
BU16M - Barebow Under 16 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Magnusson | BS Gothia | 262 | 262 | 3,64 | 3 | 11 | |
| 2 | Isak Brinck | BS Gothia | 204 | 204 | 2,83 | 4 | 9 | |
| 3 | Valter Ottosson | BS Gothia | 191 | 191 | 2,65 | 1 | 10 |
262
Ø 3,64
204
Ø 2,83
191
Ø 2,65
CM - Compound Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Kastell | Falkenbergs BSK | 368 | 368 | 5,11 | 28 | 27 | |
| 2 | Peter Widegren | BS Gothia | 355 | 355 | 4,93 | 22 | 26 | |
| 3 | Tobias Hellström | Trelleborgs Bågskytteklubb | 349 | 349 | 4,85 | 23 | 19 | |
| 4 | Henrik Angantyr | Kopparpilen Falun Korsnäs | 348 | 348 | 4,83 | 18 | 28 | |
| 5 | Thomas Hjelm | Falkenbergs BSK | 314 | 314 | 4,36 | 14 | 22 |
368
Ø 5,11
355
Ø 4,93
349
Ø 4,85
348
Ø 4,83
314
Ø 4,36
L60M - Longbow 60+ Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Blankenfjell | Kungälvs BSK | 265 | 265 | 3,68 | 5 | 13 |
265
Ø 3,68
LM - Longbow Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Persson | Kristianstads BK | 219 | 219 | 3,04 | 3 | 8 | |
| 2 | Emil Norberg | Borås BS | 204 | 204 | 2,83 | 4 | 6 | |
| 3 | Kjell Persson | Kristianstads BK | 179 | 179 | 2,49 | 3 | 2 | |
| 4 | Magnus Bergqvist | Borås BS | 116 | 116 | 1,61 | 1 | 1 |
219
Ø 3,04
204
Ø 2,83
179
Ø 2,49
116
Ø 1,61
RM - Recurve Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo Lindgren | Kopparpilen Falun Korsnäs | 306 | 306 | 4,25 | 15 | 19 | |
| 2 | Börje Johnsson | Växjö AIS | 273 | 273 | 3,79 | 4 | 14 | |
| 3 | Håkan Karlsson | Alingsås BK | 233 | 233 | 3,24 | 2 | 12 |
306
Ø 4,25
273
Ø 3,79
233
Ø 3,24
RU16M - Recurve Under 16 Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Nilsson | BS Gothia | 202 | 202 | 2,81 | 2 | 4 |
202
Ø 2,81
TM - Traditional Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Kallenberg | Kävlinge BSK | 319 | 319 | 4,43 | 12 | 27 | |
| 2 | Jörgen Nilsson | Bjäre BS | 296 | 296 | 4,11 | 7 | 22 | |
| 3 | Hans Häger | Kävlinge BSK | 237 | 237 | 3,29 | 5 | 12 | |
| 4 | Claes Wallgren | Skövde BSK | M | 207 | 207 | 2,88 | 1 | 13 |
319
Ø 4,43
296
Ø 4,11
237
Ø 3,29
207
Ø 2,88