DM Tavla inomhus 2023
BSK Sturarna · Hågavägen 190, 75263 UPPSALA
2023-03-12 · SBF 12/18 60 pil
BM - Barebow Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Skoglund | BSK Sturarna | 186 | 213 | 399 | 6,65 | 5 | 11 |
LM - Longbow Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göran Bergh | Södertälje BF | 250 | 268 | 518 | 8,63 | 15 | 19 |
| 2 | Svante Gustafsson | Sigtuna BSK | 217 | 221 | 438 | 7,3 | 4 | 14 |
| 3 | Thorbjörn Tomtlund | Bågskytteklubb Smedpilen | 212 | 191 | 403 | 6,72 | 6 | 11 |
RM - Recurve Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Andersson | BSK Sturarna | 273 | 278 | 551 | 9,18 | 22 | 28 |
| 2 | Jan Davidsson | BSK Sturarna | 280 | 258 | 538 | 8,97 | 21 | 26 |
| 3 | Alexander Forsberg | Roslagens Bågskytteklubb | 252 | 217 | 469 | 7,82 | 10 | 12 |
| 4 | Per-Erik Åslund | BSK Sturarna | 225 | 230 | 455 | 7,58 | 10 | 14 |
| 5 | Peter Skoglund | BSK Sturarna | 235 | 207 | 442 | 7,37 | 6 | 14 |
TM - Traditional Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Anderle | BSK Sturarna | 269 | 272 | 541 | 9,02 | 21 | 22 |
| 2 | Tomas Eriksson | Sigtuna BSK | 247 | 252 | 499 | 8,32 | 12 | 21 |
| 3 | Daniel Andersson | BSK Sturarna | 231 | 211 | 442 | 7,37 | 6 | 9 |
| 4 | Kent Sundbaum | BSK Sturarna | 198 | 201 | 399 | 6,65 | 5 | 7 |