Tunaträffen, Borlänge
BSK Dalpilen · Gyllehemsvägen 35, 78437 BORLÄNGE
2023-12-16 · SBF 12/18 60 pil
BM - Barebow Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Jonsson | BSK Edsbyn | 280 | 275 | 555 | 9,25 | 32 | 18 |
| 2 | Jouko Niskanen | BSK Edsbyn | 246 | 264 | 510 | 8,5 | 8 | 28 |
| 3 | Lars-Erik Lindfors | Avesta Bågskytteklubb | 235 | 240 | 475 | 7,92 | 9 | 12 |
| 4 | Krister Bergman | Säters IF BSK | 236 | 221 | 457 | 7,62 | 5 | 16 |
| 5 | Markus Bjurell | BSK Dalpilen | 213 | 233 | 446 | 7,43 | 5 | 15 |
| 6 | Jafar Hussin Zade | BSK Siljanspilen | 215 | 175 | 390 | 6,5 | 1 | 11 |
| 7 | Jan-Olof Bergman | Enköpings Bågskytteklubb | 185 | 199 | 384 | 6,4 | 4 | 10 |
| 8 | Björn Schubert | Wij bågskyttar | 174 | 180 | 354 | 5,9 | 3 | 7 |
BU13M - Barebow Under 13 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak Forslund | Avesta Bågskytteklubb | 245 | 245 | 4,08 | 4 | 6 |
BU13W - Barebow Under 13 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moa Lindblom | BSK Dalpilen | 214 | 214 | 3,57 | 2 | 8 |
| 2 | Edith Johansson Kaislaniemi | BSK Edsbyn | 168 | 168 | 2,8 | 1 | 0 |
BU16M - Barebow Under 16 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elis Johansson Kaislaniemi | BSK Edsbyn | 263 | 263 | 4,38 | 11 | 7 |
| 2 | Eskil Stamer | Säters IF BSK | 248 | 248 | 4,13 | 7 | 9 |
BW - Barebow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina Björklund | BSK Edsbyn | 264 | 269 | 533 | 8,88 | 16 | 26 |
| 2 | Susanne Rosén Ollas | BSK Siljanspilen | 221 | 213 | 434 | 7,23 | 6 | 10 |
| 3 | Heidi Johansson Kaislaniemi | BSK Edsbyn | 208 | 186 | 394 | 6,57 | 7 | 6 |
CM - Compound Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Nilsson | Kopparpilen Falun Korsnäs | 292 | 291 | 583 | 9,72 | 43 | 17 |
| 2 | Pehr Emanuelsson | Nora BSK | 279 | 271 | 550 | 9,17 | 20 | 38 |
| 3 | Henrik Angantyr | Kopparpilen Falun Korsnäs | 267 | 277 | 544 | 9,07 | 14 | 37 |
| 4 | Tobias Honkanen | BSK Siljanspilen | 271 | 272 | 543 | 9,05 | 11 | 41 |
CU13W - Compound Under 13 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malak Mohammed | BSK Dalpilen | 159 | 159 | 2,65 | 0 | 3 | |
| 2 | Alma Björklund 6m | BSK Edsbyn | DM | 134 | 134 | 2,23 | 1 | 3 |
CW - Compound Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer Winsenne | BSK Uven | 291 | 290 | 581 | 9,68 | 41 | 19 |
| 2 | Ida Karlsson | Piteå BK | 286 | 287 | 573 | 9,55 | 33 | 17 |
| 3 | Ami Fransson | Wij bågskyttar | 284 | 285 | 569 | 9,48 | 28 | 32 |
LM - Longbow Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rikard Olofsson | Kopparpilen Falun Korsnäs | 238 | 252 | 490 | 8,17 | 7 | 23 |
| 2 | Peter Lindholm | Kopparpilen Falun Korsnäs | 229 | 231 | 460 | 7,67 | 8 | 10 |
| 3 | David Lundblad | BSK Siljanspilen | 231 | 226 | 457 | 7,62 | 6 | 11 |