Jarmos 3D
Kungsängens BK · Hasselbacksvägen 4, 19693 KUNGSÄNGEN
2024-05-04 · 3D
B50M - Barebow 50+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Leksell | BK Danapilen | 400 | 400 | 8,33 | 6 | 12 |
| 2 | Glenn Bilby | Upplands Väsby BSK | 318 | 318 | 6,62 | 2 | 6 |
B60M - Barebow 60+ Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Sonestedt | Strängnäs BSK | 339 | 339 | 7,06 | 3 | 6 |
| 2 | Veli Lööw | Eskilstuna BS | 336 | 336 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | Michael Pettersson | BK Fiskgjusen | 334 | 334 | 6,96 | 2 | 9 |
| 4 | Bengt Vestin | Tyresö BS | 300 | 300 | 6,25 | 4 | 5 |
| 5 | Erik Lönnkvist | Stallarholmens BK | 291 | 291 | 6,06 | 1 | 4 |
| 6 | Christer Adolfsson | Eskilstuna BS | 271 | 271 | 5,65 | 2 | 4 |
BM - Barebow Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Lundmark | BSK Sturarna | 440 | 440 | 9,17 | 12 | 16 |
| 2 | Timo Viitanen | Finland | 419 | 419 | 8,73 | 10 | 10 |
| 3 | Joakim Hed | BSK Siljanspilen | 418 | 418 | 8,71 | 6 | 17 |
| 4 | Jan-Åke Abrahamsson | Strängnäs BSK | 414 | 414 | 8,62 | 6 | 18 |
| 5 | Sven Blomkvist | Stenbro BS | 391 | 391 | 8,15 | 7 | 8 |
| 6 | Pertti Hiltunen | Strängnäs BSK | 362 | 362 | 7,54 | 2 | 9 |
| 7 | John Elliot | IK Österviking | 359 | 359 | 7,48 | 3 | 13 |
| 8 | Lukas Sundbaum | BSK Sturarna | 346 | 346 | 7,21 | 2 | 9 |
| 9 | Peter Frank | Södertälje BF | 342 | 342 | 7,12 | 4 | 8 |
| 10 | Jan-Olof Bergman | Enköpings Bågskytteklubb | 280 | 280 | 5,83 | 1 | 5 |
BU16W - Barebow Under 16 Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elin Nasiar Abdollahi | BSK Sturarna | 295 | 295 | 6,15 | 4 | 3 |
BW - Barebow Women
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stine Åséll | Stockholms BK | 390 | 390 | 8,12 | 10 | 8 |
| 2 | Lisbeth Andersson | Strängnäs BSK | 366 | 366 | 7,62 | 11 | 3 |
| 3 | Lena Höglund | Eskilstuna BS | 363 | 363 | 7,56 | 4 | 8 |
| 4 | Sandra Lindblom | Upplands Väsby BSK | 323 | 323 | 6,73 | 3 | 8 |
| 5 | Kerstin Arvidsson | Upplands Väsby BSK | 308 | 308 | 6,42 | 5 | 7 |
C50M - Compound 50+ Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Lundgren | BSK Uven | 388 | 388 | 8,08 | 7 | 19 |
C60M - Compound 60+ Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Lindblad | Huddinge BSK | 464 | 464 | 9,67 | 16 | 19 |
CM - Compound Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Anderle | BSK Sturarna | 497 | 497 | 10,35 | 28 | 16 |
| 2 | Jari Hjerpe | BSK Sturarna | 449 | 449 | 9,35 | 13 | 16 |
| 3 | Ami Fransson | Stockholms BK | 411 | 411 | 8,56 | 16 | 11 |
L50W - Longbow 50+ Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotta Karlsson | Upplands Väsby BSK | 271 | 271 | 5,65 | 2 | 6 |
L60M - Longbow 60+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Ström | BSK Uven | 300 | 300 | 6,25 | 7 | 3 |
| 2 | Anders Eriksson | Stocka BSK | 261 | 261 | 5,44 | 0 | 0 |
LM - Longbow Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Leppänen | Södertälje BF | 347 | 347 | 7,23 | 5 | 7 |
| 2 | Patrik Larson Åhlström | Katrineholms Bågskytte Klubb | 343 | 343 | 7,15 | 4 | 6 |
| 3 | Jan Domeij | Gävle BK | 336 | 336 | 7 | 6 | 8 |
| 4 | Fredrik Högstedt | Gävle BK | 336 | 336 | 7 | 4 | 6 |
| 5 | Anders Cedermark | BSK Uven | 304 | 304 | 6,33 | 1 | 7 |
| 6 | Inge Bertäng | Gävle BK | 292 | 292 | 6,08 | 2 | 8 |
| 7 | Jani Kortström | Finland | 287 | 287 | 5,98 | 4 | 5 |
| 8 | Peter Bergkvist | BK Fiskgjusen | 278 | 278 | 5,79 | 1 | 7 |
| 9 | Peter Norén | BSK Sturarna | 275 | 275 | 5,73 | 4 | 5 |
| 10 | Jens Hamedal | BK Fiskgjusen | 208 | 208 | 4,33 | 0 | 2 |
LW - Longbow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Häselbarth | BK Fiskgjusen | 280 | 280 | 5,83 | 2 | 5 |
| 2 | Ulla Domeij | Gävle BK | 255 | 255 | 5,31 | 2 | 3 |
| 3 | Marie Högstedt | Gävle BK | 219 | 219 | 4,56 | 0 | 2 |
R60M - Recurve 60+ Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jyri Hyvärinen | Strängnäs BSK | 314 | 314 | 6,54 | 2 | 5 |
RM - Recurve Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Eriksson | Södertälje BF | 400 | 400 | 8,33 | 6 | 14 |
| 2 | Yngve Malmström | Södertälje BF | 397 | 397 | 8,27 | 10 | 12 |
| 3 | Mikael Tötterman | Stockholms BK | 369 | 369 | 7,69 | 6 | 8 |
| 4 | Harald Tötterman Wiitavaara | Stockholms BK | 331 | 331 | 6,9 | 0 | 8 |
T50M - Traditional 50+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Johnsson | Västerås BK | 301 | 301 | 6,27 | 4 | 6 |
| 2 | Torbjörn Larsson | Västerås BK | 289 | 289 | 6,02 | 1 | 5 |
T60M - Traditional 60+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Vogel | BSK Uven | 324 | 324 | 6,75 | 2 | 7 |
| 2 | Stig Jonsson | Tyresö BS | 281 | 281 | 5,85 | 2 | 6 |
TM - Traditional Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krister Ström | Västerås BK | 364 | 364 | 7,58 | 7 | 8 |
| 2 | Helena Österlund | Stenbro BS | 347 | 347 | 7,23 | 8 | 8 |
| 3 | Stefan Lindén | Västerås BK | 300 | 300 | 6,25 | 5 | 4 |
| 4 | Tianshuo Xu | Stockholms BK | 245 | 245 | 5,1 | 1 | 2 |
| 5 | Miriam Karlsson | Västerås BK | 206 | 206 | 4,29 | 1 | 2 |