DM Tavla inomhus
Skurups BK
Geografigatan 8, 27433 SKURUP
- Startdatum
- 2024-02-03
- Slutdatum
- 2024-02-03
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 60 pil
B50M - Barebow 50+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Wilhelmsson | Stockamöllans IF | 265 | 248 | 513 | 8,55 | 17 | 15 | |
| 2 | Kent Ekdahl | Kristianstads BK | 235 | 238 | 473 | 7,88 | 7 | 13 | |
| 3 | Alf Larsson | Skurups BK | 234 | 225 | 459 | 7,65 | 3 | 17 | |
| 4 | Mathias Svenning | Kävlinge BSK | 213 | 245 | 458 | 7,63 | 9 | 17 | |
| 5 | Dan Lindahl | BK Pantern | 210 | 229 | 439 | 7,32 | 6 | 13 |
513
Ø 8,55
473
Ø 7,88
459
Ø 7,65
458
Ø 7,63
439
Ø 7,32
BM - Barebow Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Kallenberg | Kävlinge BSK | 260 | 270 | 530 | 8,83 | 20 | 19 | |
| 2 | Torvald Strandlund | Kristianstads BK | 258 | 250 | 508 | 8,47 | 10 | 25 | |
| 3 | William Sandlund | Stockamöllans IF | 252 | 243 | 495 | 8,25 | 11 | 20 | |
| 4 | Joel Larsson | Helsingborgs BSK | 237 | 243 | 480 | 8 | 13 | 14 | |
| 5 | Ulf Westerberg | Helsingborgs BSK | 235 | 243 | 478 | 7,97 | 8 | 18 | |
| 6 | Peter Gustafsson | Stockamöllans IF | 230 | 238 | 468 | 7,8 | 10 | 14 | |
| 7 | Jan Åke Åkesson | BK Pantern | 211 | 223 | 434 | 7,23 | 7 | 11 |
530
Ø 8,83
508
Ø 8,47
495
Ø 8,25
480
Ø 8
478
Ø 7,97
468
Ø 7,8
434
Ø 7,23
BU13M - Barebow Under 13 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafaella Mayobre | Kävlinge BSK | 248 | 248 | 496 | 8,27 | 10 | 17 | |
| 2 | Esmeralda Nyberg Svensson | Helsingborgs BSK | 238 | 223 | 461 | 7,68 | 7 | 16 | |
| 3 | Josef Johannesson Wemmert | Hasslarps BK | 223 | 234 | 457 | 7,62 | 7 | 13 |
496
Ø 8,27
461
Ø 7,68
457
Ø 7,62
BU16M - Barebow Under 16 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Denker | Kävlinge BSK | 254 | 268 | 522 | 8,7 | 10 | 30 | |
| 2 | Linus Rohlin | Stockamöllans IF | 231 | 243 | 474 | 7,9 | 6 | 14 | |
| 3 | Ellynora Mayobre | Kävlinge BSK | 228 | 221 | 449 | 7,48 | 5 | 14 |
522
Ø 8,7
474
Ø 7,9
449
Ø 7,48
BW - Barebow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helen Grönvall Tran | Skurups BK | 236 | 243 | 479 | 7,98 | 9 | 14 | |
| 2 | Julia Wilhelmsson | Stockamöllans IF | 234 | 236 | 470 | 7,83 | 8 | 7 | |
| 3 | Maria Silwer | BK Gripen | 160 | 160 | 7,62 | 0 | 7 |
479
Ø 7,98
470
Ø 7,83
160
Ø 7,62
C50M - Compound 50+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christer Paulsson | Hässleholms BSK | 283 | 285 | 568 | 9,47 | 29 | 30 | |
| 2 | Pär Olsson | BK Gripen | 268 | 278 | 546 | 9,1 | 19 | 36 |
568
Ø 9,47
546
Ø 9,1
CM - Compound Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Mosén | Trelleborgs Bågskytteklubb | 293 | 294 | 587 | 9,78 | 47 | 13 | |
| 2 | Marcus Arlefur/Wällstedt | Hasslarps BK | 288 | 294 | 582 | 9,7 | 42 | 18 | |
| 3 | Joakim Limås | Trelleborgs Bågskytteklubb | 292 | 286 | 578 | 9,63 | 38 | 22 | |
| 4 | Samuel Swiegers | Bjäre BS | 282 | 287 | 569 | 9,48 | 29 | 31 | |
| 5 | Alex Grammann | Bjäre BS | 283 | 285 | 568 | 9,47 | 28 | 32 | |
| 6 | Henrik Johannesson | Hasslarps BK | 286 | 278 | 564 | 9,4 | 24 | 36 | |
| 7 | Julia Larsson | BK Gripen | 285 | 277 | 562 | 9,37 | 22 | 38 | |
| 8 | Linus Olsson | BK Gripen | 278 | 278 | 556 | 9,27 | 25 | 27 | |
| 9 | Lars Christian Olsson | Hasslarps BK | 268 | 268 | 536 | 8,93 | 8 | 41 |
587
Ø 9,78
582
Ø 9,7
578
Ø 9,63
569
Ø 9,48
568
Ø 9,47
564
Ø 9,4
562
Ø 9,37
556
Ø 9,27
536
Ø 8,93
CU21M - Compound Under 21 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Palm | Helsingborgs BSK | 278 | 283 | 561 | 9,35 | 21 | 39 | |
| 2 | Benjamin Tran | Skurups BK | 261 | 268 | 529 | 8,82 | 9 | 33 | |
| 3 | Saga Borgnér | Helsingborgs BSK | 271 | 258 | 529 | 8,82 | 8 | 40 |
561
Ø 9,35
529
Ø 8,82
529
Ø 8,82
LM - Longbow Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annakarin Johannesson | Skurups BK | 247 | 268 | 515 | 8,58 | 16 | 21 | |
| 2 | Christian Velasquez-Christensen | BK Gripen | 258 | 254 | 512 | 8,53 | 12 | 24 | |
| 3 | Roger Brandt | Helsingborgs BSK | 240 | 235 | 475 | 7,92 | 7 | 15 | |
| 4 | Nils-Erik Hessel | Kristianstads BK | 231 | 234 | 465 | 7,75 | 5 | 10 | |
| 5 | Daniel Jonerud | Kristianstads BK | 231 | 222 | 453 | 7,55 | 6 | 16 | |
| 6 | Kjell Persson | Kristianstads BK | 225 | 227 | 452 | 7,53 | 12 | 10 | |
| 7 | Martin Handal | Trelleborgs Bågskytteklubb | 224 | 223 | 447 | 7,45 | 8 | 13 | |
| 8 | Eskil Rönér | Helsingborgs BSK | 237 | 204 | 441 | 7,35 | 8 | 12 | |
| 9 | Egon Persson | Kristianstads BK | 208 | 222 | 430 | 7,17 | 4 | 9 |
515
Ø 8,58
512
Ø 8,53
475
Ø 7,92
465
Ø 7,75
453
Ø 7,55
452
Ø 7,53
447
Ø 7,45
441
Ø 7,35
430
Ø 7,17
R50M - Recurve 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Strinnö | BK Gripen | 273 | 276 | 549 | 9,15 | 23 | 26 | |
| 2 | Mikael Ekholm | BK Gripen | 259 | 274 | 533 | 8,88 | 20 | 26 | |
| 3 | Andreas Hein | BK Gripen | 263 | 258 | 521 | 8,68 | 14 | 23 |
549
Ø 9,15
533
Ø 8,88
521
Ø 8,68
RM - Recurve Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Mosén | Trelleborgs Bågskytteklubb | 295 | 293 | 588 | 9,8 | 49 | 10 | |
| 2 | Karl Möllerberg | Stockamöllans IF | 277 | 273 | 550 | 9,17 | 25 | 22 | |
| 3 | Rickard Brinck | Hässleholms BSK | 276 | 263 | 539 | 8,98 | 22 | 22 | |
| 4 | Benny Kroll | Helsingborgs BSK | 266 | 272 | 538 | 8,97 | 23 | 21 | |
| 5 | Joacim Rappu | Hässleholms BSK | 250 | 264 | 514 | 8,57 | 23 | 16 |
588
Ø 9,8
550
Ø 9,17
539
Ø 8,98
538
Ø 8,97
514
Ø 8,57
RU16W - Recurve Under 16 Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Nguyen Gelios | BK Gripen | 273 | 257 | 530 | 8,83 | 18 | 22 | |
| 2 | Lisa Ekstrand | BK Gripen | 255 | 248 | 503 | 8,38 | 11 | 17 | |
| 3 | Ebba Posth Hansen | BK Gripen | 238 | 252 | 490 | 8,17 | 8 | 23 | |
| 4 | Leah Rohlin | Stockamöllans IF | 172 | 174 | 346 | 5,77 | 4 | 8 |
530
Ø 8,83
503
Ø 8,38
490
Ø 8,17
346
Ø 5,77
RU21M - Recurve Under 21 Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen-Mae Lantz | Trelleborgs Bågskytteklubb | 238 | 250 | 488 | 8,13 | 10 | 19 | |
| 2 | Aurora Nyberg Källner | Helsingborgs BSK | 243 | 238 | 481 | 8,02 | 5 | 19 | |
| 3 | Emmy Elme | BK Gripen | 174 | 216 | 390 | 6,5 | 4 | 12 | |
| 4 | Samuel Westerberg | Helsingborgs BSK | 216 | 216 | 7,2 | 5 | 9 |
488
Ø 8,13
481
Ø 8,02
216
Ø 7,2
RW - Recurve Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennie Nyberg Svensson | Helsingborgs BSK | 280 | 274 | 554 | 9,23 | 30 | 18 | |
| 2 | Agnes Sjöberg | BK Pantern | 244 | 260 | 504 | 8,4 | 11 | 18 |
554
Ø 9,23
504
Ø 8,4
TM - Traditional Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Gydenius | BK Pantern | 271 | 255 | 526 | 8,77 | 16 | 21 | |
| 2 | Morgan Persson | Kristianstads BK | 237 | 253 | 490 | 8,17 | 16 | 13 | |
| 3 | Hans Häger | Kävlinge BSK | 225 | 222 | 447 | 7,45 | 5 | 11 |
526
Ø 8,77
490
Ø 8,17
447
Ø 7,45