Umeå Combi XLVII
Umeå Bågskytteklubb · Gammliavägen 5, 90342 UMEÅ
2024-12-01 · SBF 12/18 60 pil
BM - Barebow Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Jansson | DM | 259 | 250 | 509 | 8,48 | 14 | 20 |
| 2 | Valter Vikström | DM | 212 | 232 | 444 | 7,4 | 7 | 13 |
| 3 | Michael Olsson | DM | 216 | 221 | 437 | 7,28 | 3 | 11 |
| 4 | Hanna Olsson | DM | 207 | 181 | 388 | 6,47 | 3 | 7 |
BU16M - Barebow Under 16 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilding Lundström | 231 | 226 | 457 | 7,62 | 9 | 8 |
BU16W - Barebow Under 16 Women
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sammi Vikström | DM | 166 | 162 | 328 | 5,47 | 3 | 3 |
CM - Compound Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albin Hägglund | 288 | 284 | 572 | 9,53 | 32 | 28 | |
| 2 | Rickard Jansson | 280 | 285 | 565 | 9,42 | 25 | 35 | |
| 3 | Lars Jonsson | DM | 281 | 275 | 556 | 9,27 | 19 | 39 |
| 4 | Robert Finli | 271 | 269 | 540 | 9 | 17 | 35 | |
| 5 | Hasan Tükenmez | DM | 272 | 267 | 539 | 8,98 | 14 | 40 |
L60M - Longbow 60+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Hägglund | 226 | 200 | 426 | 7,1 | 6 | 8 |
| 2 | Mats Häggström | 200 | 201 | 401 | 6,68 | 3 | 7 |
LM - Longbow Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Höög | 272 | 257 | 529 | 8,82 | 22 | 21 |
RM - Recurve Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Lindgren | DM | 279 | 275 | 554 | 9,23 | 27 | 24 |
| 2 | Martin Östman | 270 | 270 | 540 | 9 | 23 | 20 | |
| 3 | Roland Vikström | DM | 275 | 260 | 535 | 8,92 | 22 | 21 |
| 4 | Stefan Nilsson | 269 | 265 | 534 | 8,9 | 20 | 25 | |
| 5 | Robin Nylander | 258 | 247 | 505 | 8,42 | 8 | 22 | |
| 6 | Ulf Palo | 244 | 247 | 491 | 8,18 | 10 | 18 | |
| 7 | Robin Johansson | 228 | 236 | 464 | 7,73 | 12 | 12 |
RU13M - Recurve Under 13 Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Örberg | DM | 255 | 262 | 517 | 8,62 | 16 | 19 |
| 2 | Elias Sundström | 255 | 252 | 507 | 8,45 | 12 | 21 | |
| 3 | Elias Nylander | 261 | 246 | 507 | 8,45 | 10 | 18 | |
| 4 | Tage Örberg | DM | 232 | 253 | 485 | 8,08 | 11 | 14 |
| 5 | Aaron Moisio | 247 | 227 | 474 | 7,9 | 10 | 16 | |
| 6 | Winston Andersson | 227 | 234 | 461 | 7,68 | 8 | 20 |
RU16M - Recurve Under 16 Men
RU16W - Recurve Under 16 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Näsman Wistrand | 258 | 255 | 513 | 8,55 | 18 | 11 |
| 2 | Leia Forsgren | 196 | 196 | 392 | 6,53 | 2 | 10 |
RU21M - Recurve Under 21 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Hansson | 282 | 271 | 553 | 9,22 | 27 | 21 | |
| 2 | Leo Nordstedt | DM | 279 | 273 | 552 | 9,2 | 24 | 25 |
RU21W - Recurve Under 21 Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freya Andersson | 270 | 281 | 551 | 9,18 | 20 | 33 |
| 2 | Ingrid Asplund | 262 | 266 | 528 | 8,8 | 19 | 21 |
| 3 | Aicha Zerrouki | 246 | 245 | 491 | 8,18 | 9 | 18 |
| 4 | Julia Sundbom | 160 | 147 | 307 | 5,12 | 2 | 9 |
RW - Recurve Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrika Blomqvist | 256 | 256 | 512 | 8,53 | 14 | 23 | |
| 2 | Linnéa Karlsson | DM | 241 | 258 | 499 | 8,32 | 12 | 21 |
| 3 | Erica Forsgren | 211 | 217 | 428 | 7,13 | 4 | 11 | |
| 4 | Petra Rantatalo | 172 | 154 | 326 | 5,43 | 1 | 2 |
TM - Traditional Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Örberg | DM | 258 | 255 | 513 | 8,55 | 21 | 11 |
| 2 | Jesper Lindquist | DM | 248 | 240 | 488 | 8,13 | 10 | 18 |
| 3 | Linus Eriksson | DM | 223 | 226 | 449 | 7,48 | 2 | 18 |