3D LG Käck memorial 2024
BSK Dalpilen · Gyllehemsvägen 35, 78437 BORLÄNGE
2024-05-26 · 3D
Targets24
Beskrivning:
| 3D LG Käck menorial 240516 | |||||
| Mål | Djur | Röd | Blå | svart | vit |
| 1 | Berguv | 24 | 17 | 12 | 7 |
| 2 | Vildsvin | 36 | 24 | 18 | 10 |
| 3 | Björn | 28 | 18 | 14 | 9 |
| 4 | Fasan | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 5 | Stenbock | 39 | 28 | 19 | 13 |
| 6 | Tiger | 39 | 28 | 19 | 12 |
| 7 | stå Kalkon | 24 | 13 | 9 | 6 |
| 8 | Dovhjort | 31 | 21 | 13 | 9 |
| 28,5 | 19,5 | 13,88 | 8,875 | ||
| 9 | Spindel | 13 | 10 | 10 | 7 |
| 10 | Bäver | 18 | 16 | 15 | 13 |
| 11 | Gemsbock | 35 | 22 | 13 | 8 |
| 12 | Grävling | 19 | 17 | 14 | 9 |
| 13 | Tvättbjörn | 15 | 12 | 12 | 12 |
| 14 | Shakal | 21 | 18 | 15 | 9 |
| 15 | Dinosaurie | 22 | 18 | 15 | 10 |
| 16 | Gås | 12 | 9 | 6 | 5 |
| 19,38 | 15,25 | 12,5 | 9,125 | ||
| 17 | Varg | 32 | 24 | 19 | 12 |
| 18 | Stå Björn | 43 | 25 | 18 | 12 |
| 19 | Vildsvin | 25 | 15 | 10 | 7 |
| 20 | Lig Dovhjort | 25 | 16 | 12 | 7 |
| 21 | Stor Kalkon | 20 | 12 | 9 | 9 |
| 22 | Räv | 24 | 15 | 15 | 10 |
| 23 | Dovhjort | 26 | 18 | 10 | 6 |
| 24 | Vildsvin | 25 | 19 | 13 | 9 |
| 27,5 | 18 | 13,25 | 9 | ||
B50W - Barebow 50+ Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Hed | BSK Siljanspilen | 322 | 322 | 6,71 | 4 | 7 |
BM - Barebow Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Jonsson | BSK Edsbyn | 465 | 465 | 9,69 | 15 | 18 |
| 2 | Joakim Hed | BSK Siljanspilen | 440 | 440 | 9,17 | 10 | 16 |
| 3 | Markus Bjurell | BSK Dalpilen | 375 | 375 | 7,81 | 8 | 5 |
| 4 | Michael Sigfridsson | BSK Edsbyn | 344 | 344 | 7,17 | 4 | 9 |
| 5 | Göran Talus | Avesta Bågskytteklubb | 334 | 334 | 6,96 | 7 | 6 |
| 6 | Lars-Erik Lindfors | Avesta Bågskytteklubb | 318 | 318 | 6,62 | 2 | 5 |
| 7 | Björn Schubert | Föreningen Wij Bågskyttar Ocke | 315 | 315 | 6,56 | 2 | 3 |
| 8 | Niklas Groop | BSK Dalpilen | 303 | 303 | 6,31 | 4 | 3 |
| 9 | Krister Bergman | Säters IF BSK | 290 | 290 | 6,04 | 4 | 4 |
| 10 | Jan-Olof Bergman | Enköpings Bågskytteklubb | 288 | 288 | 6 | 3 | 3 |
BU13W - Barebow Under 13 Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Nordberg | Gävle BK | 357 | 357 | 7,44 | 2 | 11 |
BU16M - Barebow Under 16 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elis Johansson Kaislaniemi | BSK Edsbyn | 332 | 332 | 6,92 | 5 | 5 |
BU16W - Barebow Under 16 Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greta Björklund | BSK Edsbyn | 327 | 327 | 6,81 | 2 | 12 |
BW - Barebow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina Björklund | BSK Edsbyn | 388 | 388 | 8,08 | 9 | 4 |
| 2 | Susanne Rosén Ollas | BSK Siljanspilen | 342 | 342 | 7,12 | 3 | 13 |
| 3 | Josefin Hed | BSK Siljanspilen | 302 | 302 | 6,29 | 2 | 5 |
CM - Compound Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Anderle | BSK Sturarna | 501 | 501 | 10,44 | 29 | 15 |
| 2 | Mattias Nilsson | Kopparpilen Falun Korsnäs | 477 | 477 | 9,94 | 18 | 21 |
| 3 | Henrik Angantyr | Kopparpilen Falun Korsnäs | 457 | 457 | 9,52 | 12 | 20 |
| 4 | Rolf Volungholen | Bollnäs BK | 441 | 441 | 9,19 | 9 | 21 |
| 5 | Ami Fransson | Stockholms BK | 437 | 437 | 9,1 | 17 | 10 |
| 6 | Lennart Hed | BSK Siljanspilen | 435 | 435 | 9,06 | 11 | 15 |
| 7 | Jonas Jakobsson | Kopparpilen Falun Korsnäs | 419 | 419 | 8,73 | 10 | 10 |
| 8 | David Malm | Bollnäs BK | 390 | 390 | 8,12 | 8 | 10 |
| 9 | Peter Sundell | Kopparpilen Falun Korsnäs | 388 | 388 | 8,08 | 6 | 9 |
| 10 | Nicklas Eckard | BSK Edsbyn | 364 | 364 | 7,58 | 5 | 8 |
CU13M - Compound Under 13 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Eckard | BSK Edsbyn | 392 | 392 | 8,17 | 9 | 10 |
CU16W - Compound Under 16 Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malak Mohammed | BSK Dalpilen | 251 | 251 | 5,23 | 3 | 5 |
LM - Longbow Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Högstedt | Gävle BK | 338 | 338 | 7,04 | 2 | 9 |
| 2 | Jan Domeij | Gävle BK | 331 | 331 | 6,9 | 2 | 10 |
| 3 | Jesper Sten Nyström | Föreningen Wij Bågskyttar Ocke | 324 | 324 | 6,75 | 3 | 6 |
| 4 | Lennart Larsson | Gävle BK | 320 | 320 | 6,67 | 5 | 6 |
| 5 | Inge Bertäng | Gävle BK | 283 | 283 | 5,9 | 3 | 6 |
| 6 | Terje Gunnes | Södertälje BF | 275 | 275 | 5,73 | 2 | 4 |
| 7 | Johan Norrhult | Västbo BSK | 262 | 262 | 5,46 | 1 | 3 |
| 8 | Rikard Olofsson | Kopparpilen Falun Korsnäs | 262 | 262 | 5,46 | 0 | 5 |
| 9 | Anders Eriksson | Stocka BSK | 206 | 206 | 4,29 | 1 | 2 |
LW - Longbow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulla Domeij | Gävle BK | 260 | 260 | 5,42 | 4 | 3 |
| 2 | Marie Högstedt | Gävle BK | 217 | 217 | 4,52 | 4 | 0 |
| 3 | Emma Malm | Bollnäs BK | 101 | 101 | 2,1 | 0 | 0 |
RM - Recurve Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerker Eriksson | Säters IF BSK | 387 | 387 | 8,06 | 5 | 12 |
TM - Traditional Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kent Claesson | Västerås BK | 371 | 371 | 7,73 | 2 | 10 |
| 2 | Paul Raukas | Leksands BSK | 364 | 364 | 7,58 | 7 | 12 |
| 3 | Ragnar Eriksson | Gävle BK | 330 | 330 | 6,88 | 2 | 7 |
| 4 | Gunnar Fälldin | Leksands BSK | 184 | 184 | 3,83 | 0 | 3 |