Brukspilen (även på distans)
Södertälje BF · Lina Åtorp 15157 SÖDERTÄLJE
2024-01-18 · SBF 12/18 30 pil
B21M - Barebow 21 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Johnsson | 121 | 121 | 4,03 | 0 | 1 |
| 2 | Mårten Skånberg | 113 | 113 | 3,77 | 1 | 2 |
| 3 | André Edlund | 104 | 104 | 3,47 | 0 | 1 |
B60M - Barebow 60+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Sonestedt | 227 | 227 | 7,57 | 2 | 8 |
| 2 | Bengt Vestin | 200 | 200 | 6,67 | 0 | 5 |
B60W - Barebow 60+ Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harriet Arvehell | 197 | 197 | 6,57 | 2 | 2 |
| 2 | Christina Betnér | 165 | 165 | 5,5 | 1 | 2 |
BM - Barebow Men
15 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Jonsson | 286 | 286 | 9,53 | 20 | 7 |
| 2 | Leo Pettersson | 264 | 264 | 8,8 | 9 | 9 |
| 3 | Urban Thorslund | 254 | 254 | 8,47 | 6 | 11 |
| 4 | Per Sandgren | 253 | 253 | 8,43 | 7 | 13 |
| 5 | Lars Gunnes | 249 | 249 | 8,3 | 5 | 11 |
| 6 | Joakim Hassila | 249 | 249 | 8,3 | 5 | 7 |
| 7 | Robert Hall | 244 | 244 | 8,13 | 4 | 10 |
| 8 | Hartmut Ziplies | 243 | 243 | 8,1 | 7 | 9 |
| 9 | Linus Bergholtz | 242 | 242 | 8,07 | 5 | 8 |
| 10 | Björne Seger | 239 | 239 | 7,97 | 5 | 6 |
| 11 | Sven Blomkvist | 232 | 232 | 7,73 | 4 | 9 |
| 12 | Tomas Zetterström | 228 | 228 | 7,6 | 6 | 5 |
| 13 | Johan Mörén | 219 | 219 | 7,3 | 2 | 5 |
| 14 | Richard Lapington | 203 | 203 | 6,77 | 0 | 3 |
| 15 | Michael Wahlqvist | 185 | 185 | 6,17 | 0 | 4 |
BU13M - Barebow Under 13 Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elis Johansson Kaislaniemi | 271 | 271 | 9,03 | 9 | 16 |
| 2 | Caspian Kårlycke | 202 | 202 | 6,73 | 2 | 2 |
| 3 | Charlie Johnsson | 166 | 166 | 5,53 | 0 | 2 |
| 4 | Aleksi Korhonen | 160 | 160 | 5,33 | 0 | 2 |
BU13W - Barebow Under 13 Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellie Wettergren | 240 | 240 | 8 | 3 | 10 |
| 2 | Elin Ronnekvist Ljungskog | 199 | 199 | 6,63 | 1 | 7 |
| 3 | Edith Johansson Kaislaniemi | 159 | 159 | 5,3 | 2 | 1 |
BU16W - Barebow Under 16 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greta Björklund | 232 | 232 | 7,73 | 3 | 6 |
| 2 | Timjan Dahlbacka | 99 | 99 | 3,3 | 0 | 0 |
BW - Barebow Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina Björklund | 273 | 273 | 9,1 | 9 | 16 |
| 2 | Pernilla Andersson | 257 | 257 | 8,57 | 4 | 13 |
| 3 | Stine Åséll | 249 | 249 | 8,3 | 7 | 8 |
| 4 | Heidi Johansson Kaislaniemi | 215 | 215 | 7,17 | 7 | 3 |
C50W - Compound 50+ Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pia Kjellström | 262 | 262 | 8,73 | 0 | 0 |
C60M - Compound 60+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christer Karlgren | 275 | 275 | 9,17 | 6 | 23 |
| 2 | Lennart Olsson | 262 | 262 | 8,73 | 5 | 17 |
| 3 | Bo Boström | 257 | 257 | 8,57 | 11 | 7 |
CM - Compound Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Andersson | 292 | 292 | 9,73 | 22 | 8 |
| 2 | Ludvig Bergöö | 291 | 291 | 9,7 | 21 | 9 |
| 3 | Rolf Andersson | 290 | 290 | 9,67 | 20 | 10 |
| 4 | Torbjörn Isaksson | 286 | 286 | 9,53 | 16 | 14 |
| 5 | Tom Häggkvist | 276 | 276 | 9,2 | 7 | 22 |
| 6 | Nicklas Eckard | 269 | 269 | 8,97 | 7 | 17 |
| 7 | Danial Roozbahani | 267 | 267 | 8,9 | 3 | 22 |
| 8 | Dan Svensson | 233 | 233 | 7,77 | 4 | 11 |
| 9 | Erik Larsson | 219 | 219 | 7,3 | 2 | 11 |
CU13M - Compound Under 13 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Eckard | 286 | 286 | 9,53 | 19 | 8 |
CW - Compound Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer Winsenne | 289 | 289 | 9,63 | 19 | 11 |
| 2 | Ami Fransson | 283 | 283 | 9,43 | 14 | 15 |
LW - Longbow Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viola Bäcklund | 198 | 198 | 6,6 | 3 | 2 |
| 2 | Carina Häselbarth | 197 | 197 | 6,57 | 1 | 4 |
R50M - Recurve 50+ Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Liljegren | 242 | 242 | 8,07 | 6 | 9 |
R60M - Recurve 60+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Vinberg | 241 | 241 | 8,03 | 3 | 12 |
| 2 | Mikael Hamström | 224 | 224 | 7,47 | 2 | 6 |
R60W - Recurve 60+ Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britt Karlgren | 245 | 245 | 8,17 | 7 | 8 |
| 2 | Renée Modigh | 225 | 225 | 7,5 | 6 | 6 |
RM - Recurve Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arent Grape | 282 | 282 | 9,4 | 17 | 8 |
| 2 | Gonzalo Irigoyen | 276 | 276 | 9,2 | 15 | 7 |
| 3 | Kjell Eriksson | 275 | 275 | 9,17 | 13 | 10 |
| 4 | Conny Boström | 263 | 263 | 8,77 | 5 | 14 |
| 5 | Cenneth Åhlund | 255 | 255 | 8,5 | 3 | 16 |
| 6 | Yngve Malmström | 251 | 251 | 8,37 | 8 | 8 |
RU16W - Recurve Under 16 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alva Rolin | 245 | 245 | 8,17 | 5 | 10 |
| 2 | Molly Schmidt | 206 | 206 | 6,87 | 1 | 6 |
RU21M - Recurve Under 21 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Lidemalm | 268 | 268 | 8,93 | 9 | 13 |
| 2 | Robert Svensson | 246 | 246 | 8,2 | 4 | 11 |
RU21W - Recurve Under 21 Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freya Andersson | 270 | 270 | 9 | 9 | 13 |
| 2 | Ingrid Asplund | 268 | 268 | 8,93 | 13 | 7 |
| 3 | Emma Wahlberg | 267 | 267 | 8,9 | 11 | 15 |
| 4 | Elvira Eriksson | 242 | 242 | 8,07 | 4 | 12 |
RW - Recurve Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda Tavast | 236 | 236 | 7,87 | 5 | 10 |
| 2 | Elisabeth Svensson | 236 | 236 | 7,87 | 2 | 8 |
TM - Traditional Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Svensson | 261 | 261 | 8,7 | 8 | 11 |
| 2 | Helena Österlund | 256 | 256 | 8,53 | 6 | 14 |
| 3 | Peter Frank | 252 | 252 | 8,4 | 5 | 11 |
| 4 | Daniel Tavast | 242 | 242 | 8,07 | 5 | 8 |
TU16M - Traditional Under 16 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Tavast | 278 | 278 | 9,27 | 13 | 12 |