Gävlebockens 3d
Gävle BK · Övre Blekevägen 19, 806 28 Gävle
2024-05-18 · 3D
B21W - Barebow 21 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillevi Östlund | 151 | 151 | 3,15 | 0 | 0 |
B60M - Barebow 60+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göran Karlsson | 389 | 389 | 8,1 | 0 | 0 |
| 2 | Björne Seger | 388 | 388 | 8,08 | 0 | 0 |
| 3 | Nils-Erik Mellqvist | 365 | 365 | 7,6 | 0 | 0 |
| 4 | Carl Lindkvist | 356 | 356 | 7,42 | 0 | 0 |
| 5 | Christer Adolfsson | 307 | 307 | 6,4 | 0 | 0 |
BM - Barebow Men
12 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Rohlin | 469 | 469 | 9,77 | 0 | 0 |
| 2 | Jan-Åke Abrahamsson | 435 | 435 | 9,06 | 0 | 0 |
| 3 | Marcus Axelsson | 401 | 401 | 8,35 | 0 | 0 |
| 4 | Casper Schandersson | 391 | 391 | 8,15 | 0 | 0 |
| 5 | Sven Blomkvist | 381 | 381 | 7,94 | 0 | 0 |
| 6 | Lars Gunnes | 377 | 377 | 7,85 | 0 | 0 |
| 7 | Lukas Sundbaum | 361 | 361 | 7,52 | 0 | 0 |
| 8 | Per Sandgren | 352 | 352 | 7,33 | 0 | 0 |
| 9 | Lars-Erik Lindfors | 338 | 338 | 7,04 | 0 | 0 |
| 10 | Björn Schubert | 332 | 332 | 6,92 | 0 | 0 |
| 11 | Jafar Hussin Zade | 325 | 325 | 6,77 | 0 | 0 |
| 12 | Mikael Fransson | 318 | 318 | 6,62 | 0 | 0 |
BU13W - Barebow Under 13 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Nordberg | 357 | 357 | 7,44 | 0 | 0 |
BW - Barebow Women
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisbeth Andersson | 403 | 403 | 8,4 | 0 | 0 |
| 2 | Sandra Lindblom | 373 | 373 | 7,77 | 0 | 0 |
| 3 | Lena Höglund | 359 | 359 | 7,48 | 0 | 0 |
| 4 | Kerstin Arvidsson | 339 | 339 | 7,06 | 0 | 0 |
| 5 | Susanne Rosén Ollas | 326 | 326 | 6,79 | 0 | 0 |
C21W - Compound 21 Women
CM - Compound Men
11 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Anderle | 495 | 495 | 10,31 | 0 | 0 |
| 2 | Anton Edstrand | 487 | 487 | 10,15 | 0 | 0 |
| 3 | Eddie Øyen | 485 | 485 | 10,1 | 0 | 0 |
| 4 | Mattias Nilsson | 479 | 479 | 9,98 | 0 | 0 |
| 5 |
Lars Berg
Solør Bueskytterklubb
|
478 | 478 | 9,96 | 0 | 0 |
| 6 | Ida Karlsson | 474 | 474 | 9,88 | 0 | 0 |
| 7 |
Frank Hansen
Solør Bueskytterklubb
|
473 | 473 | 9,85 | 0 | 0 |
| 8 | Henrik Angantyr | 461 | 461 | 9,6 | 0 | 0 |
| 9 | Rolf Volungholen | 438 | 438 | 9,12 | 0 | 0 |
| 10 | Nicklas Eckard | 386 | 386 | 8,04 | 0 | 0 |
| 11 | Peter Sundell | 384 | 384 | 8 | 0 | 0 |
CU13M - Compound Under 13 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Eckard | 409 | 409 | 8,52 | 0 | 0 |
CU16W - Compound Under 16 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilda Törnblom | 177 | 177 | 3,69 | 0 | 0 |
L60M - Longbow 60+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Cenneth Johansson | 345 | 345 | 7,19 | 0 | 0 |
| 2 | Bernt Göte Nystrand | 328 | 328 | 6,83 | 0 | 0 |
| 3 | Jörgen Lüning | 271 | 271 | 5,65 | 0 | 0 |
| 4 | Anders Eriksson | 252 | 252 | 5,25 | 0 | 0 |
LM - Longbow Men
14 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Fogelby | 379 | 379 | 7,9 | 0 | 0 |
| 2 | Jesper Sten Nyström | 365 | 365 | 7,6 | 0 | 0 |
| 3 | Marko Leppänen | 349 | 349 | 7,27 | 0 | 0 |
| 4 | Bo Karlsson | 344 | 344 | 7,17 | 0 | 0 |
| 5 | Mattias Höög | 338 | 338 | 7,04 | 0 | 0 |
| 6 | Leif Lovén | 333 | 333 | 6,94 | 0 | 0 |
| 7 | Peter Bergkvist | 331 | 331 | 6,9 | 0 | 0 |
| 8 | Rikard Olofsson | 319 | 319 | 6,65 | 0 | 0 |
| 9 | Emil Norberg | 315 | 315 | 6,56 | 0 | 0 |
| 10 | Peter Norén | 308 | 308 | 6,42 | 0 | 0 |
| 11 | Egon Persson | 307 | 307 | 6,4 | 0 | 0 |
| 12 | Kjell Persson | 276 | 276 | 5,75 | 0 | 0 |
| 13 | Tomas Harrysson | 223 | 223 | 4,65 | 0 | 0 |
| 14 | Johan Norrhult | 221 | 221 | 4,6 | 0 | 0 |
LW - Longbow Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Häselbarth | 288 | 288 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Eijvor Karlsson | 251 | 251 | 5,23 | 0 | 0 |
| 3 | Jana Mellqvist | 202 | 202 | 4,21 | 0 | 0 |
| 4 | Monika Svartvik | 179 | 179 | 3,73 | 0 | 0 |
RM - Recurve Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Skoglund | 340 | 340 | 7,08 | 0 | 0 |
T50W - Traditional 50+ Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaana Vetikko | 408 | 408 | 8,5 | 0 | 0 |
| 2 | Viola Antman | 207 | 207 | 4,31 | 0 | 0 |
| 3 | Miriam Karlsson | 194 | 194 | 4,04 | 0 | 0 |
T60M - Traditional 60+ Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Vogel | 289 | 289 | 6,02 | 0 | 0 |
TM - Traditional Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Pedersen | 423 | 423 | 8,81 | 0 | 0 |
| 2 | Robert Antman | 399 | 399 | 8,31 | 0 | 0 |
| 3 | Lennart Carlsson | 391 | 391 | 8,15 | 0 | 0 |
| 4 | Johan Örberg | 386 | 386 | 8,04 | 0 | 0 |
| 5 | Krister Ström | 339 | 339 | 7,06 | 0 | 0 |
| 6 | Kent Claesson | 337 | 337 | 7,02 | 0 | 0 |
| 7 | Jesper Lindquist | 325 | 325 | 6,77 | 0 | 0 |
| 8 | Paul Raukas | 320 | 320 | 6,67 | 0 | 0 |
| 9 | Anders Hedlund | 306 | 306 | 6,38 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Welander | 154 | 154 | 3,21 | 0 | 0 |
TU16M - Traditional Under 16 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidar Stanzé | 209 | 209 | 4,35 | 0 | 0 |
| 2 | Theodor Nilsson | 199 | 199 | 4,15 | 0 | 0 |
TU16W - Traditional Under 16 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid Janson | 200 | 200 | 4,17 | 0 | 0 |
TW - Traditional Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Österlund | 342 | 342 | 7,12 | 0 | 0 |
| 2 | Felicia Karlsson | 338 | 338 | 7,04 | 0 | 0 |
| 3 | Jenny Stigsdotter | 270 | 270 | 5,62 | 0 | 0 |