Kvällstävling 1 BSG
BS Gothia
Grästuvevägen 25, 417 49 Göteborg
- Startdatum
- 2024-03-06
- Slutdatum
- 2024-03-06
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 60 pil
BM - Barebow Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Lindell | Kungälvs BSK | 231 | 228 | 459 | 7,65 | 8 | 8 | |
| 2 | David Jantol | Lindome BK | 232 | 224 | 456 | 7,6 | 7 | 13 | |
| 3 | Jens Bergrahm | BS Gothia | 231 | 222 | 453 | 7,55 | 6 | 11 | |
| 4 | Bo Hellmark | Angereds BS | 211 | 228 | 439 | 7,32 | 5 | 15 | |
| 5 | Einar Jacobsen | BS Gothia | 230 | 206 | 436 | 7,27 | 10 | 11 | |
| 6 | Jörgen Berggren | BS Gothia | 207 | 229 | 436 | 7,27 | 7 | 11 |
459
Ø 7,65
456
Ø 7,6
453
Ø 7,55
439
Ø 7,32
436
Ø 7,27
436
Ø 7,27
BU21M - Barebow Under 21 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheo Häljestig | BS Gothia | 193 | 189 | 382 | 6,37 | 5 | 8 | |
| 2 | Linus Ask | BS Gothia | 187 | 192 | 379 | 6,32 | 4 | 6 |
382
Ø 6,37
BW - Barebow Women
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inga Lill Idéhn | BS Gothia | 244 | 250 | 494 | 8,23 | 8 | 18 | |
| 2 | Margaretha Palm | Angereds BS | 242 | 233 | 475 | 7,92 | 7 | 17 | |
| 3 | Erika Andersson | BS Gothia | 244 | 231 | 475 | 7,92 | 3 | 17 | |
| 4 | Christina Bergsten | Angereds BS | 220 | 210 | 430 | 7,17 | 7 | 13 | |
| 5 | Olivia Wendin | Lindome BK | 182 | 182 | 3,03 | 0 | 5 |
494
Ø 8,23
475
Ø 7,92
475
Ø 7,92
430
Ø 7,17
182
Ø 3,03
CM - Compound Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Hansson | BS Gothia | 292 | 296 | 588 | 9,8 | 48 | 12 | |
| 2 | Morgan Lundin | Lindome BK | 292 | 290 | 582 | 9,7 | 42 | 18 | |
| 3 | Tobias Hellström | Trelleborgs Bågskytteklubb | 285 | 281 | 566 | 9,43 | 29 | 29 | |
| 4 | Fredrik Gidensköld | Piteå BK | 284 | 274 | 558 | 9,3 | 19 | 40 | |
| 5 | Lukas Jacobsson | Lindome BK | 280 | 277 | 557 | 9,28 | 18 | 41 | |
| 6 | Patrik Bozic | BS Gothia | 275 | 0 | 275 | 4,58 | 5 | 25 |
588
Ø 9,8
582
Ø 9,7
566
Ø 9,43
558
Ø 9,3
557
Ø 9,28
275
Ø 4,58
CW - Compound Women
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellinor Ryrå | BS Gothia | 279 | 280 | 559 | 9,32 | 22 | 35 |
559
Ø 9,32
RM - Recurve Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Andersson | Lindome BK | 275 | 272 | 547 | 9,12 | 22 | 28 | |
| 2 | Fredrik Dymén | Kungälvs BSK | 274 | 263 | 537 | 8,95 | 19 | 24 | |
| 3 | Mattias Almljung | Angereds BS | 260 | 243 | 503 | 8,38 | 17 | 18 |
547
Ø 9,12
537
Ø 8,95
503
Ø 8,38
RU21M - Recurve Under 21 Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loke Dymén | Kungälvs BSK | 249 | 242 | 491 | 8,18 | 11 | 17 |
491
Ø 8,18
TM - Traditional Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Edström | Lindome BK | 270 | 265 | 535 | 8,92 | 17 | 24 | |
| 2 | Peter Widegren | BS Gothia | 268 | 261 | 529 | 8,82 | 15 | 27 | |
| 3 | Jody Ness | BS Gothia | 268 | 259 | 527 | 8,78 | 16 | 24 |
535
Ø 8,92
529
Ø 8,82