Ulfs 3D
BSK Sturarna · Ekebyboda skyttecentrum
2024-05-05 · 3D
B50M - Barebow 50+ Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Sonestedt | Strängnäs BSK | 448 | 448 | 9,33 | 13 | 17 | |
| 2 | Per Sandgren | Stallarholmens BK | 433 | 433 | 9,02 | 12 | 14 | |
| 3 | Jane Gyllhag | Eskilstuna BS | 428 | 428 | 8,92 | 9 | 16 | |
| 4 | Göran Talus | Avesta Bågskytteklubb | DM | 421 | 421 | 8,77 | 13 | 8 |
| 5 | Carl Lindkvist | Roslagens Bågskytteklubb | DM | 405 | 405 | 8,44 | 5 | 16 |
| 6 | Christer Adolfsson | Eskilstuna BS | 387 | 387 | 8,06 | 8 | 12 | |
| 7 | Erik Lönnkvist | Stallarholmens BK | 319 | 319 | 6,65 | 4 | 7 |
BM - Barebow Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Pettersson | Stockholms BK | 459 | 459 | 9,56 | 12 | 21 | |
| 2 | Timo Viitanen | Teuvan Jousiampujat | 449 | 449 | 9,35 | 15 | 19 | |
| 3 | Jan-Åke Abrahamsson | Strängnäs BSK | 426 | 426 | 8,88 | 10 | 15 | |
| 4 | Lars Gunnes | Södertälje BF | 401 | 401 | 8,35 | 7 | 11 | |
| 5 | Sven Blomkvist | Stenbro BS | 384 | 384 | 8 | 3 | 15 | |
| 6 | Lukas Sundbaum | BSK Sturarna | DM | 382 | 382 | 7,96 | 5 | 12 |
| 7 | Mikael Fransson | Roslagens Bågskytteklubb | DM | 332 | 332 | 6,92 | 5 | 13 |
| 8 | Lucas Skoglund | BSK Sturarna | DM | 255 | 255 | 5,31 | 1 | 5 |
BU13M - Barebow Under 13 Men
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sixten Pedersen | Roslagens Bågskytteklubb | DM | 395 | 395 | 8,23 | 12 | 11 |
BU16W - Barebow Under 16 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klara Wigh | Västerås BK | 372 | 372 | 7,75 | 3 | 13 | |
| 2 | Elin Nasiar Abdollahi | BSK Sturarna | DM | 336 | 336 | 7 | 5 | 4 |
BW - Barebow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisbeth Andersson | Strängnäs BSK | 411 | 411 | 8,56 | 9 | 10 |
| 2 | Kerstin Arvidsson | Upplands Väsby BSK | 406 | 406 | 8,46 | 6 | 14 |
| 3 | Sandra Lindblom | Upplands Väsby BSK | 388 | 388 | 8,08 | 5 | 11 |
C21M - Compound 21 Men
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Rohlin | BSK Sturarna | DM | 294 | 294 | 6,12 | 2 | 5 |
CM - Compound Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Angantyr | Kopparpilen Falun Korsnäs | DM | 467 | 467 | 9,73 | 20 | 13 |
| 2 | Mattias Nilsson | Kopparpilen Falun Korsnäs | DM | 462 | 462 | 9,62 | 18 | 15 |
| 3 | Jari Hjerpe | BSK Sturarna | DM | 444 | 444 | 9,25 | 9 | 18 |
| 4 | Peter Sundell | Kopparpilen Falun Korsnäs | DM | 400 | 400 | 8,33 | 9 | 13 |
| 5 | Tom Häggkvist | Södertälje BF | 375 | 375 | 7,81 | 9 | 11 |
L60M - Longbow 60+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svante Gustafsson | Sigtuna BSK | DM | 367 | 367 | 7,65 | 3 | 12 |
| 2 | Bernt Göte Nystrand | Roslagens Bågskytteklubb | DM | 353 | 353 | 7,35 | 3 | 5 |
| 3 | Anders Eriksson | Stocka BSK | 342 | 342 | 7,12 | 5 | 6 | |
| 4 | Lars Graff | Sigtuna BSK | DM | 316 | 316 | 6,58 | 2 | 6 |
| 5 | Jörgen Lüning | Roslagens Bågskytteklubb | DM | 288 | 288 | 6 | 6 | 3 |
LM - Longbow Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Leppänen | Södertälje BF | 402 | 402 | 8,38 | 8 | 13 | |
| 2 | Jan Domeij | Gävle BK | 400 | 400 | 8,33 | 8 | 12 | |
| 3 | Fredrik Högstedt | Gävle BK | 373 | 373 | 7,77 | 5 | 11 | |
| 4 | Patrik Larson Åhlström | Katrineholms Bågskytte Klubb | 346 | 346 | 7,21 | 8 | 7 | |
| 5 | Peter Bergkvist | BK Fiskgjusen | 332 | 332 | 6,92 | 8 | 6 | |
| 6 | Jesper Nyström | Föreningen Wij Bågskyttar Ocke | 322 | 322 | 6,71 | 3 | 6 | |
| 7 | Rikard Olofsson | Kopparpilen Falun Korsnäs | DM | 317 | 317 | 6,6 | 4 | 7 |
| 8 | Inge Bertäng | Gävle BK | 307 | 307 | 6,4 | 5 | 3 | |
| 9 | Terje Gunnes | Södertälje BF | 307 | 307 | 6,4 | 3 | 6 | |
| 10 | Jani Kortström | Riihi-Jouset | 304 | 304 | 6,33 | 1 | 4 |
LW - Longbow Women
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Häselbarth | BK Fiskgjusen | 318 | 318 | 6,62 | 1 | 6 |
| 2 | Marie Högstedt | Gävle BK | 304 | 304 | 6,33 | 2 | 5 |
| 3 | Ulla Domeij | Gävle BK | 285 | 285 | 5,94 | 4 | 3 |
| 4 | Monika Svartvik | BK Fiskgjusen | 203 | 203 | 4,23 | 1 | 3 |
| 5 | Anna Hedlund | Gävle BK | 166 | 166 | 3,46 | 1 | 3 |
RM - Recurve Men
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Skoglund | BSK Sturarna | DM | 398 | 398 | 8,29 | 6 | 18 |
T21M - Traditional 21 Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaana Vetikko | Roslagens Bågskytteklubb | DM | 404 | 404 | 8,42 | 9 | 15 |
| 2 | Peter Gyllhag | Eskilstuna BS | 282 | 282 | 5,88 | 3 | 2 | |
| 3 | Viola Antman | Föreningen Wij Bågskyttar Ocke | 272 | 272 | 5,67 | 3 | 6 | |
| 4 | Johan Eurell | BSK Sturarna | DM | 250 | 250 | 5,21 | 2 | 3 |
TM - Traditional Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Österlund | Stenbro BS | 376 | 376 | 7,83 | 4 | 10 | |
| 2 | Robert Antman | Föreningen Wij Bågskyttar Ocke | 362 | 362 | 7,54 | 3 | 10 | |
| 3 | Tomas Eriksson | Sigtuna BSK | DM | 348 | 348 | 7,25 | 6 | 9 |
| 4 | Ragnar Eriksson | Gävle BK | 348 | 348 | 7,25 | 2 | 5 | |
| 5 | Tommy Svärd | Sigtuna BSK | DM | 283 | 283 | 5,9 | 3 | 5 |
| 6 | Jenny Stigsdotter | Stockholms BK | 271 | 271 | 5,65 | 1 | 5 |