ÖSBF DM Jakt 2024
Stallarholmens BK · Stallarholmsvägen 12, 64561 STALLARHOLMEN
2024-09-14 · Jakt
B50M - Barebow 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Sandgren | 260 | 260 | 17,33 | 7 | 4 |
| 2 | Erik Lönnkvist | 250 | 250 | 16,67 | 7 | 5 |
| 3 | Hans Onkamo | 250 | 250 | 16,67 | 6 | 7 |
B60M - Barebow 60+ Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björne Seger | 270 | 270 | 18 | 12 | 2 |
| 2 | Jane Gyllhag | 265 | 265 | 17,67 | 9 | 5 |
| 3 | Veli Lööw | 265 | 265 | 17,67 | 9 | 3 |
| 4 | Per Sonestedt | 250 | 250 | 16,67 | 6 | 6 |
| 5 | Jan Fridell | 215 | 215 | 14,33 | 6 | 3 |
| 6 | Thomas Lindblom | 200 | 200 | 13,33 | 1 | 8 |
BU16W - Barebow Under 16 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebba Meijer | 240 | 240 | 16 | 5 | 6 |
BW - Barebow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Lindblom | 255 | 255 | 17 | 8 | 4 |
| 2 | Kaarina Saviluoto | 250 | 250 | 16,67 | 6 | 5 |
| 3 | Kerstin Arvidsson | 210 | 210 | 14 | 4 | 3 |
C60M - Compound 60+ Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Olsson | 210 | 210 | 14 | 1 | 8 |
LM - Longbow Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Fogelby | 265 | 265 | 17,67 | 9 | 5 |
| 2 | Patrik Larson Åhlström | 250 | 250 | 16,67 | 9 | 2 |
LW - Longbow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotta Karlsson | 240 | 240 | 16 | 5 | 5 |
| 2 | Monika Svartvik | 225 | 225 | 15 | 4 | 5 |
| 3 | Emily Fornstedt | 190 | 190 | 12,67 | 4 | 15 |
R50M - Recurve 50+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Tötterman | 265 | 265 | 17,67 | 9 | 4 |
| 2 | Patrik Ljungqvist | 230 | 230 | 15,33 | 7 | 1 |
R60M - Recurve 60+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngve Malmström | 260 | 260 | 17,33 | 7 | 6 |
| 2 | Kjell Eriksson | 250 | 250 | 16,67 | 8 | 4 |
| 3 | Bo Wettergren | 245 | 245 | 16,33 | 7 | 4 |
| 4 | Nore Åhlund | 235 | 235 | 15,67 | 5 | 1 |
| 5 | Jyri Hyvärinen | 205 | 205 | 13,67 | 3 | 6 |
RU16W - Recurve Under 16 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elin Ronnekvist Ljungskog | 230 | 230 | 15,33 | 7 | 2 |
| 2 | Ellie Wettergren | 230 | 230 | 15,33 | 4 | 8 |