Vikingafejden
IK Österviking · Co/ Lifvergren, Långlid 614 97 Söderköping
2025-06-15 · SBF 900
Väder eller belysning:
Strålande sol lätt bris och runt 25 grader varmt
Beskrivning:
Vikinjgafejden genomförs som en 900-rond.
BM - Barebow Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viggo Axelsson | Tranås BSK | 235 | 235 | 267 | 737 | 8,19 | 13 | 3 |
| 2 | Frank Axelsson | Tranås BSK | 217 | 240 | 256 | 713 | 7,92 | 14 | 4 |
| 3 | Robert Fahlstedt | Åtvidabergs BSK | 210 | 227 | 249 | 686 | 7,62 | 5 | 2 |
| 4 | Mattias Hallqvist | Rejmyre BSK | 203 | 230 | 245 | 678 | 7,53 | 11 | 2 |
| 5 | Ernst Anders Torbjörn Modig | Åtvidabergs BSK | 198 | 208 | 251 | 657 | 7,3 | 6 | 3 |
BU15M - Barebow U15M
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elis Karlsson | IK Österviking | 192 | 231 | 262 | 685 | 7,61 | 12 | 1 |
| 2 | Tim Andersson | Tranås BSK | 159 | 238 | 258 | 655 | 7,28 | 12 | 4 |
BW - Barebow Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotta Rydalin | Tranås BSK | 124 | 190 | 202 | 516 | 5,73 | 1 | 0 |
C60M - Compound 60+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Eriksson | Linköpings SKF | 284 | 289 | 292 | 865 | 9,61 | 57 | 25 |
| 2 | Bozze Karlsson | Västerås BK | 257 | 269 | 277 | 803 | 8,92 | 16 | 8 |
| 3 | Bo Boström | Mjölby BS | 244 | 239 | 259 | 742 | 8,24 | 14 | 6 |
CM - Compound Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Hola | Stockholms BK | 286 | 291 | 300 | 877 | 9,74 | 67 | 37 |
| 2 | Jonny Dahlgren | Mjölby BS | 278 | 287 | 293 | 858 | 9,53 | 33 | 8 |
| 3 | Anders Hillgren | Järnvägens BF | 275 | 281 | 287 | 843 | 9,37 | 44 | 17 |
| 4 | Björn Carlsson | IK Österviking | 273 | 277 | 284 | 834 | 9,27 | 46 | 17 |
| 5 | Hans Fredriksson | Mjölby BS | 271 | 268 | 287 | 826 | 9,18 | 37 | 15 |
| 6 | Pehr Emanuelsson | Nora BSK | 265 | 276 | 281 | 822 | 9,13 | 33 | 12 |
| 7 | Kim Ludvigsson | IK Österviking | 234 | 252 | 257 | 743 | 8,26 | 12 | 5 |
CU15W - Compound U15W
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Hola | Stockholms BK | 289 | 293 | 300 | 882 | 9,8 | 72 | 55 |
RM - Recurve Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conny Boström | Mjölby BS | 251 | 255 | 259 | 765 | 8,5 | 14 | 5 |
| 2 | Ellen Friberg | BK Friskyttarna | 239 | 254 | 262 | 755 | 8,39 | 17 | 5 |
| 3 | Sofie Sultan | Mjölby BS | 230 | 213 | 251 | 694 | 7,71 | 15 | 4 |
| 4 | Renee Modig | BK Friskyttarna | 215 | 231 | 239 | 685 | 7,61 | 8 | 3 |
RU13W - Recurve Under 13 Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonnie Didriksson | Mjölby BS | 256 | 265 | 260 | 781 | 8,68 | 23 | 7 |
RU15M - Recurve U15M
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Wikman | Finspångs BSK | 121 | 199 | 260 | 580 | 6,44 | 3 | 0 |
TM - Traditional Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecilia Månsson | IK Österviking | 228 | 250 | 260 | 738 | 8,2 | 5 | 0 |
| 2 | Magnus Andersson | Tranås BSK | 203 | 262 | 256 | 721 | 8,01 | 18 | 5 |