Sundspilen
BK Gripen
Vaktgatan 7, 21613 LIMHAMN
- Startdatum
- 2025-06-07
- Slutdatum
- 2025-06-07
- Tävlingsrond
- SBF 70/50
B50M - Barebow 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Lindahl | BK Pantern | 268 | 267 | 535 | 7,43 | 6 | 2 | |
| 2 | Lars Kronvall | Skogens IF Korsvägen | 278 | 250 | 528 | 7,33 | 5 | 0 | |
| 3 | Mattias Hall | Stockamöllans IF | 275 | 217 | 492 | 6,83 | 5 | 2 |
535
Ø 7,43
528
Ø 7,33
492
Ø 6,83
BM - Barebow Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torvald Strandlund | Kristianstads BK | 281 | 265 | 546 | 7,58 | 4 | 2 | |
| 2 | Kent Ekdahl | Kristianstads BK | 273 | 260 | 533 | 7,4 | 9 | 2 | |
| 3 | Stefan Pettersson | Stockamöllans IF | 251 | 262 | 513 | 7,12 | 6 | 3 | |
| 4 | Haris Delic | BK Gripen | 256 | 228 | 484 | 6,72 | 5 | 0 | |
| 5 | Ali Shakoorian Fard | BK Gripen | 239 | 212 | 451 | 6,26 | 6 | 2 |
546
Ø 7,58
533
Ø 7,4
513
Ø 7,12
484
Ø 6,72
451
Ø 6,26
BW - Barebow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helen Grönvall Tran | Skurups BK | 268 | 289 | 557 | 7,74 | 10 | 4 | |
| 2 | Margaretha Palm | BS Gothia | 254 | 265 | 519 | 7,21 | 4 | 2 | |
| 3 | Maria Silwer | Satserups Idrotts & BF | 254 | 244 | 498 | 6,92 | 1 | 0 |
557
Ø 7,74
519
Ø 7,21
498
Ø 6,92
CM - Compound Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Grammann | Bjäre BS | 341 | 345 | 686 | 9,53 | 41 | 20 | |
| 2 | Samuel Swiegers | Bjäre BS | 326 | 318 | 644 | 8,94 | 8 | 5 | |
| 3 | Yerheniia Vorobiova | BK Gripen | 322 | 318 | 640 | 8,89 | 14 | 8 | |
| 4 | Mats Friberg | BK Gripen | 325 | 309 | 634 | 8,81 | 19 | 5 |
686
Ø 9,53
644
Ø 8,94
640
Ø 8,89
634
Ø 8,81
L50M - Longbow 50+ Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pär-Ola Nilsson | Helsingborgs BSK | 279 | 291 | 570 | 7,92 | 8 | 4 |
570
Ø 7,92
L60W - Longbow 60+ Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annakarin Johannesson | Skurups BK | 280 | 281 | 561 | 7,79 | 7 | 1 | |
| 2 | Pia Kronvall | Skogens IF Korsvägen | 267 | 262 | 529 | 7,35 | 8 | 7 |
561
Ø 7,79
529
Ø 7,35
R50M - Recurve 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Hein | BK Gripen | 316 | 324 | 640 | 8,89 | 17 | 7 | |
| 2 | Pär Bäckström | BK Gripen | 287 | 284 | 571 | 7,93 | 9 | 2 | |
| 3 | Annsofi Frendin | Helsingborgs BSK | 250 | 256 | 506 | 7,03 | 4 | 0 |
640
Ø 8,89
571
Ø 7,93
506
Ø 7,03
R60M - Recurve 60+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Olsson | Hasslarps BK | 292 | 289 | 581 | 8,07 | 12 | 3 | |
| 2 | Alf Olsson | BK Gripen | 263 | 281 | 544 | 7,56 | 3 | 2 |
581
Ø 8,07
544
Ø 7,56
RM - Recurve Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Andersson | Trelleborgs Bågskytteklubb | 322 | 321 | 643 | 8,93 | 22 | 11 | |
| 2 | Jacob Mosén | Trelleborgs Bågskytteklubb | 309 | 307 | 616 | 8,56 | 12 | 3 | |
| 3 | Linus Beijer | Lindome BK | 308 | 305 | 613 | 8,51 | 17 | 4 | |
| 4 | Fredrik Dymén | Alingsås BK | 309 | 301 | 610 | 8,47 | 19 | 3 | |
| 5 | Peter Strinnö | BK Gripen | 302 | 298 | 600 | 8,33 | 8 | 2 | |
| 6 | Kevin Hedenvang | Trelleborgs Bågskytteklubb | 300 | 291 | 591 | 8,21 | 5 | 2 | |
| 7 | Karl Möllerberg | Stockamöllans IF | 291 | 290 | 581 | 8,07 | 11 | 5 | |
| 8 | Joacim Rappu | Hässleholms BSK | 286 | 295 | 581 | 8,07 | 8 | 1 | |
| 9 | Rickard Brinck | Hässleholms BSK | 296 | 274 | 570 | 7,92 | 9 | 3 | |
| 10 | Lukas Jacobsson | Lindome BK | 284 | 284 | 568 | 7,89 | 6 | 1 |
643
Ø 8,93
616
Ø 8,56
613
Ø 8,51
610
Ø 8,47
600
Ø 8,33
591
Ø 8,21
581
Ø 8,07
581
Ø 8,07
570
Ø 7,92
568
Ø 7,89
RU15W - Recurve U15W
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Nguyen Gelios | BK Gripen | 291 | 314 | 605 | 8,4 | 9 | 1 |
605
Ø 8,4
RU18M - Recurve U18M
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loke Dymén | Lindome BK | 298 | 295 | 593 | 8,24 | 9 | 4 |
593
Ø 8,24
RW - Recurve Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennie Nyberg Svensson | Helsingborgs BSK | 281 | 294 | 575 | 7,99 | 10 | 3 | |
| 2 | Sara Strandqvist | BK Gripen | 253 | 266 | 519 | 7,21 | 11 | 2 | |
| 3 | Alma Rosén | Stockamöllans IF | 261 | 237 | 498 | 6,92 | 3 | 1 |
575
Ø 7,99
519
Ø 7,21
498
Ø 6,92