Timrå 900 med Norrlandsmästerskapen Tavla 2025
Timrå AIF
Gymnasievägen 10, Sörberge
- Startdatum
- 2025-08-31
- Slutdatum
- 2025-08-31
- Tävlingsrond
- SBF 900
CM - Compound Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Rudner | Timrå AIF | 284 | 293 | 296 | 873 | 9,7 | 63 | 33 | |
| 2 | Robert Finli | Timrå AIF | 279 | 277 | 291 | 847 | 9,41 | 45 | 21 | |
| 3 | Lars Jonsson | Skellefteå BSK | 269 | 284 | 282 | 835 | 9,28 | 38 | 13 | |
| 4 | Mikael Nymark | Skellefteå BSK | 268 | 280 | 282 | 830 | 9,22 | 38 | 18 | |
| 5 | Tomas Sundström | Timrå AIF | 263 | 268 | 289 | 820 | 9,11 | 36 | 12 | |
| 6 | Per Östman | Timrå AIF | 264 | 96 | 360 | 6 | 9 | 3 |
873
Ø 9,7
847
Ø 9,41
835
Ø 9,28
830
Ø 9,22
820
Ø 9,11
360
Ø 6
CU18M - Compound U18M
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Asplund | Sundsvall-Ortvikens BK | 258 | 265 | 275 | 798 | 8,87 | 27 | 11 |
Avstånd 1: 258
Avstånd 2: 265
Avstånd 3: 275
10+X: 27
X: 11
798
Ø 8,87
LM - Longbow Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Höög | Timrå AIF | 248 | 254 | 275 | 777 | 8,63 | 23 | 6 | |
| 2 | Susanne Holmgren | IF Karlsvik | 210 | 250 | 283 | 743 | 8,26 | 21 | 8 | |
| 3 | Karin Larsson | IF Karlsvik | 190 | 210 | 263 | 663 | 7,37 | 14 | 3 | |
| 4 | Eva Aronsson | Timrå AIF | 153 | 204 | 216 | 573 | 6,37 | 6 | 0 | |
| 5 | Therese Jansson | Sundsvall-Ortvikens BK | 120 | 190 | 251 | 561 | 6,23 | 7 | 4 |
777
Ø 8,63
743
Ø 8,26
663
Ø 7,37
573
Ø 6,37
561
Ø 6,23
LU15M - Longbow U15M
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Sundström | Timrå AIF | 149 | 153 | 146 | 448 | 4,98 | 2 | 1 |
448
Ø 4,98
RM - Recurve Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Nilsson | IF Karlsvik | 269 | 269 | 274 | 812 | 9,02 | 24 | 8 | |
| 2 | Robert Lindgren | Umeå Bågskytteklubb | 266 | 266 | 274 | 806 | 8,96 | 26 | 10 | |
| 3 | Ulrika Blomqvist | BSK Pilen | 244 | 253 | 262 | 759 | 8,43 | 15 | 4 | |
| 4 | Ulf Palo | BSK Pilen | 232 | 250 | 257 | 739 | 8,21 | 10 | 3 | |
| 5 | Börje Einarsson | Timrå AIF | 183 | 211 | 234 | 628 | 6,98 | 6 | 0 |
812
Ø 9,02
806
Ø 8,96
759
Ø 8,43
628
Ø 6,98
RU15M - Recurve U15M
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Näsman Wistrand | IF Karlsvik | 250 | 246 | 281 | 777 | 8,63 | 24 | 7 | |
| 2 | Winston Andersson | Sundsvall-Ortvikens BK | 235 | 244 | 249 | 728 | 8,09 | 10 | 2 | |
| 3 | Liv Jonsson | Timrå AIF | 213 | 235 | 260 | 708 | 7,87 | 10 | 3 | |
| 4 | Elias Nylander | Timrå AIF | 184 | 237 | 271 | 692 | 7,69 | 13 | 4 |
777
Ø 8,63
Avstånd 1: 235
Avstånd 2: 244
Avstånd 3: 249
10+X: 10
X: 2
728
Ø 8,09
708
Ø 7,87
692
Ø 7,69
RU21M - Recurve Under 21 Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Asplund | Sundsvall-Ortvikens BK | 276 | 275 | 278 | 829 | 9,21 | 32 | 12 | |
| 2 | Robin Hansson | Sundsvall-Ortvikens BK | 229 | 249 | 258 | 736 | 8,18 | 13 | 4 | |
| 3 | Leo Nordstedt | Umeå Bågskytteklubb | 221 | 235 | 257 | 713 | 7,92 | 11 | 4 | |
| 4 | Alvin Loo | Timrå AIF | 167 | 188 | 230 | 585 | 6,5 | 5 | 3 |
829
Ø 9,21
736
Ø 8,18
713
Ø 7,92
TM - Traditional Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Persson | IF Karlsvik | 247 | 263 | 283 | 793 | 8,81 | 25 | 8 | |
| 2 | Christian Rammus | IF Karlsvik | 235 | 264 | 270 | 769 | 8,54 | 27 | 6 | |
| 3 | Cecilia Wiking | Umeå Bågskytteklubb | 220 | 249 | 268 | 737 | 8,19 | 17 | 9 |
793
Ø 8,81
769
Ø 8,54
737
Ø 8,19