Mixed-SM Recurve
BK Friskyttarna
Norrgårdsvägen 139 B, 602 10 NORRKÖPING
- Startdatum
- 2025-06-25
- Slutdatum
- 2025-06-25
- Tävlingsrond
- SBF 70/50
RM - Recurve Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Bengtsson | Stockholms BK | 307 | 307 | 8,53 | 8 | 3 | |
| 2 | Linus Beijer | Lindome BK | 297 | 297 | 8,25 | 7 | 1 | |
| 3 | Elias Olsson | Linköpings SKF | 297 | 297 | 8,25 | 6 | 2 | |
| 4 | Robin Hansson | Sundsvall-Ortvikens BK | 261 | 261 | 7,25 | 3 | 1 |
307
Ø 8,53
297
Ø 8,25
297
Ø 8,25
261
Ø 7,25
RW - Recurve Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erika Jangnäs | Stockholms BK | 312 | 312 | 8,67 | 7 | 2 | |
| 2 | Ingrid Asplund | Sundsvall-Ortvikens BK | 287 | 287 | 7,97 | 7 | 3 | |
| 3 | Olivia Wendin | Lindome BK | 273 | 273 | 7,58 | 2 | 1 | |
| 4 | Kelea Quinn | Linköpings SKF | 269 | 269 | 7,47 | 2 | 1 |
312
Ø 8,67
287
Ø 7,97
273
Ø 7,58
269
Ø 7,47