Vårträffen
Umeå Bågskytteklubb · Gotlandsvägen 3 90342 UMEÅ
2025-05-31 · SBF 900
Targets8
Väder eller belysning:
Gråmulet väder med omväxlande sol och regn.
Svag till måttlig vind från nordväst.
10-12 grader.
B50M - Barebow 50+ Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Olsson | Umeå Bågskytteklubb | 62 | 151 | 235 | 448 | 4,98 | 1 | 0 |
BU18M - Barebow U18M
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valter Vikström | Umeå Bågskytteklubb | 167 | 208 | 268 | 643 | 7,14 | 10 | 2 |
CM - Compound Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Svensson | Timrå AIF | 287 | 292 | 296 | 875 | 9,72 | 68 | 33 |
| 2 | Lars Jonsson | Skellefteå BSK | 280 | 282 | 291 | 853 | 9,48 | 49 | 17 |
| 3 | Robert Finli | Timrå AIF | 279 | 277 | 287 | 843 | 9,37 | 39 | 15 |
| 4 | Mikael Nymark | Skellefteå BSK | 265 | 277 | 287 | 829 | 9,21 | 35 | 9 |
| 5 | Hasan Tükenmez | Umeå Bågskytteklubb | 264 | 274 | 279 | 817 | 9,08 | 27 | 5 |
| 6 | Tomas Sundström | Timrå AIF | 253 | 265 | 277 | 795 | 8,83 | 30 | 11 |
RM - Recurve Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Lindgren | Umeå Bågskytteklubb | 256 | 260 | 289 | 805 | 8,94 | 32 | 8 |
| 2 | Ingrid Asplund | Sundsvall-Ortvikens BK | 262 | 262 | 281 | 805 | 8,94 | 29 | 12 |
| 3 | Freya Andersson | Sundsvall-Ortvikens BK | 249 | 262 | 272 | 783 | 8,7 | 19 | 9 |
| 4 | Ulf Palo | BSK Pilen | 239 | 221 | 260 | 720 | 8 | 16 | 6 |
RU15M - Recurve U15M
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Näsman Wistrand | IF Karlsvik | 259 | 276 | 288 | 823 | 9,14 | 42 | 15 |
| 2 | Elias Sundström | Timrå AIF | 218 | 242 | 267 | 727 | 8,08 | 15 | 4 |
| 3 | Elias Nylander | Timrå AIF | 187 | 224 | 271 | 682 | 7,58 | 21 | 7 |
RU18M - Recurve U18M
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Nordstedt | Umeå Bågskytteklubb | 275 | 276 | 286 | 837 | 9,3 | 42 | 16 |
TM - Traditional Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Örberg | Umeå Bågskytteklubb | 245 | 247 | 278 | 770 | 8,56 | 23 | 5 |
| 2 | Jesper Lindquist | Umeå Bågskytteklubb | 204 | 239 | 280 | 723 | 8,03 | 18 | 5 |
| 3 | Linus Eriksson | Umeå Bågskytteklubb | 176 | 179 | 230 | 585 | 6,5 | 7 | 2 |
TU15M - Traditional U15M
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tage Örberg | Umeå Bågskytteklubb | 254 | 271 | 259 | 784 | 8,71 | 20 | 6 |
| 2 | Oscar Örberg | Umeå Bågskytteklubb | 240 | 246 | 262 | 748 | 8,31 | 14 | 2 |