Kvällstävling 2 BSG
BS Gothia
Grästuvevägen 25, 417 49 Göteborg
- Startdatum
- 2025-03-26
- Slutdatum
- 2025-03-26
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 60 pil
B60M - Barebow 60+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingmar Kent Pettersson | BS Gothia | 247 | 255 | 502 | 8,37 | 14 | 17 | |
| 2 | Tony Bilger | BS Gothia | 218 | 217 | 435 | 7,25 | 6 | 7 | |
| 3 | Palle Pedersen | BS Gothia | 222 | 199 | 421 | 7,02 | 6 | 11 |
502
Ø 8,37
435
Ø 7,25
421
Ø 7,02
BM - Barebow Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Jantol | Lindome BK | 261 | 265 | 526 | 8,77 | 18 | 20 | |
| 2 | Andreas Warg | Lindome BK | 254 | 258 | 512 | 8,53 | 12 | 20 | |
| 3 | Jörgen Berggren | BS Gothia | 225 | 242 | 467 | 7,78 | 6 | 11 | |
| 4 | Jonas Ahnstedt | Lindome BK | 229 | 205 | 434 | 7,23 | 4 | 14 |
526
Ø 8,77
512
Ø 8,53
467
Ø 7,78
434
Ø 7,23
BW - Barebow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inga Lill Idéhn | BS Gothia | 243 | 248 | 491 | 8,18 | 10 | 18 | |
| 2 | Emma Antonsson | BS Gothia | 233 | 242 | 475 | 7,92 | 3 | 19 | |
| 3 | Margaretha Palm | BS Gothia | 206 | 231 | 437 | 7,28 | 7 | 12 |
491
Ø 8,18
475
Ø 7,92
437
Ø 7,28
CM - Compound Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Hansson | BS Gothia | 299 | 294 | 593 | 9,88 | 53 | 7 | |
| 2 | Wayne Roodt | Borås BS | 285 | 288 | 573 | 9,55 | 33 | 27 | |
| 3 | Tobias Hellström | Trelleborgs Bågskytteklubb | 287 | 275 | 562 | 9,37 | 27 | 30 | |
| 4 | Mattias Almljung | BS Gothia | 274 | 275 | 549 | 9,15 | 13 | 43 | |
| 5 | Thomas Lindblom | BS Gothia | 265 | 265 | 4,42 | 4 | 19 |
593
Ø 9,88
573
Ø 9,55
562
Ø 9,37
549
Ø 9,15
265
Ø 4,42
CU18M - Compound U18M
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak Brinck | BS Gothia | 276 | 278 | 554 | 9,23 | 17 | 40 |
554
Ø 9,23
CW - Compound Women
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellinor Ryrå | BS Gothia | 273 | 275 | 548 | 9,13 | 12 | 44 |
548
Ø 9,13
RM - Recurve Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Bjerendal | Trollhättans Bågskytteklubb | 292 | 292 | 584 | 9,73 | 46 | 12 | |
| 2 | Fredrik Dymén | Alingsås BK | 271 | 282 | 553 | 9,22 | 28 | 21 | |
| 3 | Loke Dymén | Lindome BK | 276 | 274 | 550 | 9,17 | 21 | 29 | |
| 4 | Mats Andersson | Lindome BK | 254 | 261 | 515 | 8,58 | 16 | 18 | |
| 5 | Elias Stålhjärta | Kungälvs BSK | 237 | 261 | 498 | 8,3 | 11 | 25 | |
| 6 | Hugo Sahlin | BS Gothia | 253 | 219 | 472 | 7,87 | 14 | 14 |
584
Ø 9,73
553
Ø 9,22
550
Ø 9,17
515
Ø 8,58
498
Ø 8,3
472
Ø 7,87
RU21M - Recurve Under 21 Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheo Häljestig | BS Gothia | 187 | 168 | 355 | 5,92 | 0 | 9 |
355
Ø 5,92
TM - Traditional Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Edström | Lindome BK | 262 | 263 | 525 | 8,75 | 14 | 22 | |
| 2 | Peter Widegren | BS Gothia | 246 | 224 | 470 | 7,83 | 5 | 19 |
525
Ø 8,75
470
Ø 7,83