Tyresövåren
Tyresö BS · Box 2105, 13502 TYRESÖ
2026-02-14 – 2026-02-15 · SBF 12/18 60 pil
BM - Barebow Men
22 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Lundmark | BSK Sturarna | 300 | 255 | 555 | 9,25 | 0 | 0 |
| 2 | Leo Pettersson | BSK Edsbyn | 300 | 250 | 550 | 9,17 | 0 | 0 |
| 3 | Suresh Gunawardena | Sollentuna | 300 | 234 | 534 | 8,9 | 0 | 0 |
| 4 | Joakim Hassila | Stockholms BK | 300 | 216 | 516 | 8,6 | 0 | 0 |
| 5 | Åke Lindkvist | Roslagens bågskytteklubb | 300 | 184 | 484 | 8,07 | 0 | 0 |
| 6 | Ingvar Norberg | Södertälje BF | 300 | 181 | 481 | 8,02 | 0 | 0 |
| 7 | Robert Hall | BSK Sturarna | 300 | 180 | 480 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | Björne Seger | Tyresö BS | 300 | 180 | 480 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | Melker Olofsson | Stockholms BK | 300 | 180 | 480 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Magnus Jansson | Sollentuna | 300 | 178 | 478 | 7,97 | 0 | 0 |
| 11 | Jim Johansson | Sigtuna Bågskytteklubb | 300 | 177 | 477 | 7,95 | 0 | 0 |
| 12 | Richard Sennevall | Bsk Ulvarna | 300 | 174 | 474 | 7,9 | 0 | 0 |
| 13 | Jörgen Berg | Kungsängen Bågskytteklubb | 300 | 172 | 472 | 7,87 | 0 | 0 |
| 13 | Fredrik Bergqvist | Sollentuna | 300 | 172 | 472 | 7,87 | 0 | 0 |
| 15 | Ruairidh McKenna | Bsk Ulvarna | 300 | 154 | 454 | 7,57 | 0 | 0 |
| 16 | Rickard Hallberg | Södertälje BF | 300 | 153 | 453 | 7,55 | 0 | 0 |
| 16 | Rickard Nygårds | BSK Sturarna | 300 | 153 | 453 | 7,55 | 0 | 0 |
| 18 | Lars-Erik Blom | Sollentuna | 300 | 149 | 449 | 7,48 | 0 | 0 |
| 19 | Peter Frank | Södertälje BF | 300 | 145 | 445 | 7,42 | 0 | 0 |
| 20 | Per Sandgren | Stallarholmen bk | 300 | 143 | 443 | 7,38 | 0 | 0 |
| 21 | Stefan Fransén | Tyresö BS | 300 | 105 | 405 | 6,75 | 0 | 0 |
| 22 | Ola Åsman | Tyresö BS | 300 | 37 | 337 | 5,62 | 0 | 0 |
BW - Barebow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Höglund | Eskilstuna Bågskyttesällskap | 300 | 198 | 498 | 8,3 | 0 | 0 |
| 2 | Maja Hed | BSK Sturarna | 300 | 192 | 492 | 8,2 | 0 | 0 |
| 3 | Felicia Lidholm | Tyresö BS | 300 | 71 | 371 | 6,18 | 0 | 0 |
CM - Compound Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Bergöö | Stockholms BK | 300 | 282 | 582 | 9,7 | 0 | 0 |
| 2 | Dawid Hola | Stockholms BK | 300 | 279 | 579 | 9,65 | 0 | 0 |
| 3 | Jonas Andersson | Södertälje BF | 300 | 269 | 569 | 9,48 | 0 | 0 |
| 4 | Danial Roozbahani | Sollentuna | 300 | 265 | 565 | 9,42 | 0 | 0 |
CW - Compound Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer Winsenne | Stockholms BK | 300 | 284 | 584 | 9,73 | 0 | 0 |
| 2 | Julia Hola | Stockholms BK | 300 | 270 | 570 | 9,5 | 0 | 0 |
| 3 | Ami Fransson | Stockholms BK | 300 | 266 | 566 | 9,43 | 0 | 0 |
RM - Recurve Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Sundberg | Stockholms BK | 300 | 277 | 577 | 9,62 | 0 | 0 |
| 2 | Mikael Larsson | Sandvikens BSK | 300 | 259 | 559 | 9,32 | 0 | 0 |
| 3 | Roger Zettergren | Sandvikens BSK | 300 | 237 | 537 | 8,95 | 0 | 0 |
| 4 | Gonzalo Irigoyen-Rodriguez | Stockholms BK | 300 | 231 | 531 | 8,85 | 0 | 0 |
| 5 | Yngve Malmström | Södertälje BF | 300 | 203 | 503 | 8,38 | 0 | 0 |
| 6 | Jimmy Pålson | Upplands väsby bågskytteklubb | 300 | 194 | 494 | 8,23 | 0 | 0 |
| 7 | Kjell Eriksson | Södertälje BF | 300 | 189 | 489 | 8,15 | 0 | 0 |
| 8 | Björne Seger | Tyresö BS | 300 | 184 | 484 | 8,07 | 0 | 0 |
RW - Recurve Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin Larsson Brolund | Sandvikens BSK | 300 | 232 | 532 | 8,87 | 0 | 0 |
| 2 | Tuva Lingonbacke | Tyresö BS | 300 | 209 | 509 | 8,48 | 0 | 0 |
| 3 | Ebba Videll | Stockholms BK | 300 | 192 | 492 | 8,2 | 0 | 0 |
| 4 | Elin Nasiar Abdollahi | BSK Sturarna | 300 | 118 | 418 | 6,97 | 0 | 0 |