Vikingafejden 2026
IK Österviking · Bottna Månvallen 1, 614 97 Söderköping
2026-06-27 · SBF 900
Väder eller belysning:
Soligt och upp mot 30 grader varmt.
Beskrivning:
Vikingafejden genomfördes som 900-rond.
BM - Barebow Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thommy Persson | Tranås BSK | 00 | 232 | 240 | 255 | 727 | 8,08 | 13 | 5 |
| 2 | Fredrik Larsson | Linköpings SKF | 00 | 220 | 247 | 253 | 720 | 8 | 12 | 5 |
| 3 | Marie Persson | Tranås BSK | 00 | 206 | 233 | 237 | 676 | 7,51 | 12 | 3 |
| 4 | Robert Fahlstedt | Åtvidabergs BSK | 00 | 175 | 242 | 245 | 662 | 7,36 | 9 | 1 |
| 5 | Kim Ludvigsson | IK Österviking | 00 | 204 | 205 | 230 | 639 | 7,1 | 7 | 2 |
| 6 | Torbjörn Modig | Åtvidabergs BSK | 00 | 183 | 214 | 233 | 630 | 7 | 8 | 3 |
| 7 | Mikael Karlsson | IK Österviking | 00 | 135 | 160 | 202 | 497 | 5,52 | 7 | 4 |
BU13W - Barebow Under 13 Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stina Johansson Lago | Tranås BSK | 217 | 231 | 239 | 687 | 7,63 | 7 | 0 |
BU15M - Barebow U15M
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alva Johansson | Motala BSK | 00 | 220 | 262 | 278 | 760 | 8,44 | 20 | 2 |
| 2 | Linnéa Krusell | Motala BSK | 00 | 149 | 208 | 254 | 611 | 6,79 | 9 | 5 |
| 3 | Tim Andersson | Tranås BSK | 00 | 116 | 158 | 235 | 509 | 5,66 | 6 | 2 |
BU21M - Barebow Under 21 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leopold Lüthje Iderud | BS Kungsbacka | 00 | 271 | 284 | 278 | 833 | 9,26 | 36 | 16 |
| 2 | Elin Persson | BS Kungsbacka | 00 | 234 | 257 | 271 | 762 | 8,47 | 19 | 7 |
CM - Compound Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonny Dahlgren | Mjölby BS | 00 | 288 | 287 | 292 | 867 | 9,63 | 58 | 26 |
| 2 | Torbjörn Isaksson | BK Friskyttarna | 00 | 280 | 282 | 289 | 851 | 9,46 | 35 | 14 |
| 3 | Björn Carlsson | IK Österviking | 267 | 289 | 288 | 844 | 9,38 | 47 | 13 |
R60M - Recurve 60+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Eriksson | Södertälje BF | 00 | 247 | 258 | 270 | 775 | 8,61 | 19 | 6 |
| 2 | Berryl Arvehell | BK Friskyttarna | 00 | 220 | 241 | 250 | 711 | 7,9 | 8 | 2 |
| 3 | Yngve Malmström | Södertälje BF | 00 | 207 | 244 | 255 | 706 | 7,84 | 18 | 5 |
RM - Recurve Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loke Dymén | Lindome BK | 00 | 282 | 283 | 283 | 848 | 9,42 | 44 | 11 |
| 2 | Fredrik Dymén | Alingsås BK | 00 | 271 | 281 | 285 | 837 | 9,3 | 43 | 15 |
RW - Recurve Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelea Quinn | Linköpings SKF | 00 | 251 | 258 | 280 | 789 | 8,77 | 21 | 6 |
| 2 | Ellen Friberg | BK Friskyttarna | 00 | 234 | 258 | 268 | 760 | 8,44 | 20 | 7 |
| 3 | Renee Modig | BK Friskyttarna | 00 | 189 | 228 | 232 | 649 | 7,21 | 8 | 2 |
TM - Traditional Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viggo Axelsson | Tranås BSK | 00 | 239 | 254 | 286 | 779 | 8,66 | 28 | 10 |
| 2 | Hans Fredriksson | Mjölby BS | 00 | 227 | 248 | 267 | 742 | 8,24 | 18 | 3 |
| 3 | Magnus Andersson | Tranås BSK | 00 | 224 | 243 | 268 | 735 | 8,17 | 14 | 6 |
| 4 | Frank Axelsson | Tranås BSK | 00 | 214 | 234 | 263 | 711 | 7,9 | 12 | 3 |
| 5 | Ola Apelkvist | Katrineholms Bågskytte Klubb | 00 | 136 | 203 | 244 | 583 | 6,48 | 10 | 1 |
TW - Traditional Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Österlund | Södertälje BF | 00 | 228 | 261 | 285 | 774 | 8,6 | 25 | 13 |
| 2 | Cecilia Månsson | IK Österviking | 00 | 233 | 251 | 261 | 745 | 8,28 | 14 | 4 |