Höstträffen
- Startdatum
- 2026-10-03
- Slutdatum
- 2026-10-03
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 60 pil
- Tavlor
- 14
- Väder eller belysning
Bra belysning och en innomhus temperatur på ca 15 grader
- Beskrivning
Många nya skyttar på skjutlinjen som vi hoppas få se mer ute på tävlingar.
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Hall | Bågskytteklubben Sturarna | 258 | 257 | 515 | 8,58 | 12 | 23 | |
| 2 | Lars-Erik Blom | Sollentuna Bågskytteklubb | 243 | 230 | 473 | 7,88 | 11 | 13 | |
| 3 | Jan Ive Gustafsson | Linköpings Skytteförening | 200 | 212 | 412 | 6,87 | 2 | 8 | |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Bergqvist | Sollentuna Bågskytteklubb | 276 | 273 | 549 | 9,15 | 23 | 25 | |
| 2 | Emil Norrman | Linköpings Skytteförening | 270 | 256 | 526 | 8,77 | 20 | 21 | |
| 3 | Viggo Axelsson | Tranås Bågskytteklubb | 257 | 265 | 522 | 8,7 | 18 | 19 | |
| 4 | Thommy Persson | Tranås Bågskytteklubb | 245 | 260 | 505 | 8,42 | 8 | 23 | |
| 5 | Robert Fahlstedt | Åtvidabergs Bågskytteklubb | 242 | 260 | 502 | 8,37 | 11 | 20 | |
| 6 | Anders Petri | Mjölby Bågskyttesällskap | 231 | 246 | 477 | 7,95 | 7 | 19 | |
| 7 | Magnus Andersson | Tranås Bågskytteklubb | 241 | 227 | 468 | 7,8 | 9 | 11 | |
| 8 | Noah Vikström | Linköpings Skytteförening | 229 | 222 | 451 | 7,52 | 3 | 14 | |
| 9 | Ernst Anders Torbjörn Modig | Åtvidabergs Bågskytteklubb | 221 | 213 | 434 | 7,23 | 4 | 10 | |
| 10 | Magnus Jansson | Sollentuna Bågskytteklubb | 220 | 205 | 425 | 7,08 | 9 | 10 | |
| 11 | Petter Kornebäck | Bågskytteklubben Friskyttarna | 179 | 158 | 337 | 5,62 | 3 | 4 | |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Wass Ribbefors | Tranås Bågskytteklubb | 243 | 239 | 482 | 8,03 | 4 | 19 | |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabelle Mourad Kidsten | Linköpings Skytteförening | 202 | 202 | 404 | 6,73 | 4 | 10 | |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alva Johansson | Motala Bågskytteklubb | 217 | 227 | 444 | 7,4 | 10 | 11 | |
| 2 | Mira Momcilovic Wahlman | Linköpings Skytteförening | 178 | 142 | 320 | 5,33 | 2 | 4 | |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elis Karlsson | Idrottsklubben Österviking | 238 | 217 | 455 | 7,58 | 7 | 15 | |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronja Van Gerwen | Motala Bågskytteklubb | 225 | 237 | 462 | 7,7 | 6 | 11 | |
| 2 | Rebecka Häggblad | Linköpings Skytteförening | 124 | 132 | 256 | 4,27 | 0 | 7 | |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernilla Thorell | Åtvidabergs Bågskytteklubb | 239 | 231 | 470 | 7,83 | 6 | 21 | |
| 2 | Malin Siverstedt | Åtvidabergs Bågskytteklubb | 224 | 219 | 443 | 7,38 | 6 | 11 | |
| 3 | Alva Persson | Linköpings Skytteförening | 163 | 141 | 304 | 5,07 | 1 | 4 | |
| 4 | Serina Salovaara | Linköpings Skytteförening | 139 | 157 | 296 | 4,93 | 3 | 2 | |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Strömberg | Trelleborgs Bågskytteklubb | 294 | 293 | 587 | 9,78 | 47 | 13 | |
| 2 | Jonas Andersson | Södertälje Bågskytteförening | 278 | 288 | 566 | 9,43 | 35 | 24 | |
| 3 | Rolf Andersson | Södertälje Bågskytteförening | 276 | 277 | 553 | 9,22 | 15 | 43 | |
| 4 | Hugo Van den Bos | Mjölby Bågskyttesällskap | 276 | 276 | 552 | 9,2 | 14 | 44 | |
| 5 | Mikael Gustafsson | Nora Bågskytteklubb | 276 | 273 | 549 | 9,15 | 13 | 44 | |
| 6 | Daniel Haavisto | Linköpings Skytteförening | 161 | 161 | 322 | 5,37 | 0 | 13 | |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnéa Krusell | Motala Bågskytteklubb | 274 | 269 | 543 | 9,05 | 13 | 38 | |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ami Fransson | Stockholms Bågskjutningsklubb | 292 | 285 | 577 | 9,62 | 37 | 23 | |
| 2 | Jenny Skullman | Linköpings Skytteförening | 277 | 282 | 559 | 9,32 | 19 | 41 | |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Eklund | Bågskytteklubben Bågspännarna | 283 | 271 | 554 | 9,23 | 25 | 25 | |
| 2 | Yngve Malmström | Södertälje Bågskytteförening | 275 | 271 | 546 | 9,1 | 26 | 19 | |
| 3 | Elias Rosenqvist | Bågskytteklubben Friskyttarna | 264 | 266 | 530 | 8,83 | 11 | 30 | |
| 4 | Pontus Andersson | Linköpings Skytteförening | 249 | 212 | 461 | 7,68 | 7 | 14 | |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilma Kättström | Linköpings Skytteförening | 143 | 144 | 287 | 4,78 | 1 | 7 | |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Mamyanidis | Linköpings Skytteförening | 179 | 174 | 353 | 5,88 | 2 | 4 | |
| 2 | Emelie Carlén | Linköpings Skytteförening | 187 | 136 | 323 | 5,38 | 1 | 7 | |
| 3 | Martina Fabris | Linköpings Skytteförening | 146 | 160 | 306 | 5,1 | 4 | 5 | |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelea Quinn | Linköpings Skytteförening | 282 | 274 | 556 | 9,27 | 25 | 26 | |
| 2 | Sara Wass | Boxholms Bågskytteklubb | 239 | 263 | 502 | 8,37 | 9 | 20 | |
| 3 | Renee Modig | Bågskytteklubben Friskyttarna | 203 | 218 | 421 | 7,02 | 7 | 10 | |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Ove Krusell | Motala Bågskytteklubb | 253 | 254 | 507 | 8,45 | 8 | 25 | |
| 2 | Frank Axelsson | Tranås Bågskytteklubb | 242 | 239 | 481 | 8,02 | 6 | 19 | |
| 3 | Michael Wahlqvist | Ekerö Idrottsklubb | 216 | 202 | 418 | 6,97 | 2 | 11 | |
Teckenförklaring: – Bye - Nådde inte ronden