Gävlebockens 3D
Gävle BK
I14
- Startdatum
- 2026-05-23
- Slutdatum
- 2026-05-23
- Tävlingsrond
- 3D
- Targets
- 24
B50M - Barebow 50+ Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Huzelius | Tyresö Bågskyttar | 380 | 380 | 7,92 | 4 | 12 |
380
Ø 7,92
B60M - Barebow 60+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björne Seger | Tyresö Bågskyttar | 416 | 416 | 8,67 | 6 | 16 | |
| 2 | Lars-Erik Lindfors | Avesta Bågskytteklubb | 414 | 414 | 8,62 | 17 | 6 | |
| 3 | Åke Lindkvist | Roslagens Bågskytteklubb | 362 | 362 | 7,54 | 5 | 8 | |
| 4 | Nils-Erik Mellqvist | Kungsängens Bågskytteklubb | 335 | 335 | 6,98 | 5 | 3 | |
| 5 | Erik Lönnkvist | Stallarholmens Bågskytteklubb | 286 | 286 | 5,96 | 2 | 2 |
416
Ø 8,67
414
Ø 8,62
362
Ø 7,54
335
Ø 6,98
286
Ø 5,96
BM - Barebow Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casper Schandersson | Nykvarns Bågskytteklubb | 402 | 402 | 8,38 | 5 | 15 | |
| 2 | Lena Höglund | Eskilstuna Bågskyttesällskap | 377 | 377 | 7,85 | 5 | 12 | |
| 3 | Mikael Fransson | Roslagens Bågskytteklubb | 376 | 376 | 7,83 | 7 | 11 | |
| 4 | Lars Gunnes | Södertälje Bågskytteförening | 362 | 362 | 7,54 | 5 | 9 | |
| 5 | Martin Kölgran | Bågskytteklubben Dalpilen | 357 | 357 | 7,44 | 6 | 8 | |
| 6 | Per Sandgren | Stallarholmens Bågskytteklubb | 317 | 317 | 6,6 | 6 | 3 |
402
Ø 8,38
377
Ø 7,85
376
Ø 7,83
362
Ø 7,54
357
Ø 7,44
317
Ø 6,6
BU13M - Barebow Under 13 Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miro Sund | Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 333 | 333 | 6,94 | 4 | 8 |
333
Ø 6,94
BU15W - Barebow U15W
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Nordberg | Avesta Bågskytteklubb | 350 | 350 | 7,29 | 4 | 11 |
350
Ø 7,29
C60M - Compound 60+ Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Cenneth Johansson | Bågskytteklubben Friskyttarna | 468 | 468 | 9,75 | 17 | 18 |
468
Ø 9,75
CM - Compound Men
13 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Øyen | Piteå Bågskytteklubb | 507 | 507 | 10,56 | 33 | 12 | |
| 2 | Mikael Anderle | Bågskytteklubben Sturarna | 498 | 498 | 10,38 | 28 | 15 | |
| 3 | Rickard Johansson | Sollentuna Bågskytteklubb | 497 | 497 | 10,35 | 32 | 10 | |
| 4 | Frank Hansen | Norge | 497 | 497 | 10,35 | 23 | 22 | |
| 5 | Anton Edstrand | Sollentuna Bågskytteklubb | 494 | 494 | 10,29 | 28 | 16 | |
| 6 | Henrik Angantyr | Kopparpilen Falun Korsnäs | 489 | 489 | 10,19 | 21 | 21 | |
| 7 | Lennart Nordsvan | Piteå Bågskytteklubb | 484 | 484 | 10,08 | 24 | 14 | |
| 8 | Mattias Nilsson | Kopparpilen Falun Korsnäs | 482 | 482 | 10,04 | 24 | 13 | |
| 9 | Ida Karlsson | Sollentuna Bågskytteklubb | 472 | 472 | 9,83 | 21 | 18 | |
| 10 | Lars Berg | Norge | 471 | 471 | 9,81 | 18 | 18 | |
| 11 | Rolf Volungholen | Bollnäs Bågskytteklubb | 453 | 453 | 9,44 | 13 | 21 | |
| 12 | Lisa Södersten | Piteå Bågskytteklubb | 445 | 445 | 9,27 | 17 | 11 | |
| 13 | Patric Palmqvist | Sollentuna Bågskytteklubb | 437 | 437 | 9,1 | 14 | 13 |
507
Ø 10,56
498
Ø 10,38
497
Ø 10,35
497
Ø 10,35
494
Ø 10,29
489
Ø 10,19
484
Ø 10,08
482
Ø 10,04
472
Ø 9,83
471
Ø 9,81
453
Ø 9,44
445
Ø 9,27
437
Ø 9,1
CU18W - Compound U18W
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilda Törnblom | Gävle Bågskytteklubb | 240 | 240 | 5 | 3 | 1 |
240
Ø 5
LM - Longbow Men
14 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Larsson Åhlström | Rejmyre Bågskytteklubb | 358 | 358 | 7,46 | 9 | 6 | |
| 2 | Johan Örberg | Umeå Bågskytteklubb | 346 | 346 | 7,21 | 5 | 11 | |
| 3 | Peter Norén | Bågskytteklubben Sturarna | 335 | 335 | 6,98 | 5 | 8 | |
| 4 | Mattias Höög | Timrå Allmänna Idrottsförening | 334 | 334 | 6,96 | 2 | 10 | |
| 5 | Bo Karlsson | Borås Bågskyttesällskap | 329 | 329 | 6,85 | 5 | 8 | |
| 6 | Marko Leppänen | Södertälje Bågskytteförening | 326 | 326 | 6,79 | 3 | 5 | |
| 7 | Peter Bergkvist | Bågskytteklubb Fiskgjusen | 322 | 322 | 6,71 | 2 | 11 | |
| 8 | Timo Viitanen | Finland | 312 | 312 | 6,5 | 4 | 5 | |
| 9 | Anders Eriksson | Stocka Bågskytteklubb | 307 | 307 | 6,4 | 4 | 8 | |
| 10 | Leif Lovén | Järnvägens Bågskytteförening | 303 | 303 | 6,31 | 3 | 2 | |
| 11 | Emil Norberg | Borås Bågskyttesällskap | 295 | 295 | 6,15 | 2 | 6 | |
| 12 | Rikard Olofsson | Kopparpilen Falun Korsnäs | 279 | 279 | 5,81 | 2 | 3 | |
| 13 | Thorbjörn Tomtlund | Bågskytteklubb Smedpilen | 251 | 251 | 5,23 | 2 | 2 | |
| 14 | Johan Norrhult | Västbo Bågskytteklubb | 212 | 212 | 4,42 | 2 | 3 |
358
Ø 7,46
346
Ø 7,21
335
Ø 6,98
334
Ø 6,96
329
Ø 6,85
326
Ø 6,79
322
Ø 6,71
312
Ø 6,5
307
Ø 6,4
303
Ø 6,31
295
Ø 6,15
279
Ø 5,81
251
Ø 5,23
212
Ø 4,42
LW - Longbow Women
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Mellqvist | Kungsängens Bågskytteklubb | 304 | 304 | 6,33 | 4 | 3 | |
| 2 | Kaarina Saviluoto | Nykvarns Bågskytteklubb | 273 | 273 | 5,69 | 1 | 5 | |
| 3 | Eijvor Karlsson | Borås Bågskyttesällskap | 265 | 265 | 5,52 | 0 | 5 | |
| 4 | Yvonne Westergren | Sundsvall-Ortvikens Bågskytteklubb | 263 | 263 | 5,48 | 2 | 5 | |
| 5 | Therese Jansson | Sundsvall-Ortvikens Bågskytteklubb | 163 | 163 | 3,4 | 0 | 3 |
304
Ø 6,33
273
Ø 5,69
265
Ø 5,52
263
Ø 5,48
163
Ø 3,4
RM - Recurve Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Skoglund | Sigtuna Bågskytteklubb | 432 | 432 | 9 | 9 | 19 | |
| 2 | Per Graeve | Sundsvall-Ortvikens Bågskytteklubb | 378 | 378 | 7,88 | 3 | 10 |
432
Ø 9
378
Ø 7,88
T60M - Traditional 60+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Berglind | Bågskytteklubb Fiskgjusen | 367 | 367 | 7,65 | 6 | 10 | |
| 2 | Jörgen Lüning | Roslagens Bågskytteklubb | 355 | 355 | 7,4 | 4 | 10 |
367
Ø 7,65
355
Ø 7,4
TM - Traditional Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Hegedüs | Bågskytteklubben Danapilen | 393 | 393 | 8,19 | 7 | 9 | |
| 2 | Kent Claesson | Västerås Bågskytteklubb | 359 | 359 | 7,48 | 3 | 10 | |
| 3 | Lennart Carlsson | Sundsvall-Ortvikens Bågskytteklubb | 337 | 337 | 7,02 | 4 | 5 | |
| 4 | Stefan Timén | Bågskytteklubb Fiskgjusen | 334 | 334 | 6,96 | 6 | 7 | |
| 5 | Jimmy Öman | Vendels Sportskytteklubb | 311 | 311 | 6,48 | 1 | 11 | |
| 6 | Johan Eriksson | Vendels Sportskytteklubb | 278 | 278 | 5,79 | 3 | 5 |
393
Ø 8,19
359
Ø 7,48
337
Ø 7,02
334
Ø 6,96
311
Ø 6,48
278
Ø 5,79
TU15M - Traditional U15M
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tage Örberg | Umeå Bågskytteklubb | 280 | 280 | 5,83 | 4 | 4 | |
| 2 | Oscar Örberg | Umeå Bågskytteklubb | 280 | 280 | 5,83 | 2 | 4 |
280
Ø 5,83
280
Ø 5,83
TW - Traditional Women
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Österlund | Södertälje Bågskytteförening | 362 | 362 | 7,54 | 4 | 9 | |
| 2 | Jaana Vetikko | Sollentuna Bågskytteklubb | 344 | 344 | 7,17 | 3 | 5 | |
| 3 | Marjut Raatikainen | Västerås Bågskytteklubb | 326 | 326 | 6,79 | 2 | 11 | |
| 4 | Felicia Karlsson | Sundsvall-Ortvikens Bågskytteklubb | 301 | 301 | 6,27 | 2 | 5 | |
| 5 | Jenny Nilsson | Bågskytteklubben Danapilen | 244 | 244 | 5,08 | 3 | 2 | |
| 6 | Vanker Hedi | Finland | 148 | 148 | 3,08 | 0 | 3 |
362
Ø 7,54
344
Ø 7,17
326
Ø 6,79
301
Ø 6,27
244
Ø 5,08
148
Ø 3,08