B50M - Barebow 50+ Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Huzelius | 380 | 380 | 7,92 | 4 | 12 |
B60M - Barebow 60+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björne Seger | 416 | 416 | 8,67 | 6 | 16 |
| 2 | Lars-Erik Lindfors | 414 | 414 | 8,62 | 17 | 6 |
| 3 | Åke Lindkvist | 362 | 362 | 7,54 | 5 | 8 |
| 4 | Nils-Erik Mellqvist | 335 | 335 | 6,98 | 5 | 3 |
| 5 | Erik Lönnkvist | 286 | 286 | 5,96 | 2 | 2 |
BM - Barebow Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casper Schandersson | 402 | 402 | 8,38 | 5 | 15 |
| 2 | Lena Höglund | 377 | 377 | 7,85 | 5 | 12 |
| 3 | Mikael Fransson | 376 | 376 | 7,83 | 7 | 11 |
| 4 | Lars Gunnes | 362 | 362 | 7,54 | 5 | 9 |
| 5 | Martin Kölgran | 357 | 357 | 7,44 | 6 | 8 |
| 6 | Per Sandgren | 317 | 317 | 6,6 | 6 | 3 |
BU13M - Barebow Under 13 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miro Sund | 333 | 333 | 6,94 | 4 | 8 |
BU15W - Barebow U15W
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Nordberg | 350 | 350 | 7,29 | 4 | 11 |
C60M - Compound 60+ Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Cenneth Johansson | 468 | 468 | 9,75 | 17 | 18 |
CM - Compound Men
13 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Øyen | 507 | 507 | 10,56 | 33 | 12 |
| 2 | Mikael Anderle | 498 | 498 | 10,38 | 28 | 15 |
| 3 | Rickard Johansson | 497 | 497 | 10,35 | 32 | 10 |
| 4 |
Frank Hansen
Norge
|
497 | 497 | 10,35 | 23 | 22 |
| 5 | Anton Edstrand | 494 | 494 | 10,29 | 28 | 16 |
| 6 | Henrik Angantyr | 489 | 489 | 10,19 | 21 | 21 |
| 7 | Lennart Nordsvan | 484 | 484 | 10,08 | 24 | 14 |
| 8 | Mattias Nilsson | 482 | 482 | 10,04 | 24 | 13 |
| 9 | Ida Karlsson | 472 | 472 | 9,83 | 21 | 18 |
| 10 |
Lars Berg
Norge
|
471 | 471 | 9,81 | 18 | 18 |
| 11 | Rolf Volungholen | 453 | 453 | 9,44 | 13 | 21 |
| 12 | Lisa Södersten | 445 | 445 | 9,27 | 17 | 11 |
| 13 | Patric Palmqvist | 437 | 437 | 9,1 | 14 | 13 |
CU18W - Compound U18W
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilda Törnblom | 240 | 240 | 5 | 3 | 1 |
LM - Longbow Men
14 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Larsson Åhlström | 358 | 358 | 7,46 | 9 | 6 |
| 2 | Johan Örberg | 346 | 346 | 7,21 | 5 | 11 |
| 3 | Peter Norén | 335 | 335 | 6,98 | 5 | 8 |
| 4 | Mattias Höög | 334 | 334 | 6,96 | 2 | 10 |
| 5 | Bo Karlsson | 329 | 329 | 6,85 | 5 | 8 |
| 6 | Marko Leppänen | 326 | 326 | 6,79 | 3 | 5 |
| 7 | Peter Bergkvist | 322 | 322 | 6,71 | 2 | 11 |
| 8 |
Timo Viitanen
Finland
|
312 | 312 | 6,5 | 4 | 5 |
| 9 | Anders Eriksson | 307 | 307 | 6,4 | 4 | 8 |
| 10 | Leif Lovén | 303 | 303 | 6,31 | 3 | 2 |
| 11 | Emil Norberg | 295 | 295 | 6,15 | 2 | 6 |
| 12 | Rikard Olofsson | 279 | 279 | 5,81 | 2 | 3 |
| 13 | Thorbjörn Tomtlund | 251 | 251 | 5,23 | 2 | 2 |
| 14 | Johan Norrhult | 212 | 212 | 4,42 | 2 | 3 |
LW - Longbow Women
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Mellqvist | 304 | 304 | 6,33 | 4 | 3 |
| 2 | Kaarina Saviluoto | 273 | 273 | 5,69 | 1 | 5 |
| 3 | Eijvor Karlsson | 265 | 265 | 5,52 | 0 | 5 |
| 4 | Yvonne Westergren | 263 | 263 | 5,48 | 2 | 5 |
| 5 | Therese Jansson | 163 | 163 | 3,4 | 0 | 3 |
RM - Recurve Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Skoglund | 432 | 432 | 9 | 9 | 19 |
| 2 | Per Graeve | 378 | 378 | 7,88 | 3 | 10 |
T60M - Traditional 60+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Berglind | 367 | 367 | 7,65 | 6 | 10 |
| 2 | Jörgen Lüning | 355 | 355 | 7,4 | 4 | 10 |
TM - Traditional Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Hegedüs | 393 | 393 | 8,19 | 7 | 9 |
| 2 | Kent Claesson | 359 | 359 | 7,48 | 3 | 10 |
| 3 | Lennart Carlsson | 337 | 337 | 7,02 | 4 | 5 |
| 4 | Stefan Timén | 334 | 334 | 6,96 | 6 | 7 |
| 5 | Jimmy Öman | 311 | 311 | 6,48 | 1 | 11 |
| 6 | Johan Eriksson | 278 | 278 | 5,79 | 3 | 5 |
TU15M - Traditional U15M
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tage Örberg | 280 | 280 | 5,83 | 4 | 4 |
| 2 | Oscar Örberg | 280 | 280 | 5,83 | 2 | 4 |
TW - Traditional Women
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Österlund | 362 | 362 | 7,54 | 4 | 9 |
| 2 | Jaana Vetikko | 344 | 344 | 7,17 | 3 | 5 |
| 3 | Marjut Raatikainen | 326 | 326 | 6,79 | 2 | 11 |
| 4 | Felicia Karlsson | 301 | 301 | 6,27 | 2 | 5 |
| 5 | Jenny Nilsson | 244 | 244 | 5,08 | 3 | 2 |
| 6 |
Vanker Hedi
Finland
|
148 | 148 | 3,08 | 0 | 3 |