Tellusjakten
Strängnäs BSK · Larslunda 1, STRÄNGNÄS
2026-04-26 · 3D
B50M - Barebow 50+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staffan Ensbo | 404 | 404 | 8,42 | 7 | 10 |
| 2 | Jan Liljegren | 393 | 393 | 8,19 | 8 | 14 |
| 3 | Patrik Falk | 378 | 378 | 7,88 | 6 | 10 |
| 4 | Kjell Clausen | 373 | 373 | 7,77 | 5 | 9 |
| 5 | Jan-Olof Bergman | 351 | 351 | 7,31 | 3 | 10 |
B60M - Barebow 60+ Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åke Lindkvist | 392 | 392 | 8,17 | 5 | 17 |
| 2 | Björne Seger | 380 | 380 | 7,92 | 4 | 15 |
| 3 | Christer Adolfsson | 354 | 354 | 7,38 | 3 | 10 |
| 4 | Veli Lööw | 341 | 341 | 7,1 | 1 | 6 |
| 5 | Leif Branting | 335 | 335 | 6,98 | 5 | 6 |
| 6 | Jan Fridell | 332 | 332 | 6,92 | 3 | 7 |
| 7 | Christina Betnér | 302 | 302 | 6,29 | 2 | 8 |
| 8 | Hans Onkamo | 298 | 298 | 6,21 | 0 | 7 |
BM - Barebow Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Pettersson | 475 | 475 | 9,9 | 16 | 23 |
| 2 | Fredrik Lundmark | 470 | 470 | 9,79 | 17 | 19 |
| 3 | Kerstin Arvidsson | 337 | 337 | 7,02 | 2 | 9 |
| 4 | Mattias Karlsson | 314 | 314 | 6,54 | 4 | 8 |
BU13W - Barebow Under 13 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cazzandra Lindström Mahrs | 313 | 313 | 6,52 | 2 | 7 |
C60M - Compound 60+ Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Lindblad | 486 | 486 | 10,12 | 26 | 15 |
CM - Compound Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Anderle | 496 | 496 | 10,33 | 24 | 20 |
| 2 | Rickard Johansson | 494 | 494 | 10,29 | 26 | 16 |
| 3 | Anton Edstrand | 493 | 493 | 10,27 | 29 | 11 |
| 4 | Mattias Nilsson | 492 | 492 | 10,25 | 27 | 15 |
| 5 | Henrik Angantyr | 478 | 478 | 9,96 | 19 | 20 |
| 6 | Peter Sundell | 464 | 464 | 9,67 | 16 | 19 |
| 7 | Anders Axe | 450 | 450 | 9,38 | 17 | 15 |
L60M - Longbow 60+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ove Dahl | 221 | 221 | 4,6 | 0 | 6 |
| 2 | Kjell Eriksson | 165 | 165 | 3,44 | 0 | 1 |
LM - Longbow Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Larsson Åhlström | 349 | 349 | 7,27 | 4 | 11 |
| 2 | Lennart Larsson | 335 | 335 | 6,98 | 2 | 9 |
| 3 | Marko Leppänen | 334 | 334 | 6,96 | 2 | 10 |
| 4 | Peter Norén | 303 | 303 | 6,31 | 3 | 6 |
| 5 | Rikard Olofsson | 279 | 279 | 5,81 | 2 | 5 |
| 6 | Peter Lindström | 232 | 232 | 4,83 | 1 | 6 |
LW - Longbow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaarina Saviluoto | 283 | 283 | 5,9 | 2 | 4 |
| 2 | Carina Häselbarth | 252 | 252 | 5,25 | 2 | 6 |
| 3 | Emily Nilsson Fornstedt | 148 | 148 | 3,08 | 0 | 1 |
3
1: 148
11: 0
10: 1
148
Kvalificering: 3
Ø 3,08
RM - Recurve Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Skoglund | 409 | 409 | 8,52 | 8 | 15 |
| 2 | Cenneth Ålund | 404 | 404 | 8,42 | 7 | 17 |
| 3 | Linda Schön Tavast | 355 | 355 | 7,4 | 5 | 11 |
| 4 | Bo Wettergren | 345 | 345 | 7,19 | 3 | 12 |
TM - Traditional Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Tavast | 364 | 364 | 7,58 | 6 | 14 |
| 2 | Ragnar Eriksson | 325 | 325 | 6,77 | 4 | 6 |
| 3 | Tomas Dunder | 322 | 322 | 6,71 | 2 | 7 |
TW - Traditional Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marjut Raatikainen | 315 | 315 | 6,56 | 0 | 9 |
| 2 | Helena Österlund | 297 | 297 | 6,19 | 5 | 10 |